| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1010| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Caracterização química e palinológica da própolis produzida no litoral norte do estado da Bahia |
| Autor: | Matos, Vanessa Ribeiro ![]() |
| Primeiro orientador: | Santos, Francisco Assis Ribeiro dos |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo analisar dezenove amostras de própolis pertencentes ao território do litoral norte do estado da Bahia quanto ao teor de fenólicos totais. O método de Folin-Ciocalteau foi utilizado para a quantificação espectrofotométrica dos fenóis totais. Obteve-se uma curva de calibração (C = 87,95 +0,585x) tendo o ácido gálico como padrão, e leituras no comprimento de onda de 740 nm. As amostras da cidade de Inhambupe apresentaram os maiores (36,78 ± 1,52 mg GAE/g) e menores (7,68 ± 2,58 mg GAE/g) teores de fenólicos totais. O teor de fenólicos totais das amostras da própolis do litoral norte baiano foi inferior as encontradas para amostras de própolis de outras regiões brasileiras. |
| Abstract: | Total phenolic content from nineteen propolis samples produced in the Northern Coastal region of Bahia State was assessed. The samples were diluted and analyzed using the Folin-Ciocalteau method. Readings were performed at a wavelength of 740 nm. Next, these measurements were used to estimate the average content of total phenols in gallic acid equivalence, by the calibration curve’s equation (C=87.95+0.585x). The municipality of Inhambupe displayed the highest (36.78±1,52 mg GAE/g) and lowest (7.68±2,58 mg GAE/g) values of phenol content among the samples analyzed. The results demonstrate that Bahia’s propolis comply with the requirements of the Brazilian legislation. The values obtained are lesser to those found in other propolis samples in Brazil. |
| Palavras-chave: | Fenólicos totais Folin-Ciocalteau Município de Inhambupe Apis mellifera Total phenolic Municipality of Inhambupe |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA MORFOLOGIA VEGETAL::PALINOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| Programa: | Mestrado Acadêmico em Botânica |
| Citação: | MATOS, Vanessa Ribeiro. Caracterização química e palinológica da própolis produzida no litoral norte do estado da Bahia. 2012. 59 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1010 |
| Data de defesa: | 26-Mar-2012 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação versão final.pdf | Arquivo em texto completo. | 771,82 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


