???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro, Thayana Teles d’Alencar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0185893415567899 | por |
dc.contributor.advisor1 | Quijano, Freddy Ruben Bravo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T22:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-03 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Thayana Teles d'Alencar. Calliphoridae, fanniidae e muscidae (diptera) associados à material orgânico animal em Feira de Santana, Bahia. 2012. 71 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1030 | - |
dc.description.resumo | Levantamento taxonômico e sazonalidade de Calliphoridae, Muscidae e Fanniidae (Diptera) em Feira de Santana, Bahia. Os dípteros necrófagos utilizam matéria orgânica em decomposição como fonte protéica em ao menos uma fase de sua vida, deste modo o conhecimento taxonômico dessa fauna se torna importante para estudos forense, sanitário e médico. Os dípteros das famílias Calliphoridae, Muscidae e Fanniidae possuem espécies necrófagas associadas ao ambiente humano, estão entre os insetos de maior destaque nesse aspecto e até então nunca foram estudados na cidade de Feira de Santana, Bahia. Sendo assim, objetivou-se conhecer a fauna de dípteros necrófagos das famílias Calliphoridae, Muscidae e Fanniidae de Feira de Santana, Bahia. Para isso, foram realizadas coletas mensais ao longo de um ano em três áreas da cidade com um total de 15 armadilhas iscadas com 24 horas de exposição da armadilha. Foram coletados 4.818 dípteros entre 20 espécies das três famílias estudadas: Calliphoridae (seis espécies), Fanniidae (três espécies) e Muscidae (onze espécies). A maior abundância das famílias ocorreu no outono e a menor no verão. Observou-se que cerca de 65% , ou seja, treze das vinte espécies coletadas, possuem interesse forense e sanitário descritos na literatura. | por |
dc.description.abstract | Taxonomic survey and seasonality of Calliphoridae, Muscidae and Fanniidae (Diptera) in Feira de Santana, Bahia. Taxonomic studies in necrofhagous Diptera is relevant because its importance in forensic, health and medical porpouses, whereas its feed in decaying organic matter as protein source, at least in one stage of their lives. Synantropic Diptera, such some species of Calliphoridae, Muscidae and Fannidae had not been studied in Feira de Santana, BA. The aim of this study was collect necrophagous Diptera belonging to the families cited above in Feira de Santana. Fifteen baited traps (24 hours exposure) were placed in three areas of the town, once a month, performing a total of 12 samples. A total of 4.818 specimens were collected belonging to 20 species: Calliphoridae (6 species), Fannidae (3 species) and Muscidae (11 species). Fall was the season with higher abundance, in opposite to summer, with lower abundance. Thirteen (65%) out of the twenty species collected were cited in literature as of forensic importance. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-04-07T22:04:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Thayana Teles.pdf: 5019634 bytes, checksum: 21bdf786374de8d3e6995375696ba7eb (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-07T22:04:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Thayana Teles.pdf: 5019634 bytes, checksum: 21bdf786374de8d3e6995375696ba7eb (MD5) Previous issue date: 2012-02-03 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dípteros | por |
dc.subject | Riqueza de espécies | por |
dc.subject | Abundância | por |
dc.subject | Estação | por |
dc.subject | Abundance | eng |
dc.subject | Dipterans | eng |
dc.subject | Flies | eng |
dc.subject | Species richness | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Calliphoridae, fanniidae e muscidae (diptera) associados à material orgânico animal em Feira de Santana, Bahia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Thayana Teles.pdf | Arquivo em texto completo. | 4.9 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.