???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1081
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Detecção de unidades litológicas na bacia de Una-Utinga por espectroscopia de reflectância e dados do sensor multiespectral Aster |
???metadata.dc.creator???: | Lima, Lilian Graicy Lima Morais |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rocha, Washington de Jesus Santanna da Franca |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo teve por objetivo a caracterização do comportamento espectral das unidades litológicas encontradas na bacia de Una-Utinga (BA), utilizando técnicas de espectroscopia de reflectância. A partir da elaboração de bibliotecas espectrais e do processamento hiperespectral de imagem de satélite do sensor ASTER foram elaboradas estratégias visando à detecção de litotipos característicos destas unidades. Foram realizadas medições espectrais em amostras de rochas desta bacia, com auxílio de um espectrorradiômetro portátil modelo ASD-FieldSpec FR3, o qual adquire espectros no intervalo espectral de 350-2500nm. O processamento digital da imagem ASTER consistiu na classificação espectral pelo método SAM (Spectral Angle Mapper). As curvas espectrais obtidas em laboratório foram analisadas com base na literatura, e as principais feições de absorção foram identificadas para cada tipo litológico. O Grupo Una, dividido em Fm. Salitre e Bebedouro, forma o substrato da bacia. Foram identificadas na Fm. Salitre, feições diagnósticas para os calcários, dolomitos, silexitos e gossans. Na formação Bebedouro, foram identificadas feições diagnósticas das litofácies arenito/argilito e diamictito. Para a classificação da imagem utilizou-se três diferentes bibliotecas espectrais (ou endmembers): 1) derivada da imagem pela ferramenta PPI e n-dimensional; 2) formada por minerais das bibliotecas de referência USGS e JPL; e 3) formada pelos espectros obtidos em laboratório das amostras de campo. Os resultados alcançados foram positivos, visto que, foi possível determinar na imagem ASTER áreas com predomínio de calcita, de dolomita, de argilominerais, além de óxidos de ferro, que constituem a mineralogia principal dos litotipos das Formações Salitre e Bebedouro. |
Abstract: | This study aimed to characterize the spectral lithologic units found in the basin of Una-Utinga (BA) using spectroscopy reflectance techniques.From the development of spectral libraries and hyperspectral processing of ASTER Satellite image strategies were prepared for detection of the characteristic lithologies of these units.Spectral measurements on rock samples were performed in this basin, with the aid of a portable spectroradiometer model ASD-FieldSpec FR3, which acquires spectra in the spectral range of 350-2500nm.The Digital processing of ASTER image consists of the spectral classification by SAM (Spectral Angle Mapper) method. The spectral curves obtained in laboratory were analyzed with basis on literature and the main features of absorption were identified for each lithological type.The Una Group, divided into Bebedouro and Salitre Formation forms the substrate of the basin.Diagnostic features for limestones, dolomites, silexitos and gossans were identified in Salitre Fm. At Bebedouro Formation, lithofacies identified have diagnostic features of sandstone / mudstone and diamictite. For image classification we used three different spectral libraries (or endmembers): 1) derived from the image by PPI tool and n-dimensional, 2) formed by minerals from Reference libraries like USGS and JPL, and 3) formed by the spectra of field samples obtained at laboratory. The results were positive, as were possible to determine at ASTER image areas with predominance of calcite, dolomite, clay minerals, and iron oxides, which constitute the main mineralogy of the rocks formations of the Bebedouro and Salitre formations. |
Keywords: | Processamento digital de imagem Feições espectrais Grupo Una Digital image processing Spectral features Una Group |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | LIMA, Lilian Graicy Lima Morais. Detecção de unidades litológicas na bacia de Una-Utinga por espectroscopia de reflectância e dados do sensor multiespectral Aster. 2011. 125 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1081 |
Issue Date: | 29-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Lilian Graicy.pdf | Arquivo em texto completo. | 32.27 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.