???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Patrícia Luz | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1363208875264630 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rapini, Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T19:15:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-02 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Patricia Luz. Filogenia e variabilidade genética de Minaria (Apocynaceae): implicações para biogeografia e conservação da Cadeia do Espinhaço. 2011. 157 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1140 | - |
dc.description.resumo | A detecção de áreas que abriguem grande parte da diversidade evolutiva retida nas linhagens geograficamente isoladas tem se tornado cada vez mais relevante para a conservação da biodiversidade. Entretanto, a distribuição da diversidade filogenética ainda é desconhecida para a maioria dos grupos, o que restringe sua utilização como critério chave na seleção de áreas prioritárias para a conservação. Para este propósito é importante se obter uma hipótese filogenética que inclua toda a diversidade conhecida de uma linhagem. Dificuldades de amostragem muitas vezes impedem a reconstrução adequada da filogenia, sendo necessário unir evidências que ajudem a revelar a história do grupo. Nós inferimos a filogenia de Minaria, cuja diversidade é centrada na Cadeia do Espinhaço, leste do Brasil, para avaliar a distribuição da diversidade e dos endemismos filogenéticos e identificar as áreas desta Cadeia que abrigam a maior concentração de diversidade evolutiva exclusiva. Foram detectadas quatro áreas de alta diversidade e endemismo filogenético: Rio de Contas, na Bahia; Planalto de Diamantina, Serra do Cipó e Sul da Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais. Dentre estas, o Planalto de Diamantina e a Serra do Cipó são as regiões mais relevantes abrigando 10 espécies exclusivas e algumas delas encontram-se desprotegidas e vulneráveis à perturbações antrópicas. Existe um alto grau de ameaça de extinção de M. monocoronata, única espécie endêmica do sul da Cadeia do Espinhaço, descendente de uma linhagem endêmica e de distribuição restrita, encontrada exclusivamente em cangas, um dos ambientes mais ameaçados desta cadeia de montanhas. | por |
dc.description.abstract | The detection of areas that house a large part of the evolutionary diversity retained in geographically isolated strains has become increasingly relevant for the conservation of biodiversity. However, the distribution of phylogenetic diversity is still unknown to most groups, which restricts its use as a key criterion in the selection of priority areas for conservation. For this purpose it is important to obtain a phylogenetic hypothesis that includes all the known diversity of a lineage. Sampling difficulties often prevent adequate phylogeny reconstruction, and it is necessary to gather evidence to help reveal the group's history. We infer the phylogeny of Minaria, whose diversity is centered on the Espinhaço Chain, eastern Brazil, to assess the distribution of diversity and phylogenetic endemisms and to identify the areas of this Chain that harbor the highest concentration of exclusive evolutionary diversity. Four areas of high diversity and phylogenetic endemism were detected: Rio de Contas, in Bahia; Diamantina Plateau, Serra do Cipó and South of the Espinhaço Chain, in Minas Gerais. Among these, the Diamantina Plateau and the Serra do Cipó are the most relevant regions, housing 10 exclusive species and some of them are unprotected and vulnerable to human disturbances. There is a high degree of threat of extinction of M. monocoronata, the only endemic species in the south of the Espinhaço, descended from an endemic and restricted distribution, found exclusively in cangas, one of the most threatened environments of this mountain range | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-05-20T19:15:57Z No. of bitstreams: 1 Tese PLR.pdf: 8136240 bytes, checksum: 9d065678705984fe341cb571d7e549c5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-20T19:15:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese PLR.pdf: 8136240 bytes, checksum: 9d065678705984fe341cb571d7e549c5 (MD5) Previous issue date: 2011-09-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Asclepiadoideae | por |
dc.subject | Conservação de linhagens | por |
dc.subject | Endemismo filogenético | por |
dc.subject | Variação molecular | por |
dc.subject | Unidades de conservação | por |
dc.subject | Conservation of strains | eng |
dc.subject | Phylogenetic endemism | eng |
dc.subject | Molecular variation | eng |
dc.subject | Conservation units | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Filogenia e variabilidade genética de Minaria (Apocynaceae): implicações para biogeografia e conservação da Cadeia do Espinhaço | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese PLR.pdf | Arquivo em texto completo. | 7,95 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.