???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1175
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estimação de parâmetros genéticos e análise de trilha para caracteres da arquitetura da planta de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) |
???metadata.dc.creator???: | Ribeiro, Hugo Leonardo Coelho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Carlos Antônio Fernandes |
???metadata.dc.description.resumo???: | O desenvolvimento de plantas de feijão caupi com arquitetura adequada à mecanização total está em fase inicial, sendo importante para a ampliação na forma de cultivo do feijão caupi. Parâmetros genéticos foram estimados pelas médias e variância de gerações segregantes e não segregantes do cruzamento entre BRS Carijó, de tipo ereto, e BR14 Mulato, de tipo enramador, para os caracteres relacionados à maturação (DPM) e alguns da arquitetura de planta, com o objetivo de orientar no desenvolvimento de cultivares de feijão caupi para colheita mecânica ou semi-mecânica.Para a arquiteturada planta foram analisados os caracteres comprimento do ramo principal (CRP), comprimento do maior ramo secundário (CRS), número de ramos secundários (NRS), número de nós do ramo principal (NOS), porte da plantae hábito de crescimento. As médias dos parentais foram contrastantes para todos os caracteres avaliados. As herdabilidades amplas e restritas foram próximas ou superiores a 50% para todos os caracteres. Os efeitos da média dos parentais e aditivo dos genes foram importantes para os caracteres CRP, NOS e DPM, enquanto para os caracteres CRS e NRS, ocorreu também a contribuição de efeitos epistáticos. O porte da planta e o hábito de crescimento apresentaram herança monogênica, em dominância. Para todos os caracteres analisados foram estimados número reduzido de genes. Os resultados obtidos indicaram que o desenvolvimento de cultivares de arquitetura de planta adequada à colheita mecânica ou semi-mecânicapode ser obtido com certa facilidade através de métodos amplamente utilizados no melhoramento de plantas autógamas. |
Abstract: | The development of cowpea plants with architecture suitable for full mechanization is in early stage and it is important in order to expand cultivation of cowpea. Genetic parameters were estimated by the mean and variance of segregating and not segregating generations of a cross between BRS Carijó, erect type, and BR14 Mulato, climbing prostrate type, for traits related to maturity (DFM) and plant architecture in order to guide the development of cowpea cultivars for mechanical or semi mechanical harvesting. For the plant architecture, the characters length of the main branch (MBL), length of the longest secondary branch (SBL), number of secondary branch (SBN), number of nodes in the main branch (MBN), plant type and habit growth were analyzed. The means of parents were contrasting for all traits. The broad and narrow heritabilities were close to or superiors to 50% for all characters. The effects of parent means and additive allele effects were important for the characters MBL, MBN and DFM, while for the characters SBL and SBN the contribution of epistatic effects were also important. The plant type and growth habit exhibited monogenic inheritance in dominance. For all traits, was estimated a reduced number of genes. The results indicated that the development of varieties with plant architecture suitable for mechanical or semi mechanical harvesting can be obtained relatively easily by methods widely used in selfedplants. |
Keywords: | Vigna unguiculata Herdabilidade Número de genes Efeitos gênicos Vigna unguiculata Heritability Number of genes Gene effects |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA GENETICA::GENETICA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | RIBEIRO, Hugo Leonardo Coelho. Estimação de parâmetros genéticos e análise de trilha para caracteres da arquitetura da planta de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). 2012. 76 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1175 |
Issue Date: | 13-Mar-2012 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-hugo-leonardo-dissertacao-completa-13-03-2012.pdf | Arquivo em texto completo | 1.26 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.