| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1224Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Galvão, Viviane Matos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5320252621856054 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, José Garcia Vivas | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-15T23:23:53Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07-13 | - |
| dc.identifier.citation | GALVÃO, Viviane Matos. Modelagem computacional de sistemas biológicos. 2009. 144 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1224 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho desenvolvemos modelos computacionais basedos em multi-agentes, redes regulares e redes complexas para reproduzir sistemas biológicos. Os sistemas simulados são a rede de diferenciação celular humana, a cardiomiopatia chagásica crônica depois do trasplante de célulastronco, a evolução da doença de Chagas e a cinética enzimática da invertase. A caracterização da rede de diferenciação celular humana é vital porque ela pode revelar as características do desenvolvimento embrionário humano usando as propriedades dinâmicas e topológicas do processo de diferenciação. Um melhor entendimento da doença de Chagas é necessário porque esta enfermidade é ainda incurável e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A modelagem computacional da cinética enzimática da invertase é importante porque ela pode descrever processos químicos complexos. | por |
| dc.description.abstract | In this work, we develope computational models based on multi-agents, regular lattice and complex networks to reproduce biological systems. The sytems simulated are the network of human cell differentiation, chronic chagasic cardiomyopathy after stem cell transplantation, evolution of Chagas’ disease, and enzyme kinetics of invertase. The characterization of the network of human cell differentiation is vital because it can reveal features of the human embryonic development by using the topological and dynamical properties of the differentiation process. A better understanding of Chagas’ disease is necessary because this illness is still incurable and affects millions of people worldwide. The computational modelling of enzyme kinetics of invertase is important because it can describe complex chemical process. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2021-03-15T23:23:53Z No. of bitstreams: 1 TeseVivianeMatosGalvao.pdf: 1690169 bytes, checksum: e1d4eb77dbd42a065fae068d86b25cc8 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-15T23:23:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseVivianeMatosGalvao.pdf: 1690169 bytes, checksum: e1d4eb77dbd42a065fae068d86b25cc8 (MD5) Previous issue date: 2009-07-13 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/6659/TeseVivianeMatosGalvao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Rede de diferenciação celular humana | por |
| dc.subject | Doença de Chagas | por |
| dc.subject | Células-tronco | por |
| dc.subject | Cinética enzimática da invertase | por |
| dc.subject | Multi-agentes | por |
| dc.subject | Redes complexas | por |
| dc.subject | Network of human cell differentiation | eng |
| dc.subject | Chagas’ disease | eng |
| dc.subject | Stem cell | eng |
| dc.subject | Enzymatic kinetics of invertase | eng |
| dc.subject | Multi-agents | eng |
| dc.subject | Complex Networks | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
| dc.title | Modelagem computacional de sistemas biológicos | por |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TeseVivianeMatosGalvao.pdf | Arquivo em texto completo. | 1,65 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

