???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Xavier, Clailton de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0472818740574148 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Dagoberto da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0912018927389647 | por |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Clailton de Oliveira. Os ciclos orbitais (Ciclos de Milankovitch) e as mudanças climáticas: uma proposta interdisciplinar para a Educação Básica. 2021. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1408 | - |
dc.description.resumo | O estudo mais aprofundado da Astronomia na educação básica se mostra de grande relevância no intuito de elevar a qualidade das discussões em sala de aula. Particularmente a investigação acerca dos Ciclos de Milankovitch (Ciclos Orbitais) e da sua relação com as mudanças climáticas a longo prazo, deve fomentar questionamentos sobre as características do movimento de precessão, da obliquidade da eclíptica e da variação da excentricidade do movimento de revolução da Terra em torno do Sol, além de esclarecer a ocorrência de eventos cíclicos da natureza como as glaciações. No intuito de proporcionar uma aprendizagem mais sistêmica, foi utilizada uma abordagem interdisciplinar e multirreferencial, buscando a contextualização necessária para caracterizar uma visão complexa da realidade a ser estudada. Este trabalho propõeuma oficina de formação continuada em Astronomia para professores da educação básica, onde será explorada a possível relação entre os Ciclos Orbitais da Terra e as mudanças climáticas de longo prazo. Foirealizada uma pesquisa exploratória do tipo qualitativa, onde foi inicialmente realizado um diagnóstico sobre a formação e as dificuldades dos docentes do Colégio Estadual Paulo VI relacionados com o ensino da Astronomia na educação básica; dando continuidade foi realizado um teste de conhecimentos em Astronomia para verificar a real situação dos docentes do turno noturno participantes da pesquisa, quanto aos conhecimentos necessários para o ensino da Astronomia. Como produto educacional foram geradas duas sequências didáticas com roteiros e aulas em formato digital, orientando a aplicação dos assuntos utilizados em sala de aula para os professores das disciplinas que trabalham com o conhecimento astronômico. | por |
dc.description.abstract | A deeper study of Astronomy in elementary education is of great relevance in order to increase the quality of the discussions in the classroom. In particular, the investigation of the Milankovitch Cycles (Orbital Cycles) and its relationship with the long-term climate changes of the planet should foster questions about the characteristics of the precession movement, the ecliptic obliquity, and the variation of the eccentricity of the Earth's revolution movement around the Sun. In addition to clarifying the occurrence of the cyclical events of nature as the glaciations. An interdisciplinary and multi-referential approach was used, in order to characterize a complex view of the reality to be studied. This paper proposes a continuing training workshop in Astronomy for elementary education teachers, where the possible relationship between the Earth's Orbital Cycles and the long-term climate changes of the planet. Exploratory research was conducted with a qualitative approach, in which a diagnosis was initially conducted. It was observed the formation and the difficulties of the teachers of the State College Paulo VI related to the teaching of Astronomy in elementary education; An Astronomy knowledge test was applied to verify the actual situation of the teachers of the night shift, evaluating the needed knowledge for the teaching of Astronomy. As an educational product, two didactic sequences were organized with scripts and classes in digital format, guiding the application of the contents used in the classroom for the teachers of the subjects that work with astronomical knowledge. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Luis Ricardo Andrade da Silva (lrasilva@uefs.br) on 2022-12-22T16:32:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Clailton_Astronomia_2021.pdf: 1964700 bytes, checksum: 0b88eea6caae046f7823ea948068e9a8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-22T16:32:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Clailton_Astronomia_2021.pdf: 1964700 bytes, checksum: 0b88eea6caae046f7823ea948068e9a8 (MD5) Previous issue date: 2021-12-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ciclos orbitais | por |
dc.subject | Movimentos da terra | por |
dc.subject | Mudanças climáticas de longo prazo | por |
dc.subject | Interdisciplinaridade | por |
dc.subject | Orbital cycles | eng |
dc.subject | Earth movements | eng |
dc.subject | Long-term climate changes | eng |
dc.subject | Interdisciplinarity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | por |
dc.subject.cnpq | GEOGRAFIA FISICA::CLIMATOLOGIA GEOGRAFICA | por |
dc.subject.cnpq | ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR::MOVIMENTO DA TERRA | por |
dc.title | Os ciclos orbitais (Ciclos de Milankovitch) e as mudanças climáticas: uma proposta interdisciplinar para a Educação Básica | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Clailton_Astronomia_2021.pdf | Dissertacao_Clailton_Astronomia_2021 | 1.92 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.