???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1474
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Orellana, Jonathan Said Tejeda | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8836101939089050 | por |
dc.contributor.advisor1 | Passos, Adriana Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1980618320416476 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Luiz Cláudio Costa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392082540654480 | por |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T11:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-28 | - |
dc.identifier.citation | ORELLANA, Jonathan Said Tejeda. Uso de metodologias de modelos mistos no melhoramento genético em progênies de Physalis ixocarpa brot. visando incrementar a produção de frutos. 2021.95 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1474 | - |
dc.description.resumo | A espécie Physalis ixocarpa Brot., “tomate de cáscara”, é nativa do México e possui grande potencial na agroindústria, podendo ser até substituta do tomate. Devido à necessidade na geração de híbridos ou cultivares, no presente estudo, foram procuradas progênies que possuam altos rendimentos, buscando estabelecer a cultura na região Nordeste do Brasil. Na primeira parte foram selecionadas progênies de P. ixocarpa promissoras dentro de uma população de 15 progênies de meio-irmãos, pertencente ao Horto Florestal da UEFS, visando incrementos na produção de frutos. Para isso, foi utilizada a metodologia “REML-BLUP” dos modelos mistos, com auxílio de diferentes técnicas multivariadas, como o estudo de correlações, técnicas de agrupamento, componentes principais e índices de seleção. Dessa maneira, as progênies 98R, 173V, 92V, 189R e 128R foram selecionadas. Já na segunda parte, foram realizados cruzamentos entre essas progênies selecionadas usando um esquema dialélico parcial 3 x 2; considerando o estúdio prévio de divergência genética, visando incrementar a heterose e a fixação de alelos favoráveis. Foram investigadas estratégias de seleção para populações F1 de Physalis ixocarpa, considerando o estudo da capacidade de combinação, heterose, correlações fenotípicas, análise de trilha e índices de seleção. Se destacaram os genitores 92V e 173V, devido aos altos valores de CGC. Apesar de não ter encontrado significância para CEC, foi encontrada heterose para os descritores produção de frutos e número de frutos por planta nos híbridos PI02 e PI05, e, portanto, são recomendados para aumentar a produção de frutos da população. Porém, mediante os índices de seleção, foram selecionadas as progênies: PI02, PI04, PI05, 92V e 173V, como população base para as seguintes fases de melhoramento. | por |
dc.description.abstract | The species Physalis ixocarpa Brot., “tomate de cáscara”, is native to Mexico and has great potential in the agroindustry, and can even be a substitute for tomatoes. Due to the need for the generation of hybrids or cultivars, in this study, progenies with high yields were sought, seeking to establish the culture in the Northeast region of Brazil. In the first part, promising P. ixocarpa progenies were selected from a population of 15 half-sib progenies, belonging to the UEFS Forest Garden, aiming to increase productivity. For this, the “REML-BLUP” methodology of mixed models was used, with the aid of different multivariate techniques, such as the study of correlations, clustering techniques, principal components and selection indices. Thus, the 98R, 173V, 92V, 189R and 128R progenies were selected. In the second part, crosses were performed between these selected progenies via a 3 x 2 partial diallel scheme; considering the previous study of genetic divergence, aiming to increase heterosis and fixation of favorable alleles. Selection strategies for F1 populations of P. ixocarpa were investigated, considering the study of combining ability, heterosis, phenotypic correlations, path analysis and selection indices. Parents 92V and 173V stood out, due to the high values of CGC. Despite not having found significance for SCC, heterosis was found for the descriptors fruit production and number of fruits per plant in hybrids PI02 and PI05, therefore they are recommended to increase population productivity. However, through the selection indexes, the following progenies were selected: PI02, PI04, PI05, 92V and 173V, as base population for the following stages of improvement. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Ponce (aponce@uefs.br) on 2023-07-25T11:44:52Z No. of bitstreams: 1 Jonathan_Dissertacao_FINAL_2022.pdf: 4546160 bytes, checksum: 843acc151406f6fccc3cc999261a4d3d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-25T11:44:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jonathan_Dissertacao_FINAL_2022.pdf: 4546160 bytes, checksum: 843acc151406f6fccc3cc999261a4d3d (MD5) Previous issue date: 2021-09-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tomate de cáscara | por |
dc.subject | Fitomelhoramento | por |
dc.subject | Variabilidade genética | por |
dc.subject | Análise multivariada | por |
dc.subject | Phytoimprovement | eng |
dc.subject | Genetic variability | eng |
dc.subject | Multivariate analysis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | AGRONOMIA::FITOTECNIA | por |
dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Uso de metodologias de modelos mistos no melhoramento genético em progênies de Physalis ixocarpa brot. visando incrementar a produção de frutos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jonathan_Dissertacao_FINAL_2022.pdf | ORELLANA2021_DISSERTAÇÃO_PPGRGV | 4.44 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.