???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1501
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Avaliação dos efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório de hidrazonas obtidas por síntese |
???metadata.dc.creator???: | Medeiros, Maria Alice Miranda Bezerra |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Almeida, Jackson Roberto Guedes da Silva |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente tese de doutorado está dividida em dois capítulos. O primeiro capítulo trata-se da avaliação dos efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório de derivados hidrazonas e seu possível mecanismo de ação. Foram realizados vários testes, dentre eles o de contorções abdominais induzidas por ácido acético e o da formalina (utilizando bloqueadores farmacológicos para investigação do mecanismo de ação). Foi observado que todas as hidrazonas possuem efeito antinociceptivo e atuam perifericamente. H5 apresentou melhor potencial antinociceptivo, inibiu 78,92% (20 mg/Kg) e 100% (40 mg/Kg) da nocicepção na segunda fase do teste da formalina. A via de sinalização de H5 tem envolvimento dos sistemas opioide e nitrérgico, além do efeito anti-inflamatório nos testes de migração de leucócitos na cavidade peritoneal, edema de pata induzido por carragenina e edema de pata induzido por histamina. O docking demonstrou que H5 inibe COX-2 de maneira semelhante ao meloxicam. Além disso, H5 apresentou um perfil farmacocinético adequado. Portanto, é um forte candidato a fármaco antinociceptivo e anti-inflamatório. O segundo capítulo envolve o efeito antinociceptivo de LASSBio-2012. A atividade antinociceptiva foi avaliada por meio dos testes de contorções abdominais induzidas por ácido acético e da formalina (utilizando bloqueadores farmacológicos). LASSBio-2012 exibiu potencial antinociceptvo perifericamente, na segunda fase do teste da formalina inibiu 50,38% e 65% (20 mg/Kg e 40 mg/Kg). Seu mecanismo de ação demonstrou possível envolvimento do sistema opioide. No docking foi observada uma interação com os receptores delta e mu opioides. Seu perfil farmacocinético foi moderado. Portanto, LASSBio-2012 é um candidato a novo fármaco antinociceptivo. |
Abstract: | This doctoral thesis is divided into two chapters. The first chapter deals with the evaluation of the antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydrazone derivatives and their possible mechanism of action. Several tests were carried out, among them the abdominal contortions induced by acetic acid and the formalin test (using pharmacological blockers to investigate the mechanism of action). It was observed that all hydrazones have an antinociceptive effect and act peripherally. H5 showed better antinociceptive potential, inhibiting 78.92% (20 mg/kg) and 100% (40 mg/kg) of nociception in the second phase of the formalin test. The H5 signaling pathway involves the opioid and nitrergic systems, in addition to the anti-inflammatory effect in leukocyte migration tests in the peritoneal cavity, carrageenan-induced paw edema, and histamine-induced paw edema. Docking demonstrated that H5 inhibits COX-2 in a similar way to meloxicam. In addition, H5 had an adequate pharmacokinetic profile. Therefore, it is a strong candidate asan antinociceptive and anti-inflammatory drug. The second chapter involves the antinociceptive effect of LASSBio-2012. Antinociceptive activity was assessedthrough abdominal contortion tests induced by acetic acid and formalin (using pharmacological blockers). LASSBio-2012 exhibited antinociceptive potential peripherally.In the second phase of the formalin test, it inhibited 50.38% and 65.00% (20 mg/kg and 40 mg/kg, respectively). Its mechanism of action demonstrated a possible involvement of the opioid system. After docking, interactions with delta and mu-opioid receptors were observed and its pharmacokinetic profile was moderate. Therefore, LASSBio-2012 is a candidate for a new antinociceptive drug. |
Keywords: | Efeito antinociceptivo Efeito anti-inflamatório Hidrazona N-acilhidrazona Dor Nocicepção Antinociceptive effect Anti-inflammatory effect Hydrazones N-acylhydrazone Pain Nociception |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | MEDEIROS, Maria Alice Miranda Bezerra. Avaliação dos efeitos antinociceptivo e anti-inflamatório de hidrazonas obtidas por síntese. 2021. 101f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1501 |
Issue Date: | 24-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MARIA_ALICE_MIRANDA_BEZERRA_MEDEIROS_Versao_Final__2021_.pdf | MEDEIROS2021_TESE_PPGBIOTEC | 3.61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.