???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brandão, Luiz Gustavo Neves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5244614593109124 | por |
dc.contributor.advisor1 | Benevides, Raquel Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7633115237379209 | por |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T15:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-31 | - |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Luiz Gustavo Neves. Fermentação semissólida pelos fungos Lentinus tigrinus e Trametes villosa no processamento de resíduos agroindustriais para alimentação animal. 2022. 48 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2022. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1503 | - |
dc.description.resumo | As enzimas ligninolíticas desempenham um papel fundamental na degradação de resíduos lignocelulósicos e muitas dessas enzimas são sintetizadas por fungos. Para obtenção dessas enzimas algumas tecnologias foram desenvolvidas como a fermentação semissólida (FSS). Dois experimentos foram realizados com o objetivo de promover o enriquecimento proteico e/ou a redução de compostos fibrosos de resíduos agroindustriais e viabilizar o uso da inoculação ou do extrato enzimático dos fungos Lentinus tigrinus e Trametes villosa em resíduos agroindustriais para alimentação animal. No primeiro experimento, realizou-se avaliação qualitativa da produção de enzimas ligninolíticas pelo teste de Remazol Brilliant Blue dye R (RBBR), sendo-a positiva. Para a FSS e obtenção dos extratos enzimáticos foram utilizados biorreatores com bagaço de cana e coproduto do desfibramento do sisal como substrato. Os extratos foram adicionados aos resíduos para posterior análise bromatológica. Os métodos de cultivo utilizados neste experimento foram satisfatórios quanto ao crescimento dos fungos e produção de ligninases no teste em RBBR. Os fungos demonstraram potencial na redução de material lignocelulósico em coprodutos agroindustriais. O segundo experimento consistiu em avaliar os efeitos da FSS com o fungo Lentinus tigrinus no enriquecimento proteico e degradação das frações fibrosas de diferentes resíduos agroindustriais para alimentação animal. As fermentações foram realizadas em triplicata num sistema de batelada utilizando-se biorreatores retangulares de plástico e a composição bromatológica realizada no material sem inócuo e após a FSS. Foi observado um enriquecimento proteico nos cinco tipos de resíduos agroindustriais estudados usando 24 h de FSS por L. tigrinus. Todos os resíduos avaliados podem ser usados como substrato para o enriquecimento de alimentos para animais tendo em vista seu AP e redução das frações fibrosas. Sugere-se ensaios de digestibilidade in vitro de materiais deslignificados com extratos enzimáticos bem como com resíduos enriquecidos após FSS por L. tigrinus. | por |
dc.description.abstract | Ligninolytic enzymes have an important role in the degradation of lignocellulosic residues and many of these enzymes are synthesized by fungi. Some technologies were developed for enzymes production such as semisolid fermentation. Two experiments were carried with objective promoting protein enrichment and/or the fibrous compounds reduction from agro-industrial residues and enabling the use for inoculation or Lentinus tigrinus and Trametes villosa enzymatic extract in agro-industrial residues for animal feed. In the first experiment, evaluation production of ligninolytic enzymes was performed by the RBBR test. Primers were designed for the amplification of interest gene and total RNA extraction with subsequent synthesis of cDNA. Bioreactors with sugarcane bagasse and defibration sisal coproduct were used as substrate to obtain enzymatic extracts and semisolid fermentation. The extracts were added in residues for further bromatological analysis. The cultivation methods were satisfactory for fungi growth and ligninases production in the RBBR test. Fungi demonstrated good potential in reducing lignocellulosic material in agro-industrial residues. The second experiment consisted evaluation effects with the fungus Lentinus tigrinus on protein enrichment and fiber degradation in different agro industrial residues for animal feed. Fermentations were carried in triplicate a batch system using rectangular plastic bioreactors and the chemical composition was carried in the material without innocuous and after the fermentation. Protein enrichment was observed in the five types of agro-industrial residues studied using fermentation by L. tigrinus. All evaluated residues can be used as a substrate for the enrichment of animal feeds in view their protein elevations and fibrous fractions reduction. In vitro digestibility tests of delignified materials with enzymatic extracts are suggested. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Ponce (aponce@uefs.br) on 2023-08-08T15:53:31Z No. of bitstreams: 1 Tese_Luiz_Gustavo_Neves_Brandao_PPGBIOTEC.pdf: 1267272 bytes, checksum: 95722d8fbc73c9bd960ed0ddeb2e2f81 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-08T15:53:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Luiz_Gustavo_Neves_Brandao_PPGBIOTEC.pdf: 1267272 bytes, checksum: 95722d8fbc73c9bd960ed0ddeb2e2f81 (MD5) Previous issue date: 2022-03-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ruminantes | por |
dc.subject | Lignina | por |
dc.subject | Forragicultura | por |
dc.subject | Enriquecimento proteico | por |
dc.subject | Basidiomicetos | por |
dc.subject | Ruminant | eng |
dc.subject | Protein enrichment | eng |
dc.subject | Lignin | eng |
dc.subject | Forage | eng |
dc.subject | Basidiomicetos | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.subject.cnpq | MICROBIOLOGIA APLICADA::MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE FERMENTACAO | por |
dc.title | Fermentação semissólida pelos fungos Lentinus tigrinus e Trametes villosa no processamento de resíduos agroindustriais para alimentação animal | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Luiz_Gustavo_Neves_Brandao_PPGBIOTEC.pdf | BRANDÃO2022_TESE_PPGBIOTEC | 1.24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.