???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Daniela Gomes de Magalhães, Daniela Gomes de Magalhães | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2910116886405234 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brito, Alone Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0560339514006275 | por |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T18:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Daniela Gomes. Extrato da macroalga parda Ascophyllum nodosum no cultivo e conservação in vitro de plantas ornamentais da Chapada Diamantina- Ba. 2021. 50 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1589 | - |
dc.description.resumo | Os bioestimulantes à base de macroalgas marinhas são amplamente empregados no cultivo vegetal, e o extrato da macroalga parda Ascophyllum nodosum (ANE) é um dos mais utilizados no comércio agrícola internacional, por apresentar diversos benefícios para as plantas. O ANE é indicado como otimizador do cultivo in vitro, sendo este o primeiro relato da sua aplicação em plantas ornamentais da Chapada Diamantina-BA, as quais carecem de estudos que promovam a sua propagação e conservação. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficiência do extrato de A. nodosum na multiplicação e conservação in vitro de Cattleya elongata, e na propagação in vitro de Comanthera mucugensis e Vellozia harleyi, espécies presentes na Chapada Diamantina, com importância para o mercado ornamental e na composição fitofisionômica da região. Para a análise da conservação e multiplicação de C. elongata foram utilizadas cinco concentrações do extrato durante 320 dias de cultivo, sendo constatado um aumento significativo de 12x no número de brotos e 100% de explantes responsivos para brotação. Para o cultivo de C. mucugensis e V. harleyi, foram utilizadas quatro concentrações do extrato por 120 dias, obtendo-se aumento de 27% de sobrevivência de C. mucugensis e promoção do crescimento mínimo, bem como aumento significativo do número de raízes e comprimento radicular de V. harleyi. Portanto, o extrato de A. nodosum viabiliza a conservação e influencia a multiplicação in vitro de C. elongata, apresenta potencial uso na conservação de C. mucugensis e no enraizamento in vitro de V. harleyi. | por |
dc.description.abstract | The biostimulants based on seaweed are widely used in plant cultivation and the brown seaweed extract Ascophyllum nodosum (ANE) and is most used in the international agricultural trade because it has several benefits for plants. ANE is indicated as an optimizer of in vitro cultivation, this being the first report of its application in ornamental plants from Chapada Diamantina-BA, which need studies to promote their propagation and conservation. In this way, this study it has as objective to evaluate the efficiency of the extract of A. nodosum in the multiplication and conservation in vitro of Cattleya elongata and in the propagation in vitro of Comanthera mucugensis and Vellozia harleyi, species present in the Chapada Diamantina, with importance for the ornamental market and in the vegetation profiles composition of the region. For the analysis of the conservation and multiplication of C. elongata had been used five concentrations of the extract during 320 days of cultivation, being evidenced a significant increase of 12x in the number of responsive explantes shoots and 100% responsive explants for budding. For the cultivation of C. mucugensis and V. harleyi had been used four concentrations of the extract per 120 days, getting itself increase of 27% survival of C. mucugensis and promotion of the minimum growth, as well as significant increase of the number of roots and length to root of V. harleyi. Therefore, the extract of A. nodosum is indicated for conservation of C. elongata and has potential use in the conservation of C. mucugensis and in rooting in vitro of V. harleyi. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2023-12-11T18:33:22Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Daniela Gomes de Magalhães.pdf: 1136290 bytes, checksum: 6ac8e4855bad189a423edf5acc63c13c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-11T18:33:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - Daniela Gomes de Magalhães.pdf: 1136290 bytes, checksum: 6ac8e4855bad189a423edf5acc63c13c (MD5) Previous issue date: 2021-09-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cattleya elongata | por |
dc.subject | Comanthera mucugensis | por |
dc.subject | Vellozia harleyi | por |
dc.subject | Bioestimulantes | por |
dc.subject | Crescimento mínimo | por |
dc.subject | Multiplicação in vitro | por |
dc.subject | Cattleya elongata | eng |
dc.subject | Comanthera mucugensis | eng |
dc.subject | Vellozia harleyi | eng |
dc.subject | Biostimulants | eng |
dc.subject | Minimum growth | eng |
dc.subject | Propagation in vitro | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA | por |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.subject.cnpq | FISIOLOGIA::FISIOLOGIA GERAL | por |
dc.subject.cnpq | FISIOLOGIA VEGETAL::ECOFISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Extrato da macroalga parda Ascophyllum nodosum no cultivo e conservação in vitro de plantas ornamentais da Chapada Diamantina- Ba | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - Daniela Gomes de Magalhães.pdf | Dissertação - Daniela Lemos Oliveira | 1.11 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.