???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1593
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Uma proposta interdisciplinar no ensino de astronomia: automação microcontrolada dos controles equatoriais de lunetas e telescópios |
???metadata.dc.creator???: | Pereira, Filipe Nunes Vasconcelos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ragni, Mirco |
First advisor-co: | Martin, Vera Aparecida Fernandes |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho traz à tona a possibilidade de se trabalhar conceitos de Física por meio da construção de uma automação de instrumentação usada na Astronomia. Os produtos educacionais gerados com este trabalho são um dispositivo eletrônico capaz de guiar lunetas e telescópios para a observação de objetos dentro e fora da atmosfera terrestre e, um manual de produção de lunetas didáticas. Por meio destes produtos pretende-se fomentar possibilidades de estudo em Física, em temas como óptica e mecânica, e em Astronomia, em temas como telescópios e medidas astrométricas, com estudantes da Educação Básica. Apresentamos aqui os procedimentos adotados no desenvolvimento dos produtos educacionais como, materiais utilizados e as etapas das suas respectivas produções. Também trazemos aspectos didáticos que envolvem a aprendizagem por meio de recursos tecnológicos, além da intervenção na escola onde foi proposta a aplicação de uma atividade em turmas do Ensino Médio, nas duas unidades escolares do Colégio Augusto Comte (sede e filial), no município de Salvador, Bahia. Atividade esta, que teve a primeira parte de sua culminância, realizada no principal projeto da rede na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias: a Feira de Ciências. Por fim, listamos resultados das produções realizadas na atividade e analisamos a importância do investimento dos estudos da Astronomia e conceitos básicos de Eletrônica, como meios para uma melhor compreensão da Física. |
Abstract: | The present work brings up the possibility of working with Physics concepts through the construction of an instrumentation automation used in Astronomy. The educational products generated with this work are an electronic device capable of guiding spyglasses and telescopes for the observation of objects inside and outside the Earth's atmosphere, and a manual for the production of didactic spyglasses. Through these products, it is intended to promote study possibilities in Physics, in subjects such as optics and mechanics, and in Astronomy, in subjects such as telescopes and astrometric measurements, with Basic Education students. We present here the procedures adopted in the development of educational products, such as the materials used and the stages of their respective production. We also bring didactic aspects that involve learning through technological resources, in addition to the intervention in the school where the application of an activity in high school classes was proposed, in the two school units of College Augusto Comte (headquarters and branch), in the city of Salvador, Bahia. This activity, which had the first part of its culmination, carried out in the main project of the network in the area of Natural Sciences and its technologies: the Science Fair. Finally, we list the results of the productions carried out in the activity and analyze the importance of investing in Astronomy studies and basic concepts of Electronics, as means for a better understanding of Physics. |
Keywords: | Astronomia Eletrônica Física Ensino de Ciências Ensino Interdisciplinar Astronomy Electronics Physics Science Teaching Interdisciplinary Teaching |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | PEREIRA, Filipe Nunes Vasconcelos. Uma proposta interdisciplinar no ensino de astronomia: automação microcontrolada dos controles equatoriais de lunetas e telescópios, 2023, 102f., Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós-Graduação em Astronomia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1593 |
Issue Date: | 18-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pereira, Filipe Nunes Vasconcelos Pereira- Dissertação.pdf | Pereira, Filipe Nunes Vasconcelos Pereira- Dissertação | 5.86 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.