???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1716
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estrutura populacional e bioacumulação de metais em peixes de áreas afetadas por óleo no litoral brasileiro |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Amanda da Silva |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Alexandre Clistenes de Alcântara |
First advisor-co: | Jesus, Taise Bomfim de |
???metadata.dc.description.resumo???: | A entrada de poluentes em ecossistemas aquáticos influencia na estrutura populacional de peixes e favorece a bioacumulação de elementos químicos nos organismos. Em 2019, houve o maior derramamento de óleo no litoral do Brasil, e nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a estrutura populacional e a bioacumulação de metais em peixes, Lutjanus synagris e Haemulon aurolineatum, de Itacaré (área menos afetada), Tinharé-Boipeba (área mais afetada) e Madre de Deus (área afetada cronicamente). Foi mensurado o comprimento total, peso e fator de condição, e identificados o sexo, estágios de maturação e fase ontogenética dos peixes. A quantificação de metais no músculo e fígado foi realizada através do ICP-OES (Plasma por Acoplamento Indutivo). Os menores valores biométricos foram registrados em áreas mais críticas em relação à presença de óleo, seja a área cronicamente afetada para H. aurolineatum, ou na área mais afetada pelo acidente no litoral para L. synagris. Em ambas as espécies, a condição corporal dos peixes foi maior em Itacaré (menos afetada pelo óleo). Os resultados indicam que o distúrbio do óleo pode estar influenciando nas mudanças dos aspectos populacionais das espécies. A contaminação por metais pode ter contribuído para essas diferenças. Alguns elementos químicos influenciaram negativamente o crescimento (As, Ba e Cr), fator de condição (As, Ba e Zn) e índice hepatossomático (IHS) (As, Ba, Cr, Zn e Fe), indicando que a contaminação metálica pode ter reduzido os índices fisiológicos. O fígado foi o principal órgão bioacumulador dos elementos químicos. A maioria dos metais que diferiu apresentou maiores níveis nos peixes juvenis e imaturos. No tecido muscular, a concentração de As no ariacó foi superior em Itacaré e, na quatinga foi maior em Tinharé-Boipeba. No tecido hepático, os níveis elementares foram maiores nos peixes em Madre de Deus, nas duas espécies. Apenas nessa população houve contaminação por Pb, enquanto as concentrações de As nas três áreas foram próximas ou acima do valor máximo aceitável pela Anvisa. Sugere-se que o derramamento de óleo pode ter impactado diferentemente as espécies, trazendo impactos também aos peixes de áreas menos afetadas. Contudo, as concentrações de metais nos peixes em Madre de Deus se destacaram, ao comparar com as populações das outras áreas estudadas. Esse estudo mostra a influência dos aspectos biológicos e ambientais na bioacumulação de metais nos peixes. |
Abstract: | The entry of pollutants into aquatic ecosystems influences the population structure of fish and favors the bioaccumulation of chemical elements in organisms. In 2019, there was the largest oil spill off the coast of Brazil, and in this context, the aim of this study was to evaluate the population structure and bioaccumulation of metals in fish, Lutjanus synagris and Haemulon aurolineatum, from Itacaré (least affected area), Tinharé-Boipeba (most affected area) and Madre de Deus (chronically affected area). Total length, weight and condition factor were measured, and the sex, maturation stages and ontogenetic phase of the fish were identified. Metals were quantified in the muscle and liver using ICP-OES (Inductively Coupled Plasma). The lowest biometric values were recorded in the most critical areas in relation to the presence of oil, either the chronically affected area for H. aurolineatum or the area most affected by the accident on the coast for L. synagris. In both species, the body condition of the fish was higher in Itacaré (less affected by the oil). The results indicate that the oil disturbance may be influencing changes in the population aspects of the species. Metal contamination may have contributed to these differences. Some chemical elements negatively influenced growth (As, Ba and Cr), condition factor (As, Ba and Zn) and hepatosomatic index (HSI) (As, Ba, Cr, Zn and Fe), indicate that metal contamination may have reduced physiological indices. The liver was the main organ that bioaccumulated chemical elements. Most of the metals that differed showed higher levels in juvenile and immature fish. In muscle tissue, the concentration of As in ariacó was higher in Itacaré and in quatinga it was higher in Tinharé- Boipeba. In liver tissue, elemental levels were higher in fish from Madre de Deus, in both species. Only this population was contaminated by Pb, while the concentrations of As in the three areas were above or close to the maximum value acceptable to Anvisa. It is suggested that the oil spill may have impacted the species differently, also impacting fish from less affected areas. However, the concentrations of metals in the fish in Madre de Deus stood out when compared to the populations in the other areas studied. This study shows the influence of biological and environmental aspects on the bioaccumulation of metals in fish. |
Keywords: | Contaminação Haemulon aurolineatum Lutjanus synagris Petróleo Contamination Haemulon aurolineatum Lutjanus synagris Petrolleum |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citation: | SOUZA, Amanda da Silva. Estrutura populacional e bioacumulação de metais em peixes de áreas afetadas por óleo no litoral brasileiro. 2023. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2023. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1716 |
Issue Date: | 10-Nov-2023 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - AMANDA DA SILVA SOUZA.pdf | DISSERTAÇÃO - AMANDA DA SILVA SOUZA | 1.98 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.