| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1746Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mascarenhas, Lucas Cerqueira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8532994548515938 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Pedreira, Fabíola de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2072127778340402 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T17:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | MASCARENHAS, Lucas Cerqueira. Progressão aritmética e progressão geométrica: uma sequência didática baseada na geometria fractal, 2024, 86 f., Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1746 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso tem o intuito de auxiliar os docentes do ensino básico com uma didática não convencional, fomentando o interesse dos estudantes do Ensino Médio de uma instituição pública do estado da Bahia em relação às progressões aritméticas e geométricas a partir de uma didática baseada na perspectiva da Geometria Fractal. O desenho metodológico foi delineado por meio de uma sequência pedagógica estruturada em termos dos elementos históricos, epistemológicos e desafiadores que justificam a razão de ser destes objetos matemáticos, tanto das progressões quanto da geometria fractal. Na parte experimentação, observou- se que os discentes absorveram o assunto sem o convencional método de memorização de fórmulas, assim, tornando o aprendizado desafiador e interessante extraindo da matéria sua mais pura essência. | por |
| dc.description.abstract | This final project aims to assist elementary school teachers with an unconventional teaching method, fostering the interest of high school students from a public institution in the state of Bahia in arithmetic and geometric progressions from a teaching method based on the perspective of Fractal Geometry. The methodological design was outlined through a pedagogical sequence structured in terms of the historical, epistemological and challenging elements that justify the reason for these mathematical objects, both progressions and fractal geometry. In the experimental part, it was observed that the students absorbed the subject without the conventional method of memorizing formulas, thus making learning challenging and interesting, extracting the purest essence of the subject. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-02-07T17:07:17Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_Lucas Cerqueira Mascarenhas.pdf: 5726775 bytes, checksum: 48358e03778a5656f754f32ef4126125 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-07T17:07:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_Lucas Cerqueira Mascarenhas.pdf: 5726775 bytes, checksum: 48358e03778a5656f754f32ef4126125 (MD5) Previous issue date: 2024-12-09 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7856/dissertacao_Lucas%20Cerqueira%20Mascarenhas.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Progressão Aritmética | por |
| dc.subject | Progressão Geométrica | por |
| dc.subject | Geometria Fractal | por |
| dc.subject | Ensino Médio | por |
| dc.subject | Sequência didática | por |
| dc.subject | Arithmetic Progression | eng |
| dc.subject | Geometric Progression | eng |
| dc.subject | Fractal Geometry | eng |
| dc.subject | High School | eng |
| dc.subject | Didactic sequence | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Progressão aritmética e progressão geométrica: uma sequência didática baseada na geometria fractal | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao_Lucas Cerqueira Mascarenhas.pdf | Dissertação - Mascarenhas, Lucas Cerqueira | 5,59 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

