| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1748Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Batista, Ana Cristina Mascarenhas Nascimento | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5348216276373522 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Kisnney Emiliano de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2751053673231647 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T19:10:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Ana Cristina Mascarenhas Nascimento. Sequência didática para o estudo de uma fórmula de Euler relativa a probabilidade, 2024, 120 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1748 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda o processo ensino-aprendizagem em Matemática aplicado a uma sequência didática para o estudo de uma fórmula de Euler relativa à Probabilidade. A abordagem se dá pela utilização de recursos didáticos digitais, pela utilização da história da matemática e pela construção de uma demonstração matemática direta. O uso de recursos digitais potencializa o aprendizado, na medida em que favorece a comunicação entre quem ensina e quem aprende. A história da Matemática pode tornar essa disciplina mais atrativa e interessante, ao atuar como elemento motivador, que favorece a iniciação dos alunos na atividade de pesquisa e facilita a compreensão de conceitos. O contato com a demonstração matemática possibilita o entendimento acerca das particularidades da linguagem desta ciência, bem como a percepção quanto à necessidade de sua utilização | por |
| dc.description.abstract | This work addresses the teaching-learning process in Mathematics applied to a didactic sequence for the study of an Euler formula relating to Probability. The approach is based on the use of digital teaching resources, the use of the history of mathematics and the construction of a direct mathematical demonstration. The use of digital resources enhances learning, as it favors communication between those who teach and those who learn. The history of Mathematics can make this subject more attractive and interesting, as it acts as a motivating element, which favors students’ initiation into research activities and facilitates the understanding of concepts. Contact with mathematical demonstration makes it possible to understand the particularities of the language of this science, as well as the perception of the need for its use. | por |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-02-07T19:10:29Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Ana Cristina Mascarenhas Nascimento Batista.pdf: 6410791 bytes, checksum: b4aac5436e931b31a0acd500457a2d46 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-07T19:10:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Ana Cristina Mascarenhas Nascimento Batista.pdf: 6410791 bytes, checksum: b4aac5436e931b31a0acd500457a2d46 (MD5) Previous issue date: 2024-12-20 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8026/Dissertacao%20-%20Ana%20Cristina%20Mascarenhas%20Nascimento%20Batista.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
| dc.subject | Sequência didática | por |
| dc.subject | Probabilidade | por |
| dc.subject | Teaching-learning | eng |
| dc.subject | Didactic sequence | eng |
| dc.subject | Probability | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Sequência didática para o estudo de uma fórmula de Euler relativa a probabilidade | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao - Ana Cristina Mascarenhas Nascimento Batista.pdf | Batista, Ana Cristina Mascarenhas Nascimento - Dissertação | 6,26 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

