???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1751
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Expansão das atividades industriais e mudanças na dinâmica urbana de Feira de Santana |
???metadata.dc.creator???: | Bastos, Jacqueline de Jesus ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Janio Laurentino de Jesus |
???metadata.dc.description.resumo???: | É importante compreender que nem toda cidade que possui uma indústria passa e/ou passou por um processo de mudanças amplas. A industrialização é o crescimento da atividade industrial, com forças produtivas, que articulam atividades diferentes e que possui relações com várias empresas voltadas à produção de máquinas, à ampliação da tecnologia, o que provoca transformações na economia de um dado território (Sposito, 1999). Assim, o objeto de estudo é de analisar o processo de expansão das indústrias para BR-324 e BA-502, em Feira de Santana, os impactos socioeconômicos e na dinâmica urbana que foram engendrados após essas modificações e suas características principais, em um contexto de reestruturação produtiva, ligada especificamente à localização industrial. Para isso, foi necessário verificar as mudanças espaciais que ocorreram ao longo dos últimos anos no entorno da BR-324 e BA-502, tendo como base as instalações das indústrias/fábricas e a reestruturação produtiva do capital; e discutir as características das indústrias atuais da BR-324 e BA-502 e a contribuição delas ou não para a expansão da industrialização no município de Feira de Santana. No que tange aos caminhos metodológicos percorridos, foram aplicadas cinco entrevistas semiestruturadas, para funcionários de indústrias local, regional, nacional e internacional, com o intuito de saber informações sobre as atuais características dessas indústrias/fábricas, o quadro de funcionários, a dinâmica das fábricas e o público que as constitui. Foram realizadas visitas de campo, com o uso de diário, para coletar dados das indústrias referentes as localizações e tamanho, registros em fotos e vídeos, além de observações, buscando analisar os fluxos que há nesses espaços, os problemas e como se dá a dinâmica da área industrial e análise de imagens temporais de satélite das áreas de estudo para compreender a evolução industrial nessas localidades. E foi montado um banco de dados no Excel sobre as indústrias que atualmente estão em funcionamento, bem como a elaboração de mapas sobre as atividades industriais na BR-324 e BA-502, com a utilização do software do QGIS |
Abstract: | Es importante entender que no todas las ciudades que tienen una industria pasan y/o han pasado por un proceso de grandes cambios. La industrialización es el crecimiento de la actividad industrial, con fuerzas productivas, que articulan diferentes actividades y que tienen relaciones con varias empresas enfocadas en la producción de máquinas, la expansión de la tecnología, que provoca transformaciones en la economía de un territorio determinado (Sposito, 1999). Así, el objeto de estudio es analizar el proceso de expansión de las industrias hacia la BR-324 y la BA-502, en Feira de Santana, los impactos socioeconómicos y las dinámicas urbanas que se generaron después de estas modificaciones y sus principales características, en un contexto de reestructuración productiva, específicamente vinculado a la localización industrial. Para ello, fue necesario verificar los cambios espaciales ocurridos en los últimos años en el entorno de la BR-324 y la BA-502, a partir de la instalación de industrias/fábricas y la reestructuración productiva del capital; y discutir las características de las industrias actuales de BR-324 y BA-502 y su contribución o no a la expansión de la industrialización en el municipio de Feira de Santana.En cuanto a los caminos metodológicos seguidos, se aplicaron cinco entrevistas semiestructuradas a empleados de industrias locales, regionales, nacionales e internacionales, con el fin de conocer información sobre las características actuales de estas industrias/fábricas, el personal, la dinámica de las fábricas y el público que las constituye. Se realizaron visitas de campo, con el uso de un diario, para recolectar datos de las industrias en cuanto a ubicaciones y tamaño, registros en fotos y videos, así como observaciones, buscando analizar los flujos que existen en estos espacios, las problemáticas y cómo se da la dinámica del área industrial y análisis de imágenes satelitales temporales de las áreas de estudio para entender la evolución industrial en estas ubicaciones. Y se estableció una base de datos Excel sobre las industrias que están actualmente en funcionamiento, así como la elaboración de mapas sobre las actividades industriales en BR-324 y BA-502, utilizando el software QGIS. |
Keywords: | Indústria Distritos industriais Expansão urbana Reestruturação produtiva Industria Distritos industriales Expansión urbana Reestructuración productiva |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial |
Citation: | BASTOS, Jacqueline de Jesus. Expansão das atividades industriais e mudanças na dinâmica urbana de Feira de Santana, 2024, 104 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1751 |
Issue Date: | 4-Oct-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Jacqueline_de Jesus Bastos.pdf | Bastos, Jacqueline de Jesus Bastos - Dissertação | 4.52 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.