???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1798
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Representações sociais da automutilação por adolescentes de uma escola no interior da Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Cerqueira, Tamille Marins Santos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Sinara de Lima |
First advisor-co: | Suto, Cleuma Sueli Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esta pesquisa objetivou compreender as representações sociais sobre automutilação por adolescentes de uma escola no interior da Bahia. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e fundamentado na Teoria das Representações Sociais. A escolha da realização de uma pesquisa à luz desta teoria é oportuna quando se pretende estudar um fenômeno de representações sociais, no caso a automutilação, uma problemática que despertou o interesse da pesquisadora, justificada pela sua relevância social, epidemiológica e acadêmica. Os participantes do estudo foram 101 adolescentes com faixa etária entre 15 a 19 anos, sendo 72 (71,29%) adolescentes do sexo feminino e 29 (28,71%) do sexo masculino, destes, 22 afirmaram já terem praticado automutilação. Para coleta de dados foi utilizada a Técnica de Associação Livre de Palavras, por meio do estímulo automutilação. No processamento dos dados utilizamos o software EVOC (Ensemble de programmes permettant l analyse des evocations) para realização construção do quadro de quatro casas na ordem direta das evocações e análise a partir da Teoria do Núcleo Central, e o IRAMUTEQ (Interface de R pour lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) para classificação hierárquica descendente. Os termos mais importantes apresentados de acordo com suas hierarquias foram depressão, dor, ansiedade, cortes e problemas psicológicos, que constituem o núcleo central para os adolescentes deste estudo. As evocações em todos os demais quadrantes completam os termos, no sentido de descrever os fatores de risco associados, os sentimentos envolvidos no processo, bem como aponta a necessidade de buscar por ajuda tanto profissional, quanto da rede de apoio, como família e amigos. Como atividade de intervenção, fizemos uma parceria com um projeto de extensão em andamento, e compomos uma equipe multiprofissional para o planejamento de ações de autocuidado e cuidado com o outro visando à promoção da saúde mental, o ensino de habilidades sociais e de gestão emocional. Algumas ações já foram implementadas. Por fim, reitera-se a importância da realização de outras pesquisas sobre esta temática para ampliar reflexões sobre o fenômeno da automutilação, no intuito de considerar a associação com variáveis sociodemográficas, identificar os fatores desencadeantes, desenvolver e divulgar estratégias eficazes no âmbito preventivo para subsidiar a atuação de profissionais da saúde e educação, além de avaliar os impactos resultantes deste comportamento na vida adulta. |
Abstract: | This research aimed to understand the social representations of self-harm among adolescents at a school in the interior of Bahia. This is a qualitative study based on the Theory of Social Representations. The choice to conduct a research in light of this theory is appropriate when one intends to study a phenomenon of social representations, in this case self-harm, a problem that aroused the researcher's interest, justified by its social, epidemiological and academic relevance. The study participants were 101 adolescents aged between 15 and 19 years, of which 72 (71.29%) were female and 29 (28.71%) were male, of which 22 stated that they had already practiced self-harm. The Free Word Association Technique was used to collect data, through the self-harm stimulus. In data processing, we used the EVOC (Ensemble de programmes permettant l analysing des evocations) software to construct the four-quadrant table in the direct order of evocations and analysis based on the Central Nucleus Theory, and IRAMUTEQ (Interface de R pour lés Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) for descending hierarchical classification. The most important terms presented according to their hierarchies were depression, pain, anxiety, cuts and psychological problems, which constitute the central nucleus for the adolescents in this study. The evocations in all other quadrants complete the terms, in the sense of describing the associated risk factors, the feelings involved in the process, as well as pointing out the need to seek help both professionally and from the support network, such as family and friends. As an intervention activity, we partnered with an ongoing extension project, and formed a multidisciplinary team to plan self-care and care for others actions aimed at promoting mental health, teaching social skills and emotional management. Some actions have already been implemented. Finally, we reiterate the importance of conducting further research on this topic to broaden our reflections on the phenomenon of self-harm, with the aim of considering the association with sociodemographic variables, identifying triggering factors, developing and disseminating effective preventive strategies to support the work of health and education professionals, and assessing the impacts resulting from this behavior in adult life. |
Keywords: | Representação social Automutilação Adolescente Violência Enfermagem Social representation Self-harm Adolescent Violence Nursing |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Enfermagem |
Citation: | CERQUEIRA, Tamille Marins Santos. Representações sociais da automutilação por adolescentes de uma escola no interior da Bahia, 2024, 114 f., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1798 |
Issue Date: | 19-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAMILLE MARINS SANTOS CERQUEIRA - Dissertação.pdf | Cerqueira, Tamille Marins Santos - Dissertação | 3.12 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.