???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1809
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Influência de fatores abióticos na composição das comunidades de girinos em ambientes potencialmente salobros |
???metadata.dc.creator???: | Conceição, Lennise Costa ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Juncá, Flora Acuña |
???metadata.dc.description.resumo???: | As características morfofisiológicas das larvas de anuros faz deste grupo taxonômico um modelo para estudos de perturbações ambientais, pois muitos fatores fisicoquímicos podem exercer influência no desenvolvimento ontogenético, diversidade, riqueza e abundância de indivíduos. O presente estudo objetivou investigar quais fatores físico-químicos exercem influência na riqueza e abundância de comunidades de girinos de uma região de estuário na porção central da Floresta Atlântica. Para tanto, foram realizadas coletas em 21 poças temporárias no município de Jaguaripe, Bahia. Foram coletados 45 espécies de anuros, sendo 15 só na fase adulta, 20 em ambas as fases e 10 somente na fase larval totalizando 45 espécies pertencentes a 7 famílias. Scinax x-signatus ocorreu em 80,95% das poças e foi também a mais abundante, já Physalaemus cuvieri e Scinax grupo ruber foram as menos abundantes. Dentre as variáveis ambientais, área, pH e tempetarura foram as que melhor explicaram a distribuição das espécies ao longo da poças. Poças com valores de pH menores apresentaram maior riqueza, enquanto que poças com áreas e temperaturas maiores apresentaram maior abundância e menor riqueza. As variáveis pH, temperatura e salinidade interefem diretamente no desenvolvimento e metamorfose dos girinos, enquanto o tamanho dos corpos d’água pode influenciar as relações interespecíficas no microhábitat e distribuição espacial desses organismos. Investigações que levem em consideração o efeito do aquecimento global sobre os parametros físico-químicos dos corpos d’água pode ajudar a entender como os anuros serão afetados pelas mudanças climáticas. |
Abstract: | The morphophysiological characteristics of anuran larvae make this taxonomic group a model for studies of environmental disturbances, as many physicochemical factors can influence the ontogenetic development, diversity, richness and abundance of individuals. The present study aimed to investigate which physicochemical factors influence the richness and abundance of tadpole communities in an estuary region in the central portion of the Atlantic Forest. To this end, samples were collected in 21 temporary puddles in the municipality of Jaguaripe, Bahia. 45 species of anurans were collected, 15 only in the adult phase, 20 in both phases and 10 only in the larval phase, totaling 45 species belonging to 7 families. Scinax x-signatus occurred in 80.95% of the pools and was also the most abundant, while Physalaemus cuvieri and Scinax group ruber were the least abundant. Among the environmental variables, area, pH and temperature were those that best explained the distribution of species throughout the pool. Pools with lower pH values showed greater richness, while pools with larger areas and temperatures showed greater abundance and lower richness. The variables pH, temperature and salinity directly affect the development and metamorphosis of tadpoles, while the size of water bodies can influence interspecific relationships in the microhabitat and spatial distribution of these organisms. Investigations that take into account the effect of global warming on the physicochemical parameters of water bodies can help to understand how anurans will be affected by climate change. |
Keywords: | Anuros Biodiversidade Mata Atlântica Salinidade Variáveis ambientais Frogs Biodiversity Atlantic Forest Salinity Environmental variables |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução |
Citation: | CONCEIÇÃO, Lennise Costa. Influência de fatores abióticos na composição das comunidades de girinos em ambientes potencialmente salobros, 2023, 39 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1809 |
Issue Date: | 28-Sep-2023 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LENNISE COSTA CONCEIÇÃO - Dissertacao.pdf | Conceição, Lennise Costa - Dissertação | 1.38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.