???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lopes, Dhara Leite | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2250150770307773 | por |
dc.contributor.advisor1 | Juiz, Paulo José Lima | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2818533344854916 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Villarreal, Cristiane Flor | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1772671211614750 | por |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Dhara Leite. Avaliação in vitro do potencial de compostos naturais no processo de reparo tecidual, 2023, 98 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1817 | - |
dc.description.resumo | A lesão de pele é considerada um problema de saúde pública com comprometimento na qualidade de vida dos pacientes. Pesquisas com o desenvolvimento de novas terapias e tecnologias para acelerar processo de cicatrização são importantes dado o elevado custo que feridas trazem para o sistema de saúde. Neste sentido, este trabalho objetivou avaliar o potencial de compostos naturais no processo de reparo tecidual por meio do ensaio Scratch utilizando cultura de fibroblastos L929. Em adição, o sobrenadante e as células da cultura de fibroblastos foram utilizados para determinar os efeitos dos tratamentos sobre a produção de importantes marcadores do processo do reparo tecidual (IGF-1, VEGF, IL-8, IL-10, FGF-2, COL1A2, COL4A, PDGF) por meio de ELISA e qRT-PCR. Os resultados mostraram que os compostos fraxetina, monnieriside A (MOA) e o óleo essencial de Patchouli mostraram-se não citotóxicos, com migração de 54,66%, 71,5% e 76%, respectivamente. Esses dados foram corroborados pelas análises de marcadores, visto que a fraxetina foi capaz de induzir a expressão de RNAm para os marcadores biológicos IGF-1, VEGF, IL-8 e IL-10; MOA induziu a expressão de RNAm para FGF2, COL1A2 e IL-10; o óleo essencial de Patchuli induziu a expressão de RNAm para IL-8 e IL-10, com valores de p <0,05. Os compostos analisados apresentaram potencial para o desenvolvimento de medicamentos indicados para a promoção do reparo tecidual. Pesquisas que visam a descoberta de novas drogas para promoção da cicatrização de feridas sem intercorrências são necessárias, tendo em vista a importância do tema para saúde pública. | por |
dc.description.abstract | Skin lesions are considered a public health problem that compromises the quality of life of patients. Research with the development of new therapies and technologies to accelerate the healing process is important given the high cost that wounds bring to the health system. In this sense, this work aimed to evaluate the potential of natural compounds in the tissue repair process through the Scratch assay using cultured L929 fibroblasts. In addition, the supernatant and cells from the fibroblast culture were used to determine the effects of the treatments on the production of important markers of the tissue repair process (IGF-1, VEGF, IL-8, IL-10, FGF2, COL1A2, COL4A, PDGF) by means of ELISA and qRT-PCR. The results showed that fraxetin, monnieriside A (MOA) and Patchouli essential oil were non-cytotoxic, with migration rates of 54.66%, 71.5% and 76%, respectively. These data were corroborated by marker analysis, as fraxetine was able to induce mRNA expression for biological markers IGF-1, VEGF, IL-8 and IL-10; MOA induced mRNA expression for FGF2, COL1A2 and IL-10; patchouli essential oil induced mRNA expression for IL-8 and IL-10, with p values <0.05. The compounds analyzed showed potential for the development of drugs indicated for promoting tissue repair. Research aimed at discovering new drugs to promote wound healing without intercurrences is necessary, in view of the importance of the subject for public health. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-05-27T17:36:58Z No. of bitstreams: 1 DHARA LEITE LOPES - DISSERTACAO.pdf: 1741585 bytes, checksum: 378257fe96132a160cdee9145e71e44c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-27T17:36:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DHARA LEITE LOPES - DISSERTACAO.pdf: 1741585 bytes, checksum: 378257fe96132a160cdee9145e71e44c (MD5) Previous issue date: 2023-07-05 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7660/DHARA%20LEITE%20LOPES%20-%20DISSERTACAO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Reparo tecidual | por |
dc.subject | Produto natural | por |
dc.subject | Scratch | por |
dc.subject | Fibroblasto | por |
dc.subject | Migração | por |
dc.subject | Tissue repair | eng |
dc.subject | Natural product | eng |
dc.subject | Scratch | eng |
dc.subject | Fibroblast | eng |
dc.subject | Migration | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Avaliação in vitro do potencial de compostos naturais no processo de reparo tecidual | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DHARA LEITE LOPES - DISSERTACAO.pdf | Lopes, Dhara Leite - Dissertação | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.