???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Andrezza Lóren de Góes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6251751019225024 | por |
dc.contributor.advisor1 | Benevides, Raquel Guimarães | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7633115237379209 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lucchese, Angélica Maria | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5840452818024313 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Mania, Edrian | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8844098527405219 | por |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T20:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Andrezza Lóren de Góes. Análise da atividade antibacteriana do extrato etanólico de Spondias tuberosa Arruda e das nanopartículas de prata sintetizadas por rota verde contra bactérias patogênicas, 2022, 70 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1819 | - |
dc.description.resumo | A resistência antimicrobiana e a consequente ineficiência dos antibióticos são os principais problemas enfrentados pela medicina. Diante disso, inúmeras pesquisas têm sido voltadas à busca de novos agentes com atividade antibacteriana, como os extratos naturais, em virtude da presença de uma série de substâncias fenólicas polares e apolares com ação antioxidante e antimicrobiana. Os compostos presentes nas folhas da Spondias tuberosa Arruda são fatores que influenciam na atividade antibacteriana dos extratos formados e na estabilização e redução do precursores metálicos para a síntese de nanopartículas metálicas (MNPs). Assim, este estudo tem como objetivo avaliar a ação antibacteriana do extrato etanólico das folhas de Spondias Tuberosa e das nanopartículas de prata (AgNPs) produzidas por rota verde. avaliando o potencial em ação de troca de antibióticos. Para avaliação das amostras foi realizado testes de sensibilidade em microdiluição contra as bactérias Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella sp., além de caracterização de AgNP, e citotoxicidade das amostras. Na técnica de microdiluição foi verificado uma maior sensibilidade da cepa B. Cereus perante as amostras em concentração de 2,60 mg/mL para o extrato aquoso, e 60 µg/mL para AgNPs, enquanto as demais cepas tiveram menor sensibilidade. Na caracterização, das AgNPs foi verificado seu tamanho em média de 41,81 nm, com absorbância da solução coloidal em UV-Vísivel em 412 nm. Além disso, ambos os produtos, extrato e AgNPs, demonstraram baixa toxicidade em suas concentrações mais elevadas. Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que o extrato etanólico de S. tuberosa e as AgNPs apresentaram atividade antibacteriana positivamente para o efeito contra bactérias multirresistentes, porém estudos futuros são necessários descobrir o mecanismo de ação de tal atividade. | por |
dc.description.abstract | Antimicrobial resistance and the consequent inefficiency of antibiotics are the main problems facing medicine. Given this, numerous researches have been focused on the search for new agents with antibacterial activity, such as natural extracts, due to the presence of a series of polar and non-polar phenolic substances with antioxidant and antimicrobial action. The compounds present in the leaves of Spondias tuberosa Arruda are factors that influence the antibacterial activity of the extracts formed and the stabilization and reduction of metallic precursors for the synthesis of metallic nanoparticles (MNPs). Thus, this study aims to evaluate the antibacterial action of the ethanolic extract of Spondias tuberosa leaves and silver nanoparticles (AgNPs) produced by the green route, evaluating the potential in action of switching antibiotics. To evaluate the samples, sensitivity tests were carried out in microdilution against the bacteria Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella sp., in addition to AgNP characterization and cytotoxicity of the samples. In the microdilution technique, a greater sensitivity of the B. Cereus strain was found to samples at a concentration of 2.60 mg/mL for the aqueous extract, 60 µg/mL for AgNPs, while the other strains had lower sensitivity. In the characterization, the AgNPs were found to have an average size of 41.81 nm, with absorbance of the colloidal solution in UV-Visible at 412 nm. Furthermore, both products, extract and AgNPs, demonstrated low toxicity at their highest concentrations. Given the results obtained, it can be concluded that the ethanolic extract of S. tuberosa and the AgNPs presented positive antibacterial activity against multi-resistant bacteria, however future studies are necessary to discover the mechanism of action of such activity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-05-28T20:06:55Z No. of bitstreams: 1 Andrezza_Loren_de_Goes_Nascimento_Dissertacao.pdf: 6821129 bytes, checksum: f58cb7519339646f322c1be4f88e66e1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-28T20:06:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andrezza_Loren_de_Goes_Nascimento_Dissertacao.pdf: 6821129 bytes, checksum: f58cb7519339646f322c1be4f88e66e1 (MD5) Previous issue date: 2022-09-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7650/Andrezza_Loren_de_Goes_Nascimento_Dissertacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Umbu | por |
dc.subject | Folhas | por |
dc.subject | AgNPs | por |
dc.subject | Síntese verde | por |
dc.subject | Potencial Antibacteriano | por |
dc.subject | Resistência | por |
dc.subject | Umbu | eng |
dc.subject | Leaves | eng |
dc.subject | AgNPs | eng |
dc.subject | Green synthesis | eng |
dc.subject | Antibacterial Potential | eng |
dc.subject | Resistance | eng |
dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::PRODUTOS NATURAIS | por |
dc.title | Análise da atividade antibacteriana do extrato etanólico de Spondias tuberosa Arruda e das nanopartículas de prata sintetizadas por rota verde contra bactérias patogênicas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andrezza_Loren_de_Goes_Nascimento_Dissertacao.pdf | Goes, Andrezza Lóren de - Dissertação | 6.66 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.