???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Gustavo Morais | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5674043986955951 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Fabrício Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7061608208191249 | por |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T17:26:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-12 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Gustavo Morais. Desenvolvimento de filamentos de impressão 3D FDM contendo levofloxacino : preparação, caracterização e atividade antibacteriana, 2024, 62 f, Dissertação (mestrado), Programa de Pós-Graduação em em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, [Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1821 | - |
dc.description.resumo | A técnica de impressão 3D por deposição fundida (FDM) tem atraído crescente interesse devido à sua versatilidade e aplicações em áreas como curativos, formas farmacêuticas orais e sistemas de liberação controlada de medicamentos. Este estudo teve como objetivo desenvolver, caracterizar e avaliar a atividade antibacteriana de filamentos de impressão 3D FDM contendo levofloxacino, utilizando o polímero pH-dependente Eudragit® E100. Os filamentos foram produzidos por extrusão a quente e caracterizados por técnicas como MEV, DSC, FTIR e DRX. Os resultados confirmaram a obtenção de filamentos homogêneos, com superfícies regulares, ausência de defeitos estruturais e estabilidade térmica adequada, além de propriedades mecânicas que os tornam compatíveis com impressoras 3D. A análise por FTIR e DRX indicou interação física entre o polímero e fármaco, sem sinais de degradação química, enquanto a redução da cristalinidade do levofloxacino sugere melhora na sua solubilidade e potencial biodisponibilidade. Ensaios de atividade antibacteriana demonstraram eficácia contra todas as cepas testadas, com maior atividade observada para filamentos contendo 1% p/p de levofloxacino. Adicionalmente, o tratamento térmico aplicado durante a extrusão não comprometeu a eficácia antimicrobiana dos filamentos. Estudos de liberação do fármaco mostraram que o perfil é influenciado pelo caráter pH-dependente do Eudragit® E100, reforçando o potencial dos filamentos como dispositivos médicos antimicrobianos com liberação controlada. Conclui-se que os filamentos desenvolvidos apresentam propriedades promissoras para aplicação na área farmacêutica, especialmente em dispositivos médicos personalizados. Apesar dos resultados positivos, estudos futuros são necessários para otimizar a modelagem, testar o desempenho em condições reais de uso e explorar outras possibilidades terapêuticas | por |
dc.description.abstract | The technique of fused deposition 3D printing (FDM) has attracted increasing interest due to its versatility and applications in areas such as dressings, oral pharmaceutical forms and controlled drug release systems. This study aimed to develop, characterize and evaluate the antibacterial activity of FDM 3D printing filaments containing levofloxacin, using the pH-dependent polymer Eudragit® E100. The filaments were produced by hot extrusion and characterized using techniques such as SEM, DSC, FTIR and XRD. The results confirmed that homogeneous filaments were obtained, with regular surfaces, no structural defects and adequate thermal stability, as well as mechanical properties that make them compatible with 3D printers. FTIR and XRD analysis indicated physical interaction between the polymer and the drug, with no signs of chemical degradation, while the reduction in the crystallinity of levofloxacin suggests an improvement in its solubility and potential bioavailability. Antibacterial activity tests showed efficacy against all the strains tested, with greater activity observed for filaments containing 1% w/w levofloxacin. In addition, the heat treatment applied during extrusion did not compromise the antimicrobial efficacy of the filaments. Drug release studies showed that the profile is influenced by the pH-dependent nature of Eudragit® E100, reinforcing the filaments' potential as antimicrobial medical devices with controlled release. It is concluded that the filaments developed have promising properties for application in the pharmaceutical field, especially in personalized medical devices. Despite the positive results, future studies are needed to optimize the modeling, test the performance under real conditions of use and explore other therapeutic possibilities. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-05-30T17:26:18Z No. of bitstreams: 1 GUSTAVO MORAIS NASCIMENTO - Dissertacao.pdf: 1758193 bytes, checksum: 220c6c112437c44fdf2f79673e8f375e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T17:26:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GUSTAVO MORAIS NASCIMENTO - Dissertacao.pdf: 1758193 bytes, checksum: 220c6c112437c44fdf2f79673e8f375e (MD5) Previous issue date: 2024-12-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7630/GUSTAVO%20MORAIS%20NASCIMENTO%20-%20Dissertacao.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Impressão 3D FDM | por |
dc.subject | Filamentos | por |
dc.subject | Extrusão a quente | por |
dc.subject | Eudragit® E100 | por |
dc.subject | Levofloxacin | eng |
dc.subject | FDM 3D printing | eng |
dc.subject | Filaments | eng |
dc.subject | Hot extrusion | eng |
dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::PRODUTOS NATURAIS | por |
dc.title | Desenvolvimento de filamentos de impressão 3D FDM contendo levofloxacino : preparação, caracterização e atividade antibacteriana | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO MORAIS NASCIMENTO - Dissertacao.pdf | Nascimento, Gustavo Morais - Dissertação | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.