???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1829
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Diversidade genética e potencial do cultivo in vitro de acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.) |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Tatiane Cezário dos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Melo, Natoniel Franklin de |
First advisor-co: | Silva, Roberta Lane de Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho objetivou-se investigar a diversidade genética e desenvolver ou adaptar métodos de cultivo in vitro em acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.). O material vegetal utilizado envolveu 71 acessos provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido. Para as análises com marcadores moleculares, o padrão de amplificação dos genótipos foi avaliado com o uso de cinco pares de iniciadores SSR e oito iniciadores ISSR. A análise dos 71 indivíduos das dez espécies de Passiflora utilizando marcadores ISSR indicou maior similaridade intrapopulacional, enquanto os marcadores SSR evidenciaram uma maior diversidade interpopulacional. Embora os marcadores SSR tenham mostrado uma alta diversidade genética entre as populações de Passiflora presentes no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido, observou-se uma alta heterozigosidade. Foram utilizadas técnicas de micropropagação para obtenção das plantas e testadas diferentes formulações de meios de cultura e qualidades de luz LED -Light Emitting Diode- (luz branca ou azul e vermelha) para 11 acessos de P. cincinnata. Por outro lado, as respostas aos diferentes meios de cultura foram visivelmente dependentes do genótipo, com destaque para o meio DKW, considerando a necessidade de melhor adaptação às condições in vitro de acordo com material genético utilizado. A iluminação com luz LED azul e vermelha não teve grande influência no número de gemas e altura in vitro, pois esses comprimentos de onda da luz não afetaram significativamente os vários parâmetros vegetativos analisados. A micropropagação possibilitou a conservação dos diferentes genótipos, com destaque para os acessos 5, 26, 52, 54 e BRS Sertão Forte. |
Abstract: | The aim of this work was to investigate genetic diversity and develop or adapt in vitro cultivation methods for passion fruit (Passiflora spp.) accessions. The plant material used involved 71 accessions from Embrapa Semiárido's Active Germplasm Bank. For the molecular marker analyses, the amplification pattern of the genotypes was assessed using five pairs of SSR primers and eight ISSR primers. Analysis of the 71 individuals from the ten Passiflora species using ISSR markers indicated greater intra-population similarity, while SSR markers showed greater inter-population diversity. Although the SSR markers showed high genetic diversity among the Passiflora populations present in Embrapa Semiárido's Active Germplasm Bank, high heterozygosity was observed. Micropropagation techniques were used to obtain the plants and different formulations of culture media and light qualities (white light or blue and red LED) were tested for 11 accessions of P. cincinnata. On the other hand, the responses to the different culture media were clearly genotype-dependent, with DKW medium standing out, considering the need for better adaptation to in vitro conditions according to the genetic material used. Illumination with blue and red LED light had no great influence on the number of buds and height in vitro, as these wavelengths of light did not significantly affect the various vegetative parameters analyzed. Micropropagation made it possible to preserve the different genotypes, especially accessions 5, 26, 52, 54 and BRS Sertão Forte. |
Keywords: | Recursos genéticos Conservação Caracterização Genetic resources Conservation Characterization |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | SANTOS, Tatiane Cezário dos. Diversidade genética e potencial do cultivo in vitro de acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.), 2025, 71 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1829 |
Issue Date: | 28-Mar-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TATIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - Dissertação.pdf | Santos, Tatiane Cezário dos - Dissertação | 2.18 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.