| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1829Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Tatiane Cezário dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9939462431477589 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Natoniel Franklin de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0592333655980257 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Roberta Lane de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828922963260239 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T13:42:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tatiane Cezário dos. Diversidade genética e potencial do cultivo in vitro de acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.), 2025, 71 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1829 | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho objetivou-se investigar a diversidade genética e desenvolver ou adaptar métodos de cultivo in vitro em acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.). O material vegetal utilizado envolveu 71 acessos provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido. Para as análises com marcadores moleculares, o padrão de amplificação dos genótipos foi avaliado com o uso de cinco pares de iniciadores SSR e oito iniciadores ISSR. A análise dos 71 indivíduos das dez espécies de Passiflora utilizando marcadores ISSR indicou maior similaridade intrapopulacional, enquanto os marcadores SSR evidenciaram uma maior diversidade interpopulacional. Embora os marcadores SSR tenham mostrado uma alta diversidade genética entre as populações de Passiflora presentes no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Semiárido, observou-se uma alta heterozigosidade. Foram utilizadas técnicas de micropropagação para obtenção das plantas e testadas diferentes formulações de meios de cultura e qualidades de luz LED -Light Emitting Diode- (luz branca ou azul e vermelha) para 11 acessos de P. cincinnata. Por outro lado, as respostas aos diferentes meios de cultura foram visivelmente dependentes do genótipo, com destaque para o meio DKW, considerando a necessidade de melhor adaptação às condições in vitro de acordo com material genético utilizado. A iluminação com luz LED azul e vermelha não teve grande influência no número de gemas e altura in vitro, pois esses comprimentos de onda da luz não afetaram significativamente os vários parâmetros vegetativos analisados. A micropropagação possibilitou a conservação dos diferentes genótipos, com destaque para os acessos 5, 26, 52, 54 e BRS Sertão Forte. | por |
| dc.description.abstract | The aim of this work was to investigate genetic diversity and develop or adapt in vitro cultivation methods for passion fruit (Passiflora spp.) accessions. The plant material used involved 71 accessions from Embrapa Semiárido's Active Germplasm Bank. For the molecular marker analyses, the amplification pattern of the genotypes was assessed using five pairs of SSR primers and eight ISSR primers. Analysis of the 71 individuals from the ten Passiflora species using ISSR markers indicated greater intra-population similarity, while SSR markers showed greater inter-population diversity. Although the SSR markers showed high genetic diversity among the Passiflora populations present in Embrapa Semiárido's Active Germplasm Bank, high heterozygosity was observed. Micropropagation techniques were used to obtain the plants and different formulations of culture media and light qualities (white light or blue and red LED) were tested for 11 accessions of P. cincinnata. On the other hand, the responses to the different culture media were clearly genotype-dependent, with DKW medium standing out, considering the need for better adaptation to in vitro conditions according to the genetic material used. Illumination with blue and red LED light had no great influence on the number of buds and height in vitro, as these wavelengths of light did not significantly affect the various vegetative parameters analyzed. Micropropagation made it possible to preserve the different genotypes, especially accessions 5, 26, 52, 54 and BRS Sertão Forte. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-06-04T13:42:06Z No. of bitstreams: 1 TATIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 2234509 bytes, checksum: 4f0e8054148ee492c2dd004b7e7a06ee (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-04T13:42:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TATIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 2234509 bytes, checksum: 4f0e8054148ee492c2dd004b7e7a06ee (MD5) Previous issue date: 2025-03-28 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7750/TATIANE%20CEZ%c3%81RIO%20DOS%20SANTOS%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Recursos genéticos | por |
| dc.subject | Conservação | por |
| dc.subject | Caracterização | por |
| dc.subject | Genetic resources | eng |
| dc.subject | Conservation | eng |
| dc.subject | Characterization | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
| dc.title | Diversidade genética e potencial do cultivo in vitro de acessos de maracujazeiro (Passiflora spp.) | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TATIANE CEZÁRIO DOS SANTOS - Dissertação.pdf | Santos, Tatiane Cezário dos - Dissertação | 2,18 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

