???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1831
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação do impacto do microcrédito na renda das mulheres microempreendedoras |
???metadata.dc.creator???: | Lima, Cristiano Queiroz ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Teles, Alessandra Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho apresenta uma investigação empírica sobre o impacto do microcrédito na renda das mulheres empreendedoras do Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado da Bahia (CEAPE-BA) na unidade de Feira de Santana-BA, por meio de entrevistas e questionário aplicado. A análise econômico-financeira dos dados e a qualitativa observada nas entrevistas demonstram que o impacto do microcrédito na geração de renda das mulheres empreendedoras do CEAPE-BA é expressivo. Os resultados balizam que as mulheres microempreendedoras nos bairros de baixa renda de Feira de Santana-BA têm no microcrédito um impacto significativo nasrendas e em sua qualidade de vida e dosfamiliares. O microcrédito é um instrumento de inclusão social mediante pequenos valores de crédito, onde é possível resgatar a dignidade das pessoas e promover o desenvolvimento pessoal e de seus negócios, bem como aumento da renda e qualidade de vida. Sendo assim, no âmbito do público feminino isso fica mais evidente, visto que as mulheres têm oportunidades limitadas de acesso ao microcrédito para investir em seus empreendimentos. Diante de tal quadro, pretendo com esta pesquisa avaliar o tipo de impacto que o microcrédito tem na melhoria de vida das famílias e seus negócios principalmente para as mulheres que são grandes empreendedoras, mas lhes faltam apoio para obter sucesso e através deste instrumento (microcrédito) é possível ter um impacto positivo com a geração de renda e avanços na qualidade de vida das famílias microempreendedoras do CEAPE-BA. |
Abstract: | This work presents an empirical investigation on the impact of microcredit on the revenue of female entrepreneurs of Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Estado da Bahia (CEAP-BA) in the Feira de Santana-BA unit, as well as interviews obtained through an applied questionnaire. The economic-financial analysis, as well as the qualitative of the data observed in the interviews aim to demonstrate that the impact of microcredit on income generation for female entrepreneurs at CEAPE-BA can be expressive one. The results aim to reveal that female microentrepreneurs in lower-class neighborhoods in Feira de Santana-BA experience a significant impact on their incomes and on the quality of life of their families promoted by microcredit. Microcredit is a tool for social inclusion, providing small credit amounts, making it possible for people to restore their dignity and to promote personal and business development, as well as increase on income and quality of life. Therefore, in the context of the female entrepreneurs, this becomes even more evident, as women have limited opportunities to access microcredit to invest in their businesses. Considering that scenario, the purpose of this work is to assess the type of impact that microcredit has on improving the lives of families and their businesses, especially for women who are great entrepreneurs, but lack support to achieve success. Through this tool (microcredit), it is possible to have a positive impact on income generation and overall improvements in the quality of life for the families of the female microentrepreneurs of CEAPE-BA. |
Keywords: | Microcrédito Avaliação de impacto Geração de renda CEAPE-BA Microcredit Impact assessment Income generation CEAPE-BA |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | TEORIA ECONOMICA::ECONOMIA GERAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial |
Citation: | LIMA, Cristiano Queiroz. Avaliação do impacto do microcrédito na renda das mulheres microempreendedoras, 2025, 159 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1831 |
Issue Date: | 21-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANO QUEIROZ LIMA - Dissertação.pdf | Lima, Cristiano Queiroz - Dissertação | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.