???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1860
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | O magnífico sistema solar: muito além dos oito planetas |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Rafael Costa dos ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima |
???metadata.dc.description.resumo???: | O trabalho de pesquisa versa sobre a produção de material didático com enfoque no Sistema Solar. O produto educacional desenvolvido foi um livro paradidático com tecnologia de Realidade Aumentada. Avaliamos outros livros que estão no formato paradidático a exemplo do “Estrelas e Planetas” da Astrofísica Carole Stott e Guia ilustrado de Astronomia do Ian Ridpath como inspiração do produto atual. No livro foram discutidos os seguintes temas: Planetas do Sistema Solar; funcionamento básico de telescópios; discussão histórica sobre os objetos que vagam pelo Sistema Solar, sejam estes planetas, meteoroides e uma noção básica de lixo espacial por exemplo. Por se tratar de um livro paradidático, a linguagem matemática não será o foco. O produto educacional servirá como guia informativo ao dar apoio ao professor, bem como ao aluno, para o enriquecimento das aulas sobre a Astronomia com ênfase no Sistema Solar. Pretendemos que seja um diferencial atrativo para ampliar o conhecimento dos estudantes frente a um mundo pautado em smartphones. Avaliamos o seu uso com estudantes do Ensino médio do Colégio Estadual do Campo de Castro Alves. |
Abstract: | The research work focuses on the production of teaching material focusing on the Solar System. The educational product developed was a textbook with Augmented Reality technology. We evaluated other books that are in a paradidactic format, such as “Stars and Planets” by astrophysicist Carole Stott and Illustrated Guide to Astronomy by Ian Ridpath as inspiration for the current product. The following topics were covered in the book: Planets of the Solar System; basic telescope operation; historical discussion about the objects that roam the Solar System, be they planets, meteoroids and a basic notion of space debris, for example. As it is a paradidactic book, mathematical language will not be the focus. The educational product will serve as an informative guide supporting the teacher, as well as the student, to enrich Astronomy classes with an emphasis on the Solar System. We intend for it to be a differentiating attraction to expand students’ knowledge in a world based on smartphones. We evaluated its use with high school students at Colégio Estadual do Campo de Castro Alves. |
Keywords: | Ensino de Astronomia Sistema Solar Livro paradidático Realidade aumentada Astronomy teaching Solar system Paradidactic book Augmented reality |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA DO SISTEMA SOLAR |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | SANTOS, Rafael Costa dos. O magnífico sistema solar: muito além dos oito planetas, 2024, 74 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Astronomia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1860 |
Issue Date: | 23-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL COSTA DOS SANTOS - Dissertação.pdf | Santos, Rafael Costa dos - Dissertação | 4.75 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.