| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1878| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Baía de Todos os Santos: ictiofauna, recursos pesqueiros e tendências de longo prazo em pescarias artesanais |
| ???metadata.dc.creator???: | Silva, Jailza Tavares de Oliveira ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, George Olavo Mattos e |
| First advisor-co: | Moraes, Leonardo Evangelista |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A Baía de Todos os Santos (BTS), assim como outros ecossistemas estuarinos e costeiros, é uma área de proteção, alimentação e reprodução para diversas espécies de peixes, inclusive aquelas exploradas pela pesca artesanal. Para identificar lacunas de conhecimento dos estudos, realizamos uma análise bibliométrica a partir de uma busca na literatura nas bases de dados e nos Curriculum lattes de pesquisadores que desenvolveram estudos na BTS. Para o levantamento da ictiofauna ocorrente na BTS, além da literatura disponível, buscamos registros em coleções científicas e classificamos seu estado de conservação de acordo com as avaliações global, nacional e estadual. Para avaliar a ocorrência de mudanças de longo prazo nas pescarias nos últimos 15 anos na BTS e os fatores envolvidos, utilizamos dados de captura do projeto de monitoramento participativo da atividade pesqueira da Petrobras, disponíveis para a região no período de 2009 a 2023 de Diapterus spp. e Mugil spp. capturados com redes de abalo, e Caranx spp. capturados por grozeiras. A análise bibliométrica incluiu 119 artigos e dois capítulos de livros publicados entre 1973 a 2022. Foram levantados 6.553 lotes de 11 coleções científicas e da base de dados do Ocean Biogeographic Information System do Brasil (OBIS-BR), sendo registrados 414 espécies pertencentes a 33 ordens e 96 famílias. Os resultados das análises temporais revelaram alta não explicada dos dados nas pescarias analisadas. A decomposição da série temporal mostrou uma tendência de aumento até 2015 nas capturas de todas categorias analisadas, seguido de aumento para Diapterus spp., declínio para Mugil spp., e leve recuperação para Caranx spp. Os dados mostraram dois períodos de queda nas capturas analisadas: o primeiro, entre 2010 e 2013, e o segundo, entre 2019 e 2020. A ictiofauna da BTS apresentou uma grande diversidade de espécies, incluindo espécies ameaçadas de extinção. As mudanças observadas nas capturas das categorias de pesca aqui analisadas, estão relacionadas às alterações ambientais da baía e a eventos extremos como o derramamento de óleo e a pandemia da COVID 19, que impactaram diretamente o consumo e a comercialização dos recursos pesqueiros explorados pela a pesca artesanal. Os resultados aqui obtidos fornecem subsídios importantes para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros e conservação da biodiversidade na BTS. |
| Abstract: | Todos os Santos Bay (TSB), like other estuarine and coastal ecosystems, is an area of protection, feeding and reproduction for various fish species, including those exploited by artisanal fisheries. In order to identify knowledge gaps in the studies, we carried out a bibliometric analysis based on a literature search in the databases and in the Curriculum Lattes of researchers who have carried out studies in the TSB. To survey the ichthyofauna occurring in the TSB, in addition to the available literature, we searched for records in scientific collections and classified their conservation status according to global, national and state assessments. To assess the occurrence of long-term changes in fisheries over the last 15 years in the TSB and the factors involved, we used catch data from Petrobras' participatory fishing activity monitoring project, available for the region from 2009 to 2023, of Diapterus spp. and Mugil spp. caught with encircling gillnets, and Caranx spp. caught by landmade bottom longline. The bibliometric analysis included 119 articles and two book chapters published between 1973 and 2022. A total of 6553 batches were collected from 11 scientific collections and the Ocean Biogeographic Information System of Brazil (OBIS-BR) database, and 414 species belonging to 33 orders and 96 families were recorded. The results of the temporal analysis revealed a high unexplained level of data in the fisheries analyzed. The decomposition of the time series showed an upward trend until 2015 in the catches of all categories analyzed, followed by an increase for Diapterus spp., a decline for Mugil spp., and a slight recovery for Caranx spp. The data showed two periods of decline in the catches analyzed: the first, between 2010 and 2013, and the second, between 2019 and 2020. The ichthyofauna of the TSB presented a great diversity of species, including endangered species. The changes observed in the catches of the fishing categories analyzed here are related to environmental changes in the bay and extreme events such as the oil spill and the COVID-19 pandemic, which directly impacted the consumption and marketing of fish resources exploited by artisanal fisheries. The results obtained here provide important input for the sustainable management of fishing resources and the conservation of biodiversity in the TSB. |
| Keywords: | BTS Peixes Conservação Pesca Séries temporais BTS Fish Conservation Fishing Time series |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS::CIENCIAS |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente |
| Citation: | SILVA, Jailza Tavares de Oliveira. Baía de Todos os Santos: ictiofauna, recursos pesqueiros e tendências de longo prazo em pescarias artesanais, 2025, 226 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1878 |
| Issue Date: | 26-Feb-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JAILZA TAVARES DE OLIVEIRA SILVA - Tese.pdf | Silva, Jailza Tavares de Oliveira - Dissertação | 5.56 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


