| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Campos, Fabiola Correia | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3792250084114918 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Tonucci, Edward Landi | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609921666090628 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T12:31:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Fabiola Correia. Otimização conceituada com o auxílio de games e aplicada a problemas de máximos e mínimos de funções: uma proposta de sequência didática, 2024, 85 p., Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Matemática, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1882 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo integrar o conceito de otimização ao ensino de funções polinomiais, utilizando jogos como uma ferramenta pedagógica para tornar a aprendizagem mais atrativa e significativa. A proposta apresenta uma sequência didática que se baseia no uso do jogo “Bridge Constructor”, que simula a constru ção de pontes, para introduzir o conceito de otimização de maneira prática e intuitiva. Através do jogo, os alunos têm a oportunidade de explorar a maximização e minimização de recursos, conceitos fundamentais na otimização de funções, aplicados tanto às situações do dia a dia quanto a desafios matemáticos. Além disso, a dissertação ressalta a importância de incluir a otimização atrelada à resolução de problemas de máximos e mínimos de funções no currículo de matemática do ensino médio, destacando como esse conteúdo pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, a tomada de decisões informadas e o maior engajamento dos estudantes. A proposta da sequência didática é detalhada com algumas atividades que buscam fixar e aprofundar o aprendizado dos alunos, conectando a teoria à prática de maneira lúdica e interativa. | por |
| dc.description.abstract | This work aims to integrate the concept of optimization into the teaching of polynomial functions, using games as a pedagogical tool to make learning more attractive and meaningful. The proposal presents a didactic sequence based on the use of the game “Bridge Constructor”, which simulates bridge construction, to introduce the concept of optimization in a practical and intuitive way. Through the game, students have the opportunity to explore the maximization and minimization of resources, fundamental concepts in the optimization of functions, applied to both everyday situations and mathematical challenges. Moreover, the dissertation emphasizes the importance of including optimization tied to solving maximum and minimum function problems in the high school mathematics curriculum, highlighting how this content can contribute to the development of critical thinking, informed decision-making, and greater student engagement. The proposed didactic sequence is detailed with some activities that aim to consolidate student learning by connecting theory to practice in a playful and interactive manner. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-08-05T12:31:17Z No. of bitstreams: 1 Fabiola_Correia_Campos - Dissertação.pdf: 13991462 bytes, checksum: 8ae74aeb837b95550b5b9b61c71b8fdc (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-05T12:31:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiola_Correia_Campos - Dissertação.pdf: 13991462 bytes, checksum: 8ae74aeb837b95550b5b9b61c71b8fdc (MD5) Previous issue date: 2024-12-06 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7930/Fabiola_Correia_Campos%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Otimização | por |
| dc.subject | Funções | por |
| dc.subject | Máximo e Minimo | por |
| dc.subject | Games | por |
| dc.subject | Optimization | eng |
| dc.subject | Functions | eng |
| dc.subject | Maximum and Minimum | eng |
| dc.subject | Games | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Otimização conceituada com o auxílio de games e aplicada a problemas de máximos e mínimos de funções: uma proposta de sequência didática | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiola_Correia_Campos - Dissertação.pdf | Campos, Fabiola Correia - Dissertação | 13.66 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

