???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1886
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Representações sociais de usuários e trabalhadores da Atenção Primária à Saúde sobre as práticas integrativas e complementares em saúde |
???metadata.dc.creator???: | Costa, Rose Mary Borba ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Servo, Maria Lucia Silva |
???metadata.dc.description.resumo???: | Introdução: Práticas Integrativas e Complementares em Saúde são modos de promoção da saúde e prevenção e recuperação de agravos, por meio de técnicas que buscam uma abordagem do ser humano em suas dimensões biológica, psicológica e social; utilizam recursos terapêuticos que visam a aproximar o homem de si mesmo, do outro e do meio social e permitem interação do usuário com os trabalhadores de saúde que trazem consigo representações sobre o binômio saúde-doença, as quais se revelam durante o tratamento terapêutico. Objetivo: analisar as representações sociais de usuários e trabalhadores de saúde que atuam na Atenção Primária à Saúde sobre as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, tendo por base a Teoria das Representações Sociais. Metodologia: pesquisa exploratória e qualitativa, realizada nas unidades de saúde do Distrito Sanitário da Costa Litorânea do município de Camaçari, Bahia, Brasil. Os participantes foram 23 usuários e 7 trabalhadores da Atenção Primária à Saúde. Para a coleta de dados foi utilizada entrevista semiestruturada. O projeto foi aprovado pelo CEP com o Parecer 6.593.803. Os dados coletados foram processados a partir do software Iramuteq e submetidos à análise de similitude e análise de conteúdo. Após a apreensão dos núcleos de sentido, chegamos às seguintes categorias: compreensão do usuário sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; experiências vivenciadas por usuários com as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; dificuldades/limites para o acesso do usuário ao tratamento através das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; e facilidades/possibilidades para o acesso do usuário ao tratamento através das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; representações sociais dos trabalhadores de saúde sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; estratégias utilizadas por trabalhadores de saúde para o desenvolvimento das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; dificuldades/limites vivenciados por trabalhadores de saúde para a implantação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde; e facilidades/possibilidades reveladas por trabalhadores de saúde para realizar as Práticas Integrativas e Complementares. Resultados: as representações sociais reveladas pelos usuários e trabalhadores de saúde indicam uma mudança paradigmática, de uma saúde biomédica para um modelo centrado no acolhimento, na escuta ativa, no cuidar mais humanizado e menos mecanicista e no autocuidado, o qual, ainda sofre resistência para sua inserção e implantação, pelo desconhecimento ou receio injustificável de que as Práticas Integrativas tomarão o espaço que hoje é hegemônico da biomedicina. Considerações finais: tendo em vista a inexistência de uma política municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e o fato de que a sua oferta está restrita ao âmbito de algumas unidades de saúde, tornando maiores os desafios para universalizar o atendimento, consideramos importante investir na organização do sistema de saúde e na captação e formação dos recursos humanos. Os resultados do estudo geraram os produtos técnicos, a seguir: Cartilha Educativa para usuários e trabalhadores de saúde e o projeto de intervenção “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em ação na Atenção Primária à Saúde: um agir intervencionista com foco na auriculoterapia”. |
Abstract: | Introduction: Integrative and Complementary Health Practices are ways of promoting health and preventing and recovering from illnesses, through techniques that seek to approach the human being in its biological, psychological and social dimensions; they use therapeutic resources that aim to bring people closer to themselves, to others and to the social environment and allow interaction between the user and health workers who bring with them representations about the health-disease binomial, which are revealed during therapeutic treatment. Objective: to analyze the social representations of users and health workers who work in Primary Health Care about Integrative and Complementary Health Practices, based on the Theory of Social Representations. Methodology: exploratory and qualitative research, carried out in the health units of the Coastal Health District of the municipality of Camaçari, Bahia, Brazil. The participants were 23 users and 7 workers of Primary Health Care. For data collection, semistructured interviews were used. The project was approved by the CEP with Opinion number 6,593,803. The collected data were processed using the Iramuteq software and submitted to similarity analysis and content analysis. After capturing the core meanings, we arrived at the following categories: user understanding of Integrative and Complementary Health Practices; experiences lived by users with Integrative and Complementary Health Practices; difficulties/limits for user access to treatment through Integrative and Complementary Health Practices; and facilities/possibilities for user access to treatment through Integrative and Complementary Health Practices; social representations of health workers about Integrative and Complementary Health Practices; strategies used by health workers for the development of Integrative and Complementary Health Practices; difficulties/limitations experienced by health workers for the implementation of Integrative and Complementary Health Practices; and facilities/possibilities revealed by health workers to carry out Integrative and Complementary Health Practices. Results: the social representations revealed by users and health workers of Primary Health Care about Integrative and Complementary Health Practices indicate a paradigmatic change, from a biomedical health to a model centered on reception, active listening, more humanized and less mechanistic care and self-care, which still faces resistance to its insertion and implementation, due to lack of knowledge or unjustifiable fear that Integrative and Complementary Health Practices will take the space that is currently hegemonic of biomedicine. Final considerations: given the lack of a municipal policy on Integrative and Complementary Health Practices and the fact that their provision is restricted to a few health units, making it more challenging to universalize care, we consider it important to invest in the organization of the health system and in the recruitment and training of human resources. The results of the study generated the following technical products: Educational Booklet on Integrative and Complementary Health Practices for users and health workers and the intervention project “Integrative and Complementary Health Practices in Action in Primary Health Care: an interventionist approach focused on auriculotherapy”. |
Keywords: | Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Atenção Primária à Saúde Representações Sociais Usuários Trabalhadores de saúde Integrative and Complementary Health Practices Primary Health Care Social Representations Users Health workers |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva |
Citation: | COSTA, Rose Mary Borba. Representações sociais de usuários e trabalhadores da Atenção Primária à Saúde sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, 2025, 185 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1886 |
Issue Date: | 17-Jan-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROSE MARY BORBA COSTA - Dissertação.pdf | Costa, Rose Mary Borba - Dissertação | 4.72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.