???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Adriana Viana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9029495422715799 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chaves, Joselisa Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3589599687371587 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Matos, Zanna Maria Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9050066838840605 | por |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T16:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-12 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Adriana Viana. Desafios multisseriados na educação do campo: vivências no ensino das Ciências Ambientais na Escola Nova Esperança no Assentamento Tuiuti (Belmonte- Bahia), 2024, 58 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1889 | - |
dc.description.resumo | Os desafios enfrentados pelos povos do campo ainda são múltiplos, sendo um dos principais relacionado ao ensino das escolas do campo em salas multisseriadas. Este trabalho tem como objetivo desenvolver práticas educativas com a temática água no ensino de Ciências no contexto da Educação do Campo em classe multisseriada. Este estudo é de natureza qualitativa e abordagem metodológica definida como estudo de caso, como possibilidade de ensino por investigação em classe multisseriada dos anos iniciais (Jardim I e II) ao fundamental I, na Escola do Campo Nova Esperança, situada no Assentamento Tuiuti, no município de Belmonte, na Bahia. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas principais. A primeira foi o levantamento de referências sobre a temática de educação no campo em assentamentos. O segundo diagnóstico com uma turma multisseriada e a terceira etapa geração de propostas educacionais para Ensino de Ciências envolvendo experimento com o elemento água. Essas atividades demonstraram serem potenciais para o desenvolvimento de uma maior ampliação de conhecimento sobre a água em turma multisseriada. O produto educacional desenvolvido foi o livro objeto/artístico o qual se trata de uma proposta pedagógica de aprendizagem significativa. A pesquisa tem rebatimento com Agenda 2030, mais especificamente no Objetivo de Desenvolvimento de Sustentabilidade ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 6 (Água e Saneamento). Está sendo desenvolvida no projeto estruturante da Rede ProfCiAmb Escolas Sustentáveis. | por |
dc.description.abstract | The challenges faced by rural peoples are still multiple, one of the main ones being related to teaching in rural schools in multigrade classrooms. This work aims to develop educational practices with the theme of water in science teaching in the context of rural education in multi-grade classes. This study is qualitative in nature and its methodological approach is defined as a case study, with the possibility of teaching through investigation in a multigrade class from the initial years (Kindergarten I and II) to Primary I, at the Nova Esperança Country School, located in the Tuiuti Settlement, in the municipality of Belmonte, Bahia. The research was carried out in three main stages. The first was a survey of references on the subject of education in the countryside in settlements. The second was a diagnosis with a multi-grade class and the third stage was the generation of educational proposals for teaching science involving experiments with the element of water. These activities proved to be potential for developing greater knowledge about water in multigrade classes. The educational product developed was the object/art book, which is a pedagogical proposal for meaningful learning. The research relates to Agenda 2030, more specifically to the Sustainability Development Goals SDG 4 (Quality Education) and SDG 6 (Water and Sanitation). It is being developed as part of the structuring project of the ProfCiAmb Sustainable Schools Network. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-08-08T16:33:16Z No. of bitstreams: 1 Adriana Viana Lima - Dissertação.pdf: 17301900 bytes, checksum: da4818164f1c9509a92a69259c41d869 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-08T16:33:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana Viana Lima - Dissertação.pdf: 17301900 bytes, checksum: da4818164f1c9509a92a69259c41d869 (MD5) Previous issue date: 2024-06-12 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7920/Adriana%20Viana%20Lima%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Práticas Educativas | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Educação Básica | por |
dc.subject | Educational Practices | eng |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Basic Education | eng |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Desafios multisseriados na educação do campo: Vivências no ensino das Ciências Ambientais na Escola Nova Esperança no Assentamento Tuiuti (Belmonte- Bahia) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriana Viana Lima - Dissertação.pdf | Lima, Adriana Viana - Dissertação | 16.9 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.