| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1893| ???metadata.dc.type???: | Tese |
| Title: | Efeito da nanoencapsulação de fração rica em flavonoides do resíduo agroindustrial de Malpighia emarginata DC (acerola) em filmes ativos antioxidantes |
| ???metadata.dc.creator???: | Freitas, Esther Emily Silva ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Camilloto, Geany Peruch |
| First advisor-co: | Branco, Alexsandro |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A incorporação de antioxidantes naturais em embalagens ativas é uma estratégia eficaz para mitigar a oxidação e preservar a qualidade dos alimentos. Nanopartículas são amplamente utilizadas para melhorar a dispersibilidade, estabilidade e eficácia desses antioxidantes em materiais de embalagem. Este estudo desenvolveu filmes antioxidantes de poli(álcool vinílico) (PVOH) incorporados com uma fração rica em flavonoides (FLA), obtida do extrato dos resíduos de Malpighia emarginata D.C (acerola) - (ERME), na forma livre e nanoencapsulada. A resina PuroSorb PAD950 foi aplicada para enriquecer flavonoides do ERME e em seguida, avaliou-se a sua nanoencapsulação utilizando nanocápsulas (NC), lipossomas (LP) e nanogéis (NG). A resina apresentou alta capacidade de adsorção (19,20 ± 0,93 mg/g), com taxas de adsorção e dessorção de 74,83 ± 1,80% e 96,76 ± 4,67%, respectivamente. O processo dinâmico produziu uma fração rica em flavonoides (FLA) com enriquecimento de flavonoides de até 20 vezes e atividade antioxidante aprimorada (7,8, 9,9 e 6,7 vezes nos ensaios DPPH, ABTS e FRAP), em comparação com o ERME bruto. FLA-LP apresentou o menor tamanho de partícula (103,4 ± 5,6 nm) e o maior potencial zeta (-54,87 ± 1,21 mV), enquanto FLA-NC apresentou o menor PDI (0,0848 ± 0,0166) e a maior eficiência de encapsulamento (81,43 ± 0,98%). FLALP e FLA-NG melhoraram ainda mais a capacidade antioxidante em comparação com a fração não encapsulada. Os nanoencapsulados exibiram propriedades físicas adequadas para aplicações práticas e os resultados demonstraram atividade antioxidante aprimorada em comparação com a FLA livre. As FLA-NC foram selecionadas para aplicação aos filmes de PVOH, por apresentaram boas propriedades e a melhor compatibilidade com a solução filmogênica. Os filmes de PVOH foram produzidos pela técnica “casting”. Após a obtenção dos filmes de PVOH, controle (FC) e formulações com 1% (m/m) de FLA livre (FL) e nanoencapsulada (FN). Estes foram caracterizados quanto à migração dos flavonoides em meios simulantes e suas propriedades antioxidantes, mecânicas, de barreira, térmicas, estruturais e ópticas. A incorporação de FLA, livre e de suas nanopartículas, reduziu a cristalinidade dos filmes FL e FN, resultando em menor resistência à tração e maior permeabilidade ao vapor de água. Além disso, os filmes apresentaram maior opacidade, índice de amarelamento e proteção contra radiação UV-visível. As propriedades térmicas sofreram pequenas alterações, sem comprometer a aplicabilidade. Além disso, a incorporação bemsucedida da fração rica (livre e nanoencapsulada) ampliou a funcionalidade antioxidante dos filmes, com destaque para FN, que promoveu a liberação controlada dos compostos bioativos. Esse comportamento reforça o potencial dos filmes desenvolvidos para embalagens ativas, especialmente na preservação de alimentos suscetíveis à oxidação. |
| Abstract: | The incorporation of natural antioxidants into active packaging is an effective strategy to mitigate oxidation and preserve food quality. Nanoparticles are widely used to improve the dispersibility, stability and efficacy of these antioxidants in packaging materials. This study developed polyvinyl alcohol (PVOH) antioxidant films incorporated with a flavonoid-rich fraction (FLA), obtained from the Malpighia emarginata D.C (acerola) pomace extract - (MEPE) residues, in free and nanoencapsulated form. PuroSorb PAD950 resin was applied to enrich flavonoids from MEPE and then their nanoencapsulation using nanocapsules (NC), liposomes (LP) and nanogels (NG) was evaluated. The resin showed high adsorption capacity (19.20 ± 0.93 mg/g), with adsorption and desorption rates of 74.83 ± 1.80% and 96.76 ± 4.67%, respectively. The dynamic process produced a flavonoid-rich fraction (FLA) with flavonoid enrichment up to 20-fold and enhanced antioxidant activity (7.8-, 9.9-, and 6.7-fold in DPPH, ABTS, and FRAP assays) compared to crude MEPE. FLA-LP showed the smallest particle size (103.4 ± 5.6 nm) and the highest zeta potential (-54.87 ± 1.21 mV), while FLA-NC showed the lowest PDI (0.0848 ± 0.0166) and the highest encapsulation efficiency (81.43 ± 0.98%). FLALP and FLA-NG further improved the antioxidant capacity compared to the non-encapsulated fraction. The nanoencapsulates exhibited suitable physical properties for practical applications and the results demonstrated enhanced antioxidant activity compared to free FLA. FLA-NC were selected for application to PVOH films because they showed good properties and the best compatibility with the film-forming solution. The PVOH films were produced by the casting technique. After obtaining the PVOH films, control (FC) and formulations with 1% (w/w) of free FLA (FL) and nanoencapsulated (FN). These were characterized regarding the migration of flavonoids in simulant media and their antioxidant, mechanical, barrier, thermal, structural and optical properties. The incorporation of free FLA and its nanoparticles reduced the crystallinity of the FL and FN films, resulting in lower tensile strength and greater permeability to water vapor. In addition, the films presented greater opacity, yellowing index and protection against UV-visible radiation. The thermal properties underwent minor changes, without compromising the applicability. In addition, the successful incorporation of the rich fraction (free and nanoencapsulated) expanded the antioxidant functionality of the films, with emphasis on FN, which promoted the controlled release of bioactive compounds. This behavior reinforces the potential of the films developed for active packaging, especially in the preservation of foods susceptible to oxidation. |
| Keywords: | Resíduos de Malpighia emarginata DC Compostos bioativos Atividade Antioxidante Enriquecimento Embalagem Ativa Nanopartículas Malpighia emarginata DC pomace Bioactive compounds Antioxidant activity Enrichment Active packaging Nanoparticles |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
| Citation: | FREITAS, Esther Emily Silva. Efeito da nanoencapsulação de fração rica em flavonoides do resíduo agroindustrial de Malpighia emarginata DC (acerola) em filmes ativos antioxidantes, 2025, 102 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1893 |
| Issue Date: | 30-Mar-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESTHER EMILY SILVA FREITAS - Tese.pdf | Freitas, Esther Emily Silva - Tese | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


