???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Marília Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8341142866685424 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pitombo, Nildon Carlos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8817435997524532 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Aguiar, Willian Moura | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1451858712092649 | por |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Marília Nascimento. Caminhos da Educomunicação que contribuem para uma educação socioambiental direcionada ao desenvolvimento sustentável, 2024, 71 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1897 | - |
dc.description.resumo | Ao pensar uma teoria universal que defina o que é o lixo, se percorre caminhos da Educomunicação que oportunizam uma educação socioambiental, potencializadora de movimentos em favor do desenvolvimento sustentável. Ao contemplar a linha de pesquisa Ambiente e Sociedade na Área de Concentração do Ensino das Ciências Ambientais, do mestrado em Ensino das Ciências Ambientais da Universidade Estadual de Feira de Santana, realizei um estudo sobre Educação Socioambiental na região de Lençóis, Bahia, com suporte da Educomunicação e contributo da inteligência naturalista, de Howard Gardner. O principal foco desse estudo é fazer uma análise sobre o uso da Educomunicação como um método, que tem na sua essência a aplicação da comunicação como recurso para (re)educar, gerando um rumo orientador para as práticas socioambientais no ensino informal e formal. Concebeu-se o Canal Pedagogia ao Vivo, uma plataforma on-line que dissemina conteúdos por meio de suas playlists, com destaque para proposição de mudanças de atitude no dia a dia e abordagem da temática do protocolo 5R do consumo e suas consequências. O objeto do Canal Pedagogia ao Vivo é o de estimular vivências socioambientais que acentuem a reflexão sobre o transformar realidades, colocando-se a possibilidade de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos sólidos gerados e, deste modo, estabelecer a necessidade de repensar o consumo individual das pessoas. O acesso ao Canal Pedagogia ao Vivo será disponibilizado à proporção do desenvolvimento dos protocolos próprios do Edital da Secretaria da Cultura do Estado da Bahia, nº PG02/2023, pelo qual o Canal Pedagogia ao Vivo foi selecionado para financiamento da sua construção. No capítulo da Metodologia esse aspecto está descrito com os pormenores próprios assinalados, incluindo prazos e condições da produção audiovisual. Não obstante, reitera-se a compreensão de que as mudanças locais ampliam as transformações globais, quando nossos hábitos de consumo e descarte forem conscientes. Assim, certamente, estimularemos o alcance das metas ambientais que precisamos. | por |
dc.description.abstract | Considering a universal theory to define what waste is, we follow paths of "Educommunication" that provide socio-environmental education, which stimulatea actions in favor of sustainable development. When contemplating the line of research Environment and Society in the Area of Concentration of Environmental Science Teaching, of the Master's degree in Environmental Science Teaching at the Universidade Estadual de Feira de Santana, I conducted a study on Socio-environmental Education in the region of Lençóis, Bahia, with the support of Educommunication and the contribution of Howard Gardner's naturalist intelligence. The main focus of this study is to analyze the use of Educomnunication as a method, which has at its core the application of communication as a resource for (re)education, generating a guiding direction for socio-environmental practices in informal and formal education. The Pedagogy Live Channel was created as an online platform that disseminates content through its playlists, with an emphasis on proposing changes in daily attitudes and addressing the theme of the 5R protocol of consumption and its consequences. The objective of the Pedagogy Live Channel is to stimulate socio-environmental experiences that accentuate reflection on transforming realities, raising the possibility of reducing, reusing and recycling the solid waste generated and, thus, establishing the need to rethink people's individual consumption. Access to the Pedagogy Live Channel will be made available as the protocols specific to the Notice of the Secretariat of Culture of the State of Bahia, No. PG02/2023, through which the Pedagogy Live Channel was selected for financing of its construction, are developed. In the Methodology chapter, this aspect is described with the appropriate details indicated, including deadlines and conditions of audiovisual production. However, we reiterate the understanding that local changes amplify global transformations, when our consumption and disposal habits are conscious. In this way, we will certainly encourage the achievement of the environmental goals we need. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-08-12T16:48:51Z No. of bitstreams: 1 Marília Nascimento Pinto - Dissertação.pdf: 1652484 bytes, checksum: fb190d1a48771cc2e9f891b792966f98 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-12T16:48:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marília Nascimento Pinto - Dissertação.pdf: 1652484 bytes, checksum: fb190d1a48771cc2e9f891b792966f98 (MD5) Previous issue date: 2024-05-14 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7574/Mar%c3%adlia%20Nascimento%20Pinto%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educomunicação | por |
dc.subject | Meio Ambiente | por |
dc.subject | Educação socioambiental | por |
dc.subject | Produção Audiovisual | por |
dc.subject | Educommunication | por |
dc.subject | Environment | por |
dc.subject | Socio-environmental education | por |
dc.subject.cnpq | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::LETRAS | por |
dc.title | Caminhos da Educomunicação que contribuem para uma educação socioambiental direcionada ao desenvolvimento sustentável | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marília Nascimento Pinto - Dissertação.pdf | Pinto, Marília Nascimento _ Dissertação | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.