???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1901
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Produção e caracterização bioquímica de uma endoglucanase recombinante de Moniliophthora perniciosa (STAHEL) Aime & Phillips-Mora a partir de células de Escherichia coli |
???metadata.dc.creator???: | Santana, Cleidineia Souza de ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Benevides, Raquel Guimarães |
First advisor-co: | Pirovane, Carlos Priminho |
Second Advisor-co: | Freitas, Humberto Fonseca de |
???metadata.dc.description.resumo???: | As celulases são enzimas hidrolíticas fundamentais para a conversão da biomassa lignocelulósica em açúcares fermentáveis, atuando na clivagem das ligações β-1,4- glicosídicas da celulose, componente estrutural predominante da parede celular vegetal. Produzidas naturalmente por diversos microrganismos, os fungos filamentosos destacam-se como os principais produtores, em virtude de sua alta eficiência enzimática e secreção extracelular. Entre esses, Moniliophthora perniciosa, um basidiomiceto patogênico causador da vassoura-de-bruxa no cacaueiro (Theobroma cacao L.), secreta celulases termoestáveis como parte de sua estratégia infecciosa, sendo uma fonte ainda inexplorada para aplicações biotecnológicas. Este estudo teve como objetivo, além de revisar os avanços recentes na produção recombinante de celulases fúngicas, descrever pela primeira vez a produção, purificação e caracterização funcional da endoglucanase EG45 de M. perniciosa, expressa heterologamente em Escherichia coli. A revisão de literatura evidenciou que diversos estudos relatam a expressão bem-sucedida de genes celulolíticos de fungos filamentosos em sistemas heterólogos, especialmente em E. coli, devido à sua fácil manipulação genética, rápido crescimento, elevada densidade celular e ampla disponibilidade de vetores de expressão. Essas tecnologias têm viabilizado a produção em larga escala de coquetéis enzimáticos otimizados, com ganhos significativos em rendimento, estabilidade e redução de custos, sobretudo para aplicações em biorrefinarias. Na parte experimental, o gene EG45, com códons otimizados, foi clonado nos vetores pET28a e pET32a, sendo obtida expressão eficiente com o vetor pET32a na cepa E. coli Rosetta (DE3), induzida com IPTG (1 mM) a 37 °C por 4 horas. Uma banda de aproximadamente 38 kDa, compatível com o peso molecular previsto, foi detectada por SDS-PAGE em ambas as frações solúvel e insolúvel. A purificação da fração insolúvel com solubilização em ureia e refolding resultou em alta pureza, mas com concentração insuficiente para testes de atividade enzimática. Em contrapartida, a proteína obtida da fração solúvel apresentou rendimento satisfatório e permitiu os ensaios funcionais, revelando atividade ótima a 50 °C e pH 6,0. Conclui-se que a produção recombinante da endoglucanase EG45 de Moniliophthora perniciosa, aqui descrita pela primeira vez, representa um avanço importante tanto para a compreensão da biologia desse fitopatógeno quanto para seu potencial uso industrial. A demonstração da atividade funcional da enzima reforça a viabilidade da expressão heteróloga em E. coli como hospedeiro eficiente para a produção de enzimas fúngicas ativas, com aplicações promissoras na valorização de resíduos agroindustriais e no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a produção de biocombustíveis. |
Abstract: | Cellulases are hydrolytic enzymes that play a crucial role in the degradation of plant cell walls by cleaving β-1,4-glycosidic bonds in cellulose, making them essential for converting lignocellulosic biomass into fermentable sugars. Among the various microorganisms capable of producing cellulases, filamentous fungi stand out due to their high enzymatic capacity and extracellular secretion. One such fungus is Moniliophthora perniciosa, a basidiomycete phytopathogen responsible for witches' broom disease in cacao (Theobroma cacao L.), which employs thermostable cellulases as part of its infection strategy. Despite its biological relevance, recombinant production of enzymes from this fungus remains underexplored. This study aimed to both review recent advances in the recombinant production of fungal cellulases and to report, for the first time, the heterologous expression, purification, and functional characterization of the endoglucanase EG45 from M. perniciosa in Escherichia coli. The literature review highlights multiple successful cases of expressing cellulolytic genes from filamentous fungi in heterologous systems, particularly E. coli, due to its advantages including ease of genetic manipulation, fast growth rate, high cell density, and a wide range of expression vectors. Recombinant DNA technology has enabled large-scale production of optimized enzymatic cocktails with significant gains in yield, stability, and cost-effectiveness, especially for biorefinery applications. Experimentally, the EG45 gene with codon optimization was cloned into both pET28a and pET32a vectors. The expression of the fusion protein pET32a-EG45 was achieved in E. coli Rosetta (DE3), following induction with IPTG (1 mM) at 37 °C for 4 hours. A protein band of approximately 38 kDa, matching the predicted molecular weight, was detected by SDS-PAGE in both soluble and insoluble fractions. Purification from the insoluble fraction using urea solubilization and refolding yielded high purity but insufficient concentration for enzymatic assays. In contrast, purification from the soluble fraction provided a functional enzyme in adequate quantity and quality. The recombinant enzyme exhibited optimal activity at 50 °C and pH 6.0, demonstrating thermal stability and industrially relevant functionality. In conclusion, the successful recombinant production of EG45 from Moniliophthora perniciosa, reported here for the first time, represents a significant advancement in understanding the biology of this phytopathogen and exploring its biotechnological potential. The proven activity of the enzyme supports the feasibility of using E. coli as a heterologous host for the efficient production of active fungal enzymes, with promising applications in agro-industrial waste valorization and sustainable biofuel production. |
Keywords: | Expressão heteróloga Celulase Fungos fitopatogênicos Resíduos agroindustriais Heterologous expression Cellulase Phytopathogenic fungi Agro-industrial residues |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | SANTANA, Cleidineia Souza de. Produção e caracterização bioquímica de uma endoglucanase recombinante de Moniliophthora perniciosa (STAHEL) Aime & Phillips-Mora a partir de células de Escherichia coli, 2025, 102 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1901 |
Issue Date: | 20-May-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cleidineia_Souza_de_Santana_ Tese.pdf | Santana, Cleidineia Souza de - Tese | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.