???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1906
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Bioprospecção da comunidade endofítica fúngica de Lippia origanoides com potenciais ações antimicrobianas |
???metadata.dc.creator???: | Leite, Hianna Almeida Câmara ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lucchese, Angélica Maria |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste estudo, foi realizada a bioprospecção da comunidade endofítica fúngica de Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae), uma planta amplamente utilizada na medicina popular brasileira para o tratamento de doenças infecciosas. O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial antimicrobiano dos isolados fúngicos obtidos. A metodologia envolveu a coleta do material vegetal, isolamento dos fungos endofíticos a partir de folhas e caules, produção de extratos brutos por partição em acetato de etila, identificação dos isolados bioativos por meio de testes antimicrobianos (Difusão em Disco de Ágar e Microdiluição em Caldo), triagem da atividade antioxidante (DPPH) e determinação do perfil fitoquímico dos extratos (CCD). Foram obtidos 129 isolados endofíticos fúngicos. Dos extratos brutos analisados, 31 apresentaram atividade antioxidante e 29 demonstraram potencial antimicrobiano contra pelo menos um dos micro-organismos patogênicos testados. A análise dos perfis fitoquímicos revelou a presença de compostos fenólicos em todos os extratos, esteroides e terpenos em 29 e cumarinas em 7. Adicionalmente, foram realizadas análises quimiométricas nos extratos de quatro isolados promissores para a produção de antimicrobianos, evidenciando semelhanças entre grupos pertencentes a uma mesma espécie. O isolado 1LO-C3.1 BDA (Phoma-like) destacou-se por apresentar CIM < 31,25 µg/mL contra Candida albicans CCMB 286 e os dermatófitos Trichophyton tonsurans URM 4288 e Epidermophyton floccosum URM 6209. Os isolados LO C 1.3 EMA (Alternaria alternata species complex) e LO C 3.2 EMA (Alternaria sp.) apresentaram CIM < 15,625 µg/mL contra Staphylococcus aureus CCMB 263 e Microsporum canis URM 6969, inibindo ainda o crescimento de E. floccosum URM 6209 em CIM de 62,5 e 31,25 µg/mL, respectivamente. Os resultados obtidos são considerados promissores e reforçam o potencial de L. origanoides como uma fonte de fungos endofíticos produtores de moléculas com atividades antimicrobianas |
Abstract: | In this study, we conducted a bioprospective study of the fungal endophytic community of Lippia origanoides Kunth (Verbenaceae), a plant widely used in Brazilian folk medicine for the treatment of infectious diseases. The aim of this research was to investigate the antimicrobial potential of the fungal isolates obtained. The methodology involved the collection of plant material, isolation of endophytic fungi from leaves and stems, preparation of crude extracts using ethyl acetate partitioning, identification of bioactive isolates through antimicrobial tests (Agar Disc Diffusion and Broth Microdilution), screening of antioxidant activity (DPPH) and determination of the phytochemical profile of the extracts (CCD). A total of 129 fungal endophytic isolates were obtained. Of the crude extracts analyzed, 31 showed antioxidant activity and 29 demonstrated antimicrobial potential against at least one of the pathogenic microorganisms tested. The analysis of phytochemical profiles revealed the presence of phenolic compounds in all extracts, steroids and terpenes in 29 and coumarins in 7. Additionally, chemometric analyses were performed on the extracts of four promising isolates for the production of antimicrobials, evidencing similarities between groups belonging to the same species. The isolate 1LO-C3.1 BDA (Phoma-like) stood out for presenting MIC < 31.25 µg/mL against Candida albicans CCMB 286 and the dermatophytes Trichophyton tonsurans URM 4288 and Epidermophyton floccosum URM 6209. The isolates LO C 1.3 EMA (Alternaria alternata species complex) and LO C 3.2 EMA (Alternaria sp.) displayed MIC < 15.625 µg/mL against Staphylococcus aureus CCMB 263 and Microsporum canis URM 6969, also inhibiting the growth of E. floccosum URM 6209 at MICs of 62.5 and 31.25 µg/mL, respectively. The results obtained are considered promising and highlight the potential of L. origanoides as a source of endophytic fungi capable of producing bioactive molecules with antimicrobial properties. |
Keywords: | Bioprospecção Fungos endofíticos Lippia origanoides Atividade antimicrobiana Concentração inibitória mínima Bioprospecting Endophytic fungi Lippia origanoides Antimicrobian activity Minimum inhibitory concentration |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS::CIENCIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | LEITE, Hianna Almeida Câmara. Bioprospecção da comunidade endofítica fúngica de Lippia origanoides com potenciais ações antimicrobianas, 2025, 146 f., Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1906 |
Issue Date: | 3-May-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HIANNA ALMEIDA CÂMARA LEITE - Tese.pdf | Leite, Hianna Almeida Câmara - Tese | 5.62 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.