???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1907
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Manejo de afecções dermatológicas por médicos da Atenção Primária à Saúde em uma região da Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Santana, Roudinei Carlos Dias ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Souza, Kleize Araújo de Oliveira |
First advisor-co: | Oliveira, João André Santos de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo buscou investigar o desempenho de médicos no atendimento a usuários com afecções dermatológicas prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS) em municípios da Bahia. Trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativa, com abordagem descritiva e transversal, envolvendo 25 médicos de equipes de Saúde da Família das cidades de Barrocas, Conceição do Coité e Santaluz. A coleta de dados ocorreu em duas etapas, utilizando questionários sobre perfil sociodemográfico, questões opinativas fechadas; além de um questionário sobre conhecimentos em dermatologia básica. Os instrumentos foram submetidos a testes de validade interna (alfa de Cronbach e ômega de McDonald) e apresentaram boa consistência. A análise dos dados foi realizada utilizando modelos estatísticos descritivos e, também, inferenciais. Os resultados revelaram que 72% dos médicos consideram as demandas dermatológicas muito importantes em seu cotidiano da APS, e 84% acreditam que os usuários do SUS esperam sua ajuda para resolver esses problemas. Embora 88% se sintam seguros para manejar essas demandas e 72% tenham considerado seu desempenho como bom, 60% afirmaram que a formação recebida na graduação, neste aspecto, foi insuficiente. Por outro lado, de maneira contraditória, a média de acertos no teste de conhecimentos em dermatologia básica, aplicado aos participantes, foi de apenas 4,8, de um total de 14 pontos, revelando elevada taxa de erros em temas sensíveis à prática da APS como hanseníase e câncer de pele não melanoma. Apesar de ligeira superioridade no desempenho de médicos formados em instituições públicas, não houve diferença estatística significativa em relação a instituições privadas, o que pode ser um indicativo de lacunas no ensino de dermatologia em ambos os cenários. Esses achados sugerem que a formação médica pode não contemplar de forma adequada o ensino de dermatologia, impactando a capacidade dos profissionais de diagnosticar e tratar adequadamente as dermatoses, o que pode levar a diagnósticos tardios e aumento da morbimortalidade. Como produto técnico desta pesquisa, foi elaborada uma proposta de educação permanente voltada para capacitar os participantes no manejo das principais dermatoses encontradas em seu processo de trabalho. Espera-se que os resultados deste estudo fomente a discussão sobre o assunto em espaços de formação e formulação de políticas públicas em saúde. |
Abstract: | This study aimed to investigate the performance of physicians in providing care to patients with prevalent dermatological conditions in Primary Health Care (PHC) settings in municipalities of Bahia. It is a field research, qualitative and quantitative, with a descriptive and cross-sectional approach, involving 25 physicians from Family Health teams in the cities of Barrocas, Conceição do Coité, and Santaluz. Data collection occurred in two stages, using questionnaires on sociodemographic profile, closed opinion questions, as well as a questionnaire on basic dermatology knowledge. The instruments underwent tests for internal validity (Cronbach's alpha and McDonald's omega) and showed good consistency. Data analysis was conducted using descriptive and inferential statistical models. Results revealed that 72% of physicians consider dermatological demands very important in their daily PHC practice, and 84% believe that SUS users expect their assistance in resolving these issues. Although 88% feel confident in managing these demands and 72% rated their performance as good, 60% stated that the training received during their undergraduate studies on these topics was insufficient. Conversely, the average score on the basic dermatology knowledge test administered to participants was only 4.8 out of a total of 14 points, revealing a high error rate in sensitive topics relevant to PHC practice, such as leprosy and non-melanoma skin cancer. Despite a slight superiority in performance among physicians trained in public institutions, no statistically significant difference was found compared to those from private institutions, indicating potential gaps in dermatology education in both contexts. These findings suggest that medical training may not adequately contemplate the teaching of dermatology, impacting the ability of professionals to properly diagnose and treat dermatoses, which can lead to late diagnoses and increased morbidity and mortality. As a technical product of this research, a proposal for continuing education was elaborated aimed at training participants in the management of the main dermatoses found in their work process. It is hoped that the results of this study will foster discussion on the subject in spaces for training and formulation of public health policies. |
Keywords: | Atenção Primária à Saúde Dermatoses Efetividade Medicina de família Gerenciamento clínico Primary Health Car Family Practice Disease management |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva |
Citation: | SANTANA, Roudinei Carlos Dias. Manejo de afecções dermatológicas por médicos da Atenção Primária à Saúde em uma região da Bahia, 2025, 124 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1907 |
Issue Date: | 14-Jan-2025 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roudinei Carlos Dias Santana - Dissertação.pdf | Santana, Roudinei Carlos Dias - Dissertação | 15.02 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.