| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1908Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Beatriz Hanna dos Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3767673917093534 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Jhonathan de Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7940260936852045 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nogueira, Estevan Eltink | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8004048500479942 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T12:33:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Beatriz Hanna dos Santos. Modelagem de nicho ecológico de Attalea Pindobassu bondar (Arecaceae): avaliação da sinonímia com Attalea Seabrensis e da viabilidade econômica futura, 2025, 94 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1908 | - |
| dc.description.resumo | Cada espécie ocupa um nicho ecológico específico, definido por suas limitações fisiológicas, sua relação com o ambiente, sua história evolutiva, sua dispersão e suas interações ecológicas. A modelagem de nicho ecológico é uma ferramenta que permite identificar as condições ambientais essenciais para a sobrevivência de uma espécie. Essa abordagem representa um dos vários passos potenciais para demonstrar o papel da adaptação ambiental nos nichos ecológicos e na distribuição geográfica da biodiversidade, bem como sua resposta diante das mudanças climáticas em curso. No primeiro capítulo, utilizamos o modelo de nicho ecológico para comparar os nichos de Attalea pindobassu e Attalea seabrensis, palmeiras endêmicas do complexo da Chapada Diamantina, na Bahia. Essas espécies são consideradas sinônimas, com suas distribuições restritas à Serra de Jacobina e à Serra do Sincorá, respectivamente, regiões com diferenças ambientais marcantes. No segundo capítulo, investigamos a capacidade do modelo de nicho ecológico de prever a produtividade de A. pindobassu e os potenciais impactos das mudanças climáticas sobre sua exploração a longo prazo. Nossos resultados delimitaram áreas favoráveis distintas para as duas espécies, com diferenças na influência relativa das variáveis, que refletem as variações nas características abióticas dos ambientes em que as espécies estão inseridas. Com o segundo estudo, foi possível verificar que locais com maior adequabilidade climática tendem a apresentar maior produtividade. As projeções climáticas indicam uma redução drástica na adequabilidade climática de A. pindobassu. A partir desses resultados, foi possível concluir que A. pindobassu e A. seabrensis apresentam preferências ambientais diferentes e, portanto, devem ser tratadas como espécies ecologicamente distintas. Além disso, os resultados apontam para a necessidade de adotar medidas de adaptação para mitigar os possíveis impactos econômicos que as mudanças climáticas possam acarretar ao extrativismo de A. pindobassu. | por |
| dc.description.abstract | Each species occupies a specific ecological niche, defined by its physiological limitations, relationship with the environment, evolutionary history, dispersion, and ecological interactions. Ecological niche modeling is a tool that allows for the identification of the environmental conditions essential for the survival of a species. This approach represents one of several potential steps to demonstrate the role of environmental adaptation in ecological niches and in the geographic distribution of biodiversity, as well as its response to ongoing climate change. In the first chapter, we used ecological niche modeling to compare the niches of Attalea pindobassu and Attalea seabrensis, endemic palms from the Chapada Diamantina complex in Bahia. These species are considered synonymous, with their distributions restricted to the Serra de Jacobina and the Serra do Sincorá, respectively, regions with marked environmental differences. In the second chapter, we investigated the ability of the ecological niche model to predict the productivity of A. pindobassu and the potential impacts of climate change on its long-term exploitation. Our results delineated distinct favorable areas for the two species, with differences in the relative influence of the variables, reflecting variations in the abiotic characteristics of the environments in which the species are found. With the second study, it was possible to verify that areas with greater climatic suitability tend to present higher productivity. Climate projections indicate a drastic reduction in the climatic suitability of A. pindobassu. Based on these results, we concluded that A. pindobassu and A. seabrensis have different environmental preferences and, therefore, should be treated as ecologically distinct species. Moreover, the results point to the need to adopt adaptation measures to mitigate the possible economic impacts that climate change may have on the extraction of A. pindobassu. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-08-20T12:33:29Z No. of bitstreams: 1 BEATRIZ HANNA DOS SANTOS OLIVEIRA - Dissertacao.pdf: 5559701 bytes, checksum: dca6af7a93403caf2e7aa067bf675230 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-20T12:33:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BEATRIZ HANNA DOS SANTOS OLIVEIRA - Dissertacao.pdf: 5559701 bytes, checksum: dca6af7a93403caf2e7aa067bf675230 (MD5) Previous issue date: 2025-03-28 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7940/BEATRIZ%20HANNA%20DOS%20SANTOS%20OLIVEIRA%20%20-%20Dissertacao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Caatinga | por |
| dc.subject | Economia Local | por |
| dc.subject | Maxent | por |
| dc.subject | Nicho realizado | por |
| dc.subject | Palmeiras | por |
| dc.subject | Caatinga | eng |
| dc.subject | Local Economy | eng |
| dc.subject | Maxent | eng |
| dc.subject | Palm trees | eng |
| dc.subject | Realized Niche | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
| dc.title | Modelagem de nicho ecológico de Attalea Pindobassu bondar (Arecaceae): avaliação da sinonímia com Attalea Seabrensis e da viabilidade econômica futura | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ HANNA DOS SANTOS OLIVEIRA - Dissertacao.pdf | Oliveira, Beatriz Hanna dos Santos - Dissertação | 5,43 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

