???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Tamires da Silva Brito | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295538999612188 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Onildo Araújo da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8778416604132250 | por |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Tamires da Silva Brito. Reorganização espacial e mobilidade na cidade pequena: impactos da duplicação da BR 116 Norte em Santa Bárbara-Bahia. 2024, 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial) - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2024. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1910 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisaras transformações socioespaciais na cidade de Santa Bárbara-BA com a execução da obra de duplicação da rodovia BR-116 Norte, com destaque para o impacto na mobilidade urbana. Dentro desse cenário, traçamos como objetivos específicos analisar os impactos socioeconômicos na atividade comercial localizada às margens da BR-116 Norte; compreender as transformações na mobilidade da população residente com a duplicação da BR e caracterizar os impactos na vida cotidiana das pessoas que vivem no entorno imediato da estrada. Buscamos embasamento teórico para sustentar nossas concepções e argumentos através de autores como Corrêa (1991), Souza (2021), Silva (2018), Santos (2006),Barbosa (2014), Carlos (2008),Lefebvre (2001), Ipiranga (2010), Pontes (2012), Santos; Santos; Reis (2021). Em relação aos caminhos metodológicos, dividimos a pesquisa em seis etapas: a primeira consistiu em um levantamento bibliográfico, a segunda em análise documental, a terceira observações e registro de campo. A quarta etapa consistiu em aplicação dos questionários aos comerciantes localizados às margens da BR-116, a quinta foi aplicação dos questionários aos moradores residentes de Santa Bárbara e a sexta e última fase foi análise e tabulação das informações, confecção de gráficos, tabelas e quadros. | por |
dc.description.abstract | The presentworkaimstoanalyzethesocio-spatialtransformations in thecityof Santa Bárbara-BA withtheexecutionofthe BR-116 North highwayduplicationwork, withemphasisontheimpactonurbanmobility. Withinthisscenario, we set out specificobjectivestoanalyzethesocioeconomicimpactsoncommercialactivitylocatedonthebanksof BR-116 Norte; understandthechanges in themobilityoftheresidentpopulationwiththedoublingofthe BR andcharacterizetheimpactsonthedailylivesofpeople living in theimmediatevicinityoftheroad. Weseektheoreticalbasistosupportourconceptionsandargumentsthroughauthorssuch as Corrêa (1991), Souza (2021), Silva (2018), Santos (2006), Barbosa (2014), Carlos (2008), Lefebvre (2001), Ipiranga (2010), Pontes (2012), Santos; Santos; Reis (2021). Regardingthemethodological paths, wedividedtheresearchintosixstages: thefirstconsistedof a bibliographicalsurvey, thesecond in documentaryanalysis, thethirdobservationsandfieldrecording. The fourthstageconsistedofapplyingthequestionnairestotraderslocatedonthebanksof BR-116, thefifthwasapplyingthequestionnairestoresidentsof Santa Bárbara andthesixthand final phasewasanalysisandtabulationofinformation, creationofgraphs, tablesandcharts . | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Renata Aline Souza Silva (rassilva@uefs.br) on 2025-08-21T14:39:29Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - TAMIRES DA SILVA BRITO REIS.pdf: 6679615 bytes, checksum: e931b4ef24dc23eaf062ca8cb80e4955 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-21T14:39:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - TAMIRES DA SILVA BRITO REIS.pdf: 6679615 bytes, checksum: e931b4ef24dc23eaf062ca8cb80e4955 (MD5) Previous issue date: 2024-06-13 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7898/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20TAMIRES%20DA%20SILVA%20BRITO%20REIS.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Caatinga | por |
dc.subject | Economia Local | por |
dc.subject | Maxent | por |
dc.subject | Nicho realizado | por |
dc.subject | Palmeiras | por |
dc.subject | Caatinga | eng |
dc.subject | Local Economy | eng |
dc.subject | Maxent | eng |
dc.subject | Palm trees | eng |
dc.subject | Realized Niche. | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
dc.title | Reorganização espacial e mobilidade na cidade pequena: impactos da duplicação da BR 116 Norte em Santa Bárbara-Bahia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - TAMIRES DA SILVA BRITO REIS.pdf | DISSERTAÇÃO - TAMIRES DA SILVA BRITO REIS | 6.52 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.