???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1911
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Vale ancestral quilombola: saberes socioambientais das comunidades quilombolas da Chapada Diamantina-BA |
???metadata.dc.creator???: | Holanda, Joyce Cristina da Silva ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Nolasco, Marjorie Csekö |
First advisor-co: | Gomes, Gislene Moreira |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho tem como principal objetivo evidenciar os conhecimentos socioambientais das Comunidades Quilombolas de Seabra, os quais serão sistematizados em um material paradidático. O produto deste trabalho visa propiciar um material contextualizado e afroreferenciado que poderá ser utilizado pelas comunidades escolares da Chapada Diamantina em processos educativos diversos. A dissertação foi construída a partir de um diálogo entre a antropologia interpretativa de Geertz e a epistemologia contracolonial de Nego Bispo, visando contribuir para o enfrentamento do racismo e do silenciamento dos saberes quilombolas na Chapada Diamantina. O trabalho foi realizado em três etapas metodológicas: na primeira, seguimos o método etnográfico, as técnicas de observação participante e entrevistas semi-estruturadas, analisamos os significados atribuídos pelos quilombolas ao seu ambiente. Na segunda etapa, utilizamos o método do diagnóstico rural participativo para produzir a matriz F.O.F.A., linha do tempo e o calendário socionatural realizados na comunidade quilombola do Agreste. Por fim, as informações das etapas anteriores subsidiaram a produção do material paradidático Vale Ancestral - saberes socioambientais do Agreste. Investigamos como o território dos quilombos de Seabra integram uma grande rede de trocas simbólicas e materiais e relações de parentesco a que denominamos Vale Quilombola. Estabelecemos características geográficas, históricas e antropológicas deste vale. Discutimos as temporalidades do vale quilombola, a partir do conceito de temporalidades usado por Milton Santos, com foco nas temporalidades cíclica e linear, a primeira relacionada com a maior integração aos ciclos da natureza e a segunda relacionado com o raciocínio estratégico próprio à ideologia do progresso e a busca pela maximização de interesses. Por fim, apresentamos as principais características do material paradidático gerado a partir da pesquisa. |
Abstract: | This work's main objective is to highlight the socio-environmental knowledge of the Quilombola Communities of Seabra, which will be systematized in paradidactic material. The product of this work aims to provide contextualized and Afro-referenced material that can be used by the school communities of Chapada Diamantina in educational processes The dissertation was constructed from a dialogue between Geertz's interpretative anthropology and Nego Bispo's countercolonial epistemology, aiming to contribute to confronting racism and the silencing of quilombola knowledge in Chapada Diamantina.: in the first, we followed the ethnographic method, participant observation techniques and semi-structured interviews, we analyzed the meanings attributed by quilombolas to their environment. In the second stage, we used the participatory rural diagnosis method to produce the F.O.F.A. matrix, timeline. and the socio-natural calendar carried out in the quilombola community of Agreste. Finally, the information from the previous stages supported the production of the Ancestral Valley paradidactic material - socio-environmental knowledge of the Agreste. We investigated how the territory of the Seabra quilombos forms part of a large network of symbolic and material exchanges and kinship relationships that we call Vale Quilombola. We establish geographical, historical and anthropological characteristics of this valley. We discuss the temporalities of the quilombola valley, based on the concept of temporalities used by Milton Santos, focusing on cyclical and linear temporalities, the first related to greater integration with the cycles of nature and the second related to strategic reasoning specific to the ideology of progress. and the search for maximizing interests. Finally, we present the main characteristics of the educational material generated from the research. |
Keywords: | Quilombo Saberes Tradicionais Etnografia Socioambiental Antirracismo |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | OUTROS::CIENCIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais |
Citation: | HOLANDA. Joyce Cristina da Silva. Vale ancestral quilombola: saberes socioambientais das comunidades quilombolas da Chapada Diamantina-BA. 2024. 190 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais) - Departamento Ciências Exatas, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2024. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1911 |
Issue Date: | 5-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - JOICE CRISTINA DA SILVA HOLANDA.pdf | DISSERTAÇÃO - JOICE CRISTINA DA SILVA HOLANDA | 5.39 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.