???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1915
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Estudo do polimorfismo e modelagem molecular do gene TAS1R3 de indivíduos autistas |
???metadata.dc.creator???: | Gonçalves, Samille Oliveira ![]() |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Andrade, Bruno Silva |
First advisor-co: | BENÉVIDES, Raquel Guimarães |
???metadata.dc.description.resumo???: | O autismo é uma doença psiquiátrica rara e grave caracterizada por um desenvolvimento intelectual desequilibrado, que prejudica a capacidade de socialização, e em alguns casos a coordenação motora. Para o diagnostico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) as principais características observadas são as comportamentais, onde é observado a interação social, comunicação (verbal e não-verbal), interesses, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, processamento sensorial e perceptivo. Alguns autores ainda relatam sobre a seletividade alimentar, que é muito comum em indivíduos diagnosticados com TEA, onde associam a seletividade alimentar a uma disfunção sensorial. Os genes TAS1R2 e TAS1R3 codificam receptores das proteínas G, e estão associados à detecção do sabor doce, e existem alguns estudos que sugerem que estes genes também tenham a ação de sensores de glicose nas regiões cerebrais sensíveis a nutrientes. TAS1R2 e TAS1R3 encontram-se localizados tanto na língua, atuando como receptor do sabor doce, tanto quanto em regiões do hipotálamo, onde ainda não se conhece detalhadamente a sua função. Nessa perspectiva, este trabalho verificou polimorfismos, na região codificante dos sítios ativos da proteína TAS1R3, a partir de sequencias genicas obtidas de indivíduos autistas. Para isto os métodos de extração, amplificação, sequenciamento do DNA, e modelagem molecular por homologia foram realizadas. Foram identificados 28 polimorfismos diferentes, com 4 mutações apresentando padrão de conservação entre as amostras. Para essas quatro mutações foram construídos modelos tridimensionais da proteína mutada, No docking realizado com as proteínas mutantes e a molécula de lactisole, observou-se que não houve nenhuma ligação dessa substancia as proteínas mutantes, sugerindo que essas mutações provocam alguma alteração na conformação estrutura da proteína que interfira na ligação do lactisole a mesma. |
Abstract: | Autism is a rare and serious psychiatric disorder characterized by imbalanced intellectual development, which impairs the ability to socialize, and in some cases motor coordination. For the diagnosis of Autism Spectrum Disorder (ASD), the main characteristics observed are behavioral, where social interaction, communication (verbal and nonverbal), interests, repetitive and stereotyped behavior patterns, sensory and perceptual processing are observed. Some authors still report on food selectivity, which is very common in individuals diagnosed with ASD, where they associate food selectivity with sensory dysfunction. The TAS1R2 and TAS1R3 genes encode G-protein receptors, and are associated with sweet taste detection, and there are some studies that suggest that these genes also have the action of glucose sensors in nutrient-sensitive brain regions. TAS1R2 and TAS1R3 are located both in the tongue, acting as receptor of sweet taste, as well as in regions of the hypothalamus, where their function is not yet known in detail. In this perspective, this work verified polymorphisms, in the coding region of the active sites of the TAS1R3 protein, from genetic sequences obtained from autistic individuals. For this, methods of extraction, amplification, DNA sequencing, and homology molecular modeling were performed. We identified 28 different polymorphisms, with 4 mutations presenting conservation pattern among the samples. In the docking performed with the mutant proteins and the lactisole molecule, it was observed that there was no binding of this substance to the mutant proteins, suggesting that such mutations cause some change in the conformation structure of the mutant protein that interferes with the binding of the lactisole to it. |
Keywords: | Polimorfismos Autismo TAS1R2 TAS1R3 Polymorphisms Autism TAS1R2 TAS1R3 |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA PSICOLOGIA FISIOLOGICA::PSICOBIOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | GONÇALVES, Samille Oliveira. Estudo do polimorfismo e modelagem molecular do gene TAS1R3 de indivíduos autistas. 2019. 82 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
???metadata.dc.identifier.doi???: | ID Lattes; Orcid |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1915 |
Issue Date: | 29-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Samille_Consideracoes_Bruno_CORRIGIDA__2_.pdf | GONCALVES_Dissertacao_Biotecnologia_2019 | 5.28 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.