???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Alexsandro Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6942960924343548 | por |
dc.contributor.advisor1 | Duarte, Angelo Amâncio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8821536792042504 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T18:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Alexsandro Silva. Uso de Few-shot Learning para lidar com o desbalanceamento severo de dados na classificação de lesões glomerulares, 2025, 200 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1929 | - |
dc.description.resumo | No contexto da nefropatologia, a classificação automática de imagens de biópsias renais é essencial para apoiar o diagnóstico e tratamento de pacientes. Técnicas de Machine Learning (ML), especialmente aquelas baseadas em redes neurais convolucionais (Convolutional Neural Networks – CNN), têm permitido a automatização dessa tarefa, oferecendo ganhos operacionais. No entanto, essas técnicas geralmente requerem grandes volumes de dados balanceados para alcançar bom desempenho, sendo negativamente afetadas em cenários com escassez de dados e desbalanceamento de classes — uma condição comum na classificação de lesões renais raras. Este trabalho apresenta um estudo aplicado de abordagens para lidar com o desbalanceamento de classes, incluindo o uso de técnicas consolidadas na literatura e a aplicação do aprendizado com poucas amostras (Few-Shot Learning – FSL). Os resultados demonstram que é possível atingir desempenho superior a 85% de F1- score em diferentes cenários de desbalanceamento, encontrados para as lesões aqui analisadas, chegando a números superiores a 90% mesmo com taxas de desbalanceamento da ordem de ≈ 1:30. No entanto, os experimentos realizados neste estudo evidenciaram que o desbalanceamento de dados, considerado isoladamente, não é o único fator relevante no desempenho final dos modelos de ML. | por |
dc.description.abstract | In the field of nephropathology, the automatic classification of renal biopsy images is crucial for supporting patient diagnosis and treatment. Machine Learning (ML) techniques—particularly those based on Convolutional Neural Networks (CNNs)— have enabled the automation of this task, offering operational improvements. However, these techniques typically require large, balanced datasets to achieve strong performance and are negatively impacted in scenarios with limited data and class imbalance—conditions commonly found in the classification of rare renal lesions. This study presents an applied investigation of approaches for handling class imbalance, including well-established techniques from the literature and the use of Few-Shot Learning (FSL). The results demonstrate that it is possible to achieve F1- scores above 85% across different imbalance scenarios encountered in the analyzed lesion types, reaching scores above 90% even in cases with imbalance ratios as high as ≈ 1:30. Nevertheless, the experiments conducted in this study revealed that data imbalance, when considered in isolation, is not the sole factor influencing the final performance of ML models. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-09-04T18:57:52Z No. of bitstreams: 1 Alexsandro Silva Santos - Dissertação.pdf: 63965750 bytes, checksum: 2fcdba5b2c89292315064b02596f3f61 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-04T18:57:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alexsandro Silva Santos - Dissertação.pdf: 63965750 bytes, checksum: 2fcdba5b2c89292315064b02596f3f61 (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/7946/Alexsandro%20Silva%20Santos%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Patologia Computacional | por |
dc.subject | Desbalanceamento de classes | por |
dc.subject | Few-shot Learning | por |
dc.subject | Computational Pathology | eng |
dc.subject | Class Imbalance | eng |
dc.subject | Few-shot Learning | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.title | Uso de Few-shot Learning para lidar com o desbalanceamento severo de dados na classificação de lesões glomerulares | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alexsandro Silva Santos - Dissertação.pdf | Santos, Alexsandro Silva - Dissertação | 62.47 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.