???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1933
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aguilar, Caio Macieira de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5523715194312907 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lobão, Jocimara Souza Britto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8965493991900284 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T19:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-06 | - |
dc.identifier.citation | AGUILAR, Caio Macieira de Almeida. Planejamento territorial em Feira de Santana (BA): urbanização e requalificação da Lagoa do Subaé, 2021, 107 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1933 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como tema o planejamento territorial com ênfase em projetos de urbanização e requalificação urbana. Nesse contexto, como objetivo geral elaborouse um projeto de infraestrutura e urbanismo para a Lagoa do Subaé em Feira de Santana apoiado no planejamento territorial integrado urbano. Para dar suporte a esta proposição, buscou-se compreender a dinâmica e evolução urbana da área de estudo a partir do seu entorno, delimitando a Área de Preservação Permanente (APP); mapeou-se o uso e ocupação do solo; criou-se um banco de dados digital das áreas prioritárias para intervenção e executou-se a modelagem da impermeabilização do solo no entorno da lagoa antes e após a intervenção prevista no projeto. Como metodologia, além da revisão bibliográfica e da análise documental, realizaram-se as modelagens propostas a partir da utilização de Modelo Digital de Terreno obtida através do uso de Veículo Aéreo Não Tripulado, bem como mapas de classificação de uso do solo e declividade, assim como, usando de Sistemas de Informações Geográficas, procedeu-se à criação de uma base de dados digital associada a interpretação de índices e indicadores gerados a partir dos dados coletados. O projeto de requalificação urbana proposto foi elaborado no software SketchUp da Trimble. Os resultados desta proposta permitem afirmar a viabilidade do projeto proposto, baseando-nos em instrumentos de captação de recursos comumente utilizados em projetos desse porte e na subdivisão da proposta em etapas. Além disso, a proposta ora apresentada tem grande potencial de garantir a recuperação ambiental de uma área intensamente degradada, com impactos positivos para a saúde e qualidade de vida da população que vive no entorno e para os demais habitantes da cidade de Feira de Santana. O principal desafio é a realocação de habitantes cujas residências se inserem no perímetro da APP, o que já foi realizado em outro projeto de requalificação de lagoa na cidade. | por |
dc.description.abstract | This work has as its theme territorial planning with emphasis on urbanization projects and urban requalification. In this context, as a general objective, an infrastructure and urbanism project was elaborated for Lagoa do Subaé in Feira de Santana based on integrated urban territorial planning. To support this proposition, we sought to understand the dynamics and urban evolution of the study area from its surroundings, delimiting the Permanent Preservation Area (APP). Soil use and occupation were mapped, a digital database of priority areas for intervention was created and the modeling of soil waterproofing around the lagoon was performed before and after the intervention planned in the project. As a methodology, in addition to the literature review and documentary analysis, the proposed modeling was made based on the use of a Digital Terrain Model obtained through the use of Unmanned Aerial Vehicle, as well as maps of classification of land use and slope, as well as, using Geographic Information Systems, a digital database associated with the interpretation of indices and indicators generated from the collected data was created. The proposed urban requalification project was elaborated in Trimble's SketchUp software. The results of this proposal allow us to affirm the feasibility of the proposed project, based on fundraising instruments commonly used in projects of this size and the subdivision of the proposal into stages. In addition, the proposal presented here has great potential to ensure the environmental recovery of an intensely degraded area, with positive impacts on the health and quality of life of the population living in the surroundings and for the other inhabitants of the city of Feira de Santana. The main challenge is the relocation of inhabitants whose residences are within the perimeter of the APP, which has already been carried out in another lagoon requalification project in the city. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-09-08T19:35:31Z No. of bitstreams: 1 CAIO MACIEIRA DE ALMEIDA AGUILAR - DISSERTAÇÃO.pdf: 9342672 bytes, checksum: 43dc80ca8f565c2a610212545dfc523b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-08T19:35:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAIO MACIEIRA DE ALMEIDA AGUILAR - DISSERTAÇÃO.pdf: 9342672 bytes, checksum: 43dc80ca8f565c2a610212545dfc523b (MD5) Previous issue date: 2021-10-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8002/CAIO%20MACIEIRA%20DE%20ALMEIDA%20AGUILAR%20-%20DISSERTA%c3%87%c3%83O.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Impermeabilização | por |
dc.subject | SIG | por |
dc.subject | Crescimento Urbano | por |
dc.subject | Classificação | por |
dc.subject | Feira de Santana | por |
dc.subject | Waterproofing | eng |
dc.subject | GIS | eng |
dc.subject | Urban Growth | eng |
dc.subject | Classification | eng |
dc.subject | Feira de Santana | eng |
dc.subject.cnpq | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS | por |
dc.title | Planejamento territorial em Feira de Santana (BA): urbanização e requalificação da Lagoa do Subaé | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAIO MACIEIRA DE ALMEIDA AGUILAR - DISSERTAÇÃO.pdf | Aguilar, Caio Macieira de Almeida - Dissertação | 9.12 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.