???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bastos, Maria Iracema Portugal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5154606904421627 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Carla Borges de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0811866653627494 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Selma Soares de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0445963820054976 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T14:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-19 | - |
dc.identifier.citation | BASTOS, Maria Iracema Portugal. Tendências mercadológicas na era da economia criativa: um estudo sobre a cor na Casacor, 2025, 103 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Desenho Cultura e Interatividade, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1939 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar as tendências mercadológicas na era da Economia Criativa através da análise da cor utilizada nos ambientes da Casacor São Paulo. O estudo caracteriza a Economia Criativa como novo contexto mercadológico, identifica qual é a cor apontada pela edição de 2021 da Casacor como tendência de mercado e verifica qual a importância da Casacor no mercado da Economia Criativa, analisando a cor tendência utilizada em um dos ambientes publicados no Anuário Casacor e evidenciando seus significados. O enfoque metodológico é o da fenomenologia, com o estudo de caso da cor, através da pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, em que foram analisados dados extraídos através da leitura de imagem. O método de produção de dados foi o da pesquisa bibliográfica e documental, com a extração de 56 imagens do anuário Casacor 2021. Como resultados, destaca-se que foi identificada a cor tendência daquele ano, o marrom, e a leitura de imagem do ambiente “La Gruta”, publicado no Anuário da Casacor, demonstrou como a combinação de elementos visuais plásticos e sensoriais criou uma narrativa, conectando o observador à natureza e à cultura, ao passo que oferece o conforto e a sofisticação do design moderno. | por |
dc.description.abstract | This work aims to analyze marketing trends in the Creative Economy era through the analysis of the color used in Casacor São Paulo environments. The study characterizes the Creative Economy as a new marketing context, identifies which color is highlighted by the 2021 edition of Casacor as a market trend and verifies the importance of Casacor in the Creative Economy market, analyzing the trend color used in one of the environments published in the Casacor Yearbook and highlighting its meanings. The methodological focus is phenomenology, with the case study of color, through descriptive research with a qualitative approach, in which data extracted through image reading were analyzed. The data production method was bibliographic and documentary research, with the extraction of 56 images from the Casacor 2021 yearbook. As a result, it is highlighted that the trend color of that year was identified, brown, and the reading of an image of the “La Gruta” environment, published in the Casacor Yearbook, demonstrated how the combination of plastic and sensorial visual elements created a narrative, connecting the observer to nature and culture, while offering the comfort and sophistication of modern design. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-09-17T14:17:15Z No. of bitstreams: 1 MARIA IRACEMA PORTUGAL BASTOS - DISSERTACAO_FINAL.pdf: 5208855 bytes, checksum: 33b7fe32d492b724185f081ac1170f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-17T14:17:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARIA IRACEMA PORTUGAL BASTOS - DISSERTACAO_FINAL.pdf: 5208855 bytes, checksum: 33b7fe32d492b724185f081ac1170f36 (MD5) Previous issue date: 2025-03-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8092/MARIA%20IRACEMA%20PORTUGAL%20BASTOS%20-%20DISSERTACAO_FINAL.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Desenho Cultura e Interatividade | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Economia Criativa | por |
dc.subject | Casacor | por |
dc.subject | Tendência | por |
dc.subject | Cor | por |
dc.subject | Creative Economy | eng |
dc.subject | Casacor | eng |
dc.subject | Trend | eng |
dc.subject | Color | eng |
dc.subject.cnpq | ARTES PLASTICAS::DESENHO | por |
dc.title | Tendências mercadológicas na era da economia criativa: um estudo sobre a cor na Casacor | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA IRACEMA PORTUGAL BASTOS - DISSERTACAO_FINAL.pdf | Bastos, Maria Iracema Portugal _ Dissertação | 5.09 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.