| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Camila da Silva e | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7063161542463000 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Luciane Cristina Feltrin de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2238795422461632 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T17:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Camila da Silva e. Articulação de um serviço de hemoterapia com a Rede de Atenção à Saúde para captação de doadores, 2025, 78 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1943 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A Política Nacional de Sangue garante o acesso dos brasileiros ao sangue com qualidade e em quantidade suficiente. Neste aspecto, todas as esferas de gestão e a Rede de Atenção à Saúde devem estar articuladas para executar suas ações, especialmente aquelas ligadas à captação de doadores. Captar doadores não é tarefa simples e está envolta de dificuldades e desafios enfrentados pelos serviços de saúde envolvidos nessa empreitada, os quais, devem estar articulados à Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia para a melhoria do estoque de hemocomponentes e otimização da autossuficiência de sangue na área de abrangência da Unidade de Coleta e Transfusão. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo analisar a articulação de um Serviço de Hemoterapia do interior da Bahia com a Rede de Atenção à Saúde para captação de doadores. Metodologia: Estudo qualitativo, realizado em três municípios e uma Unidade de Coleta e Transfusão de sangue da Bahia. Puderam participar 12 pessoas, dentre elas gestores, coordenadores e trabalhadores de saúde. A coleta de dados foi feita através de entrevista semiestruturada e alguns documentos foram explorados, sendo seus conteúdos examinados a partir da perspectivada análise de conteúdo temática. Os dados foram coletados somente após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEFS sob o CAAE nº. 83444224.7.0000.0053. Resultados: os dados coletados e analisados nos documentos e nas entrevistas evidenciaram a doação de sangue como ato altruísta. No entanto, também foram identificadas barreiras para a efetivação da doação de sangue, como a invisibilidade da Política Nacional de Sangue nos planos municipais de saúde e o desconhecimento dos gestores do papel dos municípios na captação de doadores. Não foi encontrado nos serviços de saúde municipais procedimento operacional padrão sobre captação de doadores, apesar do reconhecimento da importância da manutenção dos estoques de sangue para a saúde da população. Além disso, os dados apontam para a ausência de diálogo entre estado e municípios sobre o tema. Apesar de terem sido identificadas estratégias para a captação de doadores adotadas pelo serviço de hemoterapia estudado, sob uma perspectiva interna, sem envolver a participação municipal, e propostas superficiais apresentadas no Plano Diretor Estadual de Sangue, Componentes e Hemoderivados envolvendo os municípios na captação de doadores, esse cenário revelou um descompasso entre a demanda crescente por hemocomponentes e a ausência de estratégias robustas locais para fomentar a captação de doadores. Como produto técnico, propõe-se a realização de uma audiência pública envolvendo os entes federativos e o Ministério Público para a articulação em prol da captação de doadores conforme demonstrado em fluxograma. Essa proposta será apresentada ao Hemocentro Coordenador da Bahia e, obtendo anuência, será apresentada na Comissão Intergestores Regionais da Região Centro Norte em momento oportuno. Considerações Finais: Diante desse cenário, é necessária a construção de um trabalho em rede envolvendo os municípios (agrupados em regiões de saúde) e o estado da Bahia para elaboração de novas estratégias de fomento à captação de doadores, uma vez as estratégias já existentes não são suficientes para a manutenção dos estoques dos serviços de hemoterapia. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: The National Blood Policy guarantees Brazilians access to blood of sufficient quality and quantity. In this regard, all levels of management and the Health Care Network must be coordinated to carry out their actions, especially those related to donor recruitment. Recruiting donors is not a simple task and is fraught with difficulties and challenges faced by the health services involved in this endeavor, which must be coordinated with the Bahia Hematology and Hemotherapy Foundation to improve the stock of blood components and optimize blood self-sufficiency in the area covered by the Collection and Transfusion Unit. Objectives: This study aimed to analyze the coordination of a Hemotherapy Service in the interior of Bahia with the Health Care Network for donor recruitment. Methodology: Qualitative study conducted in three municipalities and a Blood Collection and Transfusion Unit in Bahia. Twelve people participated, including managers, coordinators, and health workers. Data collection was performed through semi-structured interviews, and some documents were explored, with their contents examined from the perspective of thematic content analysis. Data were collected only after the project was approved by the UEFS Research Ethics Committee under CAAE No. 83444224.7.0000.0053. Results: The data collected and analyzed in the documents and interviews showed blood donation to be an altruistic act. However, barriers to effective blood donation were also identified, such as the invisibility of the National Blood Policy in municipal health plans and managers' lack of awareness of the role of municipalities in recruiting donors. No standard operating procedure for donor recruitment was found in municipal health services, despite recognition of the importance of maintaining blood stocks for the health of the population. In addition, the data point to a lack of dialogue between the state and municipalities on the subject. Although strategies for recruiting donors adopted by the hemotherapy service studied were identified, from an internal perspective, without involving municipal participation, and superficial proposals presented in the State Master Plan for Blood, Components, and Blood Products involving municipalities in recruiting donors, this scenario revealed a mismatch between the growing demand for blood components and the absence of robust local strategies to encourage donor recruitment. As a technical product, it is proposed to hold a public hearing involving federal entities and the Public Prosecutor's Office to coordinate efforts to attract donors, as shown in the flowchart. This proposal will be presented to the Bahia Blood Center Coordinator and, upon approval, will be presented to the Regional Interagency Commission of the Central-North Region at an appropriate time. Final Considerations: Given this scenario, it is necessary to build a network involving the municipalities (grouped into health regions) and the state of Bahia to develop new strategies to encourage donor recruitment, since the existing strategies are not sufficient to maintain the blood bank's stocks. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-09-23T17:44:42Z No. of bitstreams: 1 CAMILA DA SILVA E SILVA - Dissertacao.pdf: 1129141 bytes, checksum: 4a357261a0a480757f7bfed8b2eacc17 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-23T17:44:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAMILA DA SILVA E SILVA - Dissertacao.pdf: 1129141 bytes, checksum: 4a357261a0a480757f7bfed8b2eacc17 (MD5) Previous issue date: 2025-08-21 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8099/CAMILA%20DA%20SILVA%20E%20SILVA%20%20-%20Dissertacao.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Doadores de sangue | por |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | por |
| dc.subject | Serviço de hemoterapia | por |
| dc.subject | Gestão da saúde | por |
| dc.subject | Rede de atenção à saúde | por |
| dc.subject | Blood donors | eng |
| dc.subject | Primary health care | eng |
| dc.subject | Hemotherapy service | eng |
| dc.subject | Health management | eng |
| dc.subject | Healthcare network | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
| dc.title | Articulação de um serviço de hemoterapia com a Rede de Atenção à Saúde para captação de doadores | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA DA SILVA E SILVA - Dissertacao.pdf | Silva, Camila da Silva e - Dissertação | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

