| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1945| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Um olhar de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre impactos ambientais no manguezal de Itaparica, Bahia |
| ???metadata.dc.creator???: | Reis, Lucinaldo de Oliveira ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Alexandre Clistenes de Alcântara |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho teve como principal objetivo identificar, sob o olhar dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de duas escolas municipais os principais impactos ambientais causados ao ecossistema manguezal no município de Itaparica para a construção de um Atlas Ilustrado sobre este ecossistema. As duas unidades escolares foram escolhidas por dois grandes motivos: 1. Por estarem em lados opostos do município, uma na costa leste e a outra na costa oeste, e 2. por possuírem estudantes que apresentam, notadamente, relação com o ecossistema manguezal. A pesquisa foi estruturada em 3 etapas distribuídas em quatro momentos. No primeiro momento foram apresentados aos estudantes e professores os principais objetivos da pesquisa e a aplicação de um questionário, supervisionado pelos docentes das turmas, que possibilitou coletar informações que permitiram traçar um perfil pormenorizado dos estudantes da EJA de duas escolas no município de Itaparica mostrando a relação direta da maioria destes, com o ecossistema manguezal. Em seguida houve uma aula expositiva sobre o ecossistema manguezal e, no momento seguinte foram disponibilizadas pranchas que continham imagens de espécies que habitam o manguezal para que os estudantes pudessem identificá-las da maneira que os conheciam. Neste quarto momento, as informações coletadas, em uma abordagem etnoecológica, serviram para fazer uma comparação entre as citações dos estudantes sobre a riqueza do manguezal e o que encontramos na literatura. Todos os dados organizados sistematicamente, possibilitaram a construção do Produto Educacional que foi o Atlas Ilustrado sobre o ecossistema manguezal de Itaparica. A pesquisa evidenciou a necessidade do aprofundamento do tema, principalmente em sala de aula, mesmo que uma parte dos estudantes tenham indicado que assuntos relacionados ao ecossistema manguezal eram tratados em sala. Os resultados indicam também a importância de utilizar a educação ambiental em uma abordagem crítica e emancipatória. |
| Abstract: | The main objective of this work was to identify, from the perspective of Youth and Adult Education (EJA) students, from two municipal schools the main environmental impacts caused to the ecosystem mangrove in the municipality of Itaparica for the construction of an Illustrated Atlas about this ecosystem. These two school units were chosen for two main reasons: 1. Because they are on opposite sides of the municipality, one on the east coast and the other on the west coast, and 2. because they have students who have, notably, a relationship with the mangrove ecosystem. The research was structured in 3 stages distributed across four moments. Initially, students and teachers were presented with the main objectives of the research and the application of a questionnaire, supervised by class teachers, which made it possible to collect information that allowed us to draw up a detailed profile of EJA students from two schools in the municipality of Itaparica, showing the direct relationship of most of these with the mangrove ecosystem. Next, there was an expository class on the mangrove ecosystem and, the next moment, boards were made available containing images of species that inhabit the mangrove forest so that students could identify them in the way they knew them. In this fourth moment, the information collected, in an ethnoecological approach, served to make a comparison between the students' quotes about the richness of the mangrove and what we found in the literature. All the data systematically organized made it possible to build the Educational Product that was the Illustrated Atlas on the Itaparica mangrove ecosystem. The research highlighted the need to delve deeper into the topic, especially in the classroom, even though some of the students indicated that issues related to the mangrove ecosystem were discussed in the classroom. The results also indicate the importance of using environmental education in a critical and emancipatory approach. |
| Keywords: | Baia de Todos os Santos Zona Costeira Educação ambiental Manguezal Todos os Santos Bay Coastal zone Environmental education |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais |
| Citation: | REIS, Lucinaldo de Oliveira. Um olhar de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre impactos ambientais no manguezal de Itaparica, Bahia, 2024, 80 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1945 |
| Issue Date: | 13-Jun-2024 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Reis, Lucinaldo de Oliveira DISSERTACAO.pdf | Reis, Lucinaldo de Oliveira - Dissertação | 4.64 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


