| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Gilvan Gomes dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8099217105617174 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7472225340994044 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gilvan Gomes dos. Um estudo sobre a atmosfera de planetas rochosos: uma contribuição para o letramento científico por meio da Astronomia de estudantes do 1º ano do Ensino Médio, 2025, 122 f., Dissertação, Mestrado Profissional em Astronomia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1951 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa exploratória de abordagem qualitativa com apoio em análise descritiva de dados quantitativos simples, analisou as atmosferas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte para desenvolver o Letramento Científico em 171 estudantes do 1º ano do Ensino Médio da escola SESI José Carvalho em Feira de Santana, BA. Utilizamos Gamificação, Questionários, Recursos audiovisuais e Produção de Roteiros Científicos para produzir o nosso Produto Educacional, a Sequência Didática, que foi aplicada e evidenciou que os alunos compreenderam os distintos processos de formação atmosférica dos planetas rochosos e conseguiram relacionar às mudanças climáticas terrestres com a ação antrópica e as emissões de gases estufa, demonstrando avanço significativo na aprendizagem científica. | por |
| dc.description.abstract | This exploratory research with a qualitative approach supported by descriptive analysis of simple quantitative data analyzed the atmospheres of Mercury, Venus, Earth and Mars to develop Scientific Literacy in 171 students in the 1st year of SESI José Carvalho High School in Feira de Santana, BA. We used Gamification, Questionnaires, Audiovisual Resources and Production of Scientific Scripts to produce our Educational Product, the Didactics Sequence, which was applied and showed that the students understood the different processes of atmospheric formation of the rocky planets and were able to relate Earth's climate changes to anthropic action and greenhouse gas emissions, demonstrating significant progress in scientific learning. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-10-13T17:34:43Z No. of bitstreams: 1 GILVAN GOMES DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 3743090 bytes, checksum: ad01291a9d8e1e2d32de5dfb27f978b0 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-13T17:34:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GILVAN GOMES DOS SANTOS - Dissertação.pdf: 3743090 bytes, checksum: ad01291a9d8e1e2d32de5dfb27f978b0 (MD5) Previous issue date: 2025-07-31 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8143/GILVAN%20GOMES%20DOS%20SANTOS%20-%20Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ensino de Geografia | por |
| dc.subject | Ensino de Astronomia | por |
| dc.subject | Sequência Didática | por |
| dc.subject | Planetas Rochosos | por |
| dc.subject | Atmosfera | por |
| dc.subject | Geography Teaching | eng |
| dc.subject | Astronomy Teaching | eng |
| dc.subject | Teaching Sequence | eng |
| dc.subject | Rocky Planets | eng |
| dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::INSTRUMENTACAO ASTRONOMICA | por |
| dc.title | Um estudo sobre a atmosfera de planetas rochosos: uma contribuição para o letramento científico por meio da Astronomia de estudantes do 1º ano do Ensino Médio | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GILVAN GOMES DOS SANTOS - Dissertação.pdf | Santos, Gilvan Gomes dos - Dissertação | 3.66 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

