| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1953| ???metadata.dc.type???: | Dissertação |
| Title: | Fenologia, crescimento e produção de Lippia insignis Moldenke (Verbenaceae) nas condições climáticas de Feira de Santana, Bahia |
| ???metadata.dc.creator???: | Gonzaga, Mariluci Lopes ![]() |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Oliveira, Lenaldo Muniz de |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | O Brasil é considerado um dos países mais biodiversos do mundo e entre os biomas que o compõem, destaca-se a Caatinga, com inúmeras espécies vegetais, muitas delas nativas. O gênero Lippia conta com aproximadamente 200 espécies e possui amplo uso na medicina popular e elevado potencial para indústria farmacêutica. Entretanto, algumas dessas espécies encontram-se em estado de vulnerabilidade, como Lippia insignis Moldenke, um arbusto nativo dos campos rupestres da Chapada Diamantina, Bahia, com potencial medicinal e inseticida, o que torna essencial a realização de estudos, principalmente nas áreas de conservação e cultivo, contribuindo para a exploração sustentável da espécie. Deste modo, este trabalho avaliou o efeito da sazonalidade sobre a fenologia, crescimento e produção de L. insignis nas condições climáticas de Feira de Santana, Bahia. O estudo foi conduzido na Unidade Experimental Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana. A espécie foi propagada a partir de plantas matrizes pertencentes à Coleção de Plantas Medicinais e Aromáticas do Horto Florestal e cultivadas em condições de campo. Foram feitas coletas de dados fenológicos, os parâmetros de crescimento: altura, diâmetro do caule e copa, massa seca de folhas, flores, caule e total, além da área foliar total e produção de óleo essencial. Os dados climáticos foram obtidos por meio do Instituto Nacional de Meteorologia e com base nas coordenadas geográficas do Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. A espécie apresentou alta sincronia para os eventos senescência, folha madura e brotamento. A frutificação e a floração apresentaram padrões sazonais. A senescência reduziu com o aumento da precipitação, enquanto fotoperíodos mais longos proporcionaram maior queda foliar. A altura e diâmetro do caule aumentaram em maiores comprimentos do dia, enquanto a área foliar total reduziu; o diâmetro da copa aumentou com maior radiação; a massa seca foliar aumentou com a maior umidade; a massa seca total e a produção de óleo aumentaram com maior precipitação. Assim, esses resultados demonstram a influência dos fatores climáticos sobre o crescimento de L. insignis, além disso, contribuem para o manejo adequado, otimizando o cultivo e a exploração sustentável da espécie. |
| Abstract: | Brazil is considered one of the most biodiverse countries in the world, and among its biomes, the Caatinga stands out, harboring numerous plant species, many of them native. The genus Lippia comprises approximately 200 species and is widely used in traditional medicine, with significant potential for the pharmaceutical industry. However, some of these species are classified as vulnerable, such as Lippia insignis Moldenke, a shrub native to the rocky fields of the Chapada Diamantina, Bahia, with medicinal and insecticidal potential. This underscores the need for studies, particularly in the areas of conservation and cultivation, to support the sustainable use of this species. Thus, this study evaluated the effect of seasonality on the phenology, growth, and production of L. insignis under the climatic conditions of Feira de Santana, Bahia. The study was carried out at the Experimental Unit of the Forest Garden of the State University of Feira de Santana. The species was propagated from mother plants belonging to the Medicinal and Aromatic Plant Collection of the Forest Garden and cultivated under field conditions. Phenological data were collected, as well as growth parameters—plant height, stem and canopy diameter, dry mass of leaves, flowers, stems, and total dry mass, along with total leaf area and essential oil yield. Climatic data were obtained from the National Institute of Meteorology and based on the geographical coordinates provided by the Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. The species exhibited high synchrony in the phenological events of senescence, mature leaves, and sprouting. Fruiting and flowering followed seasonal patterns. Senescence decreased with increasing precipitation, whereas longer photoperiods resulted in greater leaf abscission. Plant height and stem diameter increased under longer day lengths, while total leaf area decreased; canopy diameter increased with higher radiation levels; leaf dry mass increased with higher humidity; and total dry mass and oil yield increased with greater precipitation. These findings demonstrate the influence of climatic factors on the growth of Lippia insignis and contribute to the development of proper management practices, optimizing cultivation and promoting the sustainable use of the species. |
| Keywords: | Plantas medicinais Recursos genéticos vegetais Cultivo Domesticação Medicinal plants Plant genetic resources Cultivation Domestication |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Language: | por |
| ???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| ???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
| ???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| ???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
| Citation: | GONZAGA, Mariluci Lopes. Fenologia, crescimento e produção de Lippia insignis Moldenke (Verbenaceae) nas condições climáticas de Feira de Santana, Bahia, 2025, 71 f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| ???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1953 |
| Issue Date: | 11-Aug-2025 |
| Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Mariluci_Lopes_Gonzaga.pdf | Gonzaga, Mariluci Lopes - Dissertação | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


