| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1954Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Passos, Adriana Maria dos Santos Rocha | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5423243933903808 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Aguiar, Willian Moura de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1451858712092649 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Chaves, Joselisa Maria | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3589599687371587 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T19:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-25 | - |
| dc.identifier.citation | Passos, Adriana Maria dos Santos Rocha. Vivência e contextualização para a conservação do bioma Caatinga no semiárido baiano, 2025, 106f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1954 | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa "Vivência e Contextualização para a Conservação do Bioma Caatinga no Semiárido Baiano" propôs estratégias educacionais voltadas à conscientização e conservação do Bioma Caatinga, buscando preencher lacunas no ensino formal sobre este ecossistema único. O estudo foi realizado com estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Paulo Batista Machado, em Senhor do Bonfim-BA, da 3ª série do Curso Técnico em Meio Ambiente. A abordagem metodológica adotada é qualitativa e colaborativa, incluindo levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, ações educativas participativas e visitas técnicas à EMBRAPA Semiárido e ao Museu da Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA/UNIVASF), em Petrolina-PE e demonstração de aprendizagem através de produções artísticas. Como produto educacional, foi desenvolvido um guia pedagógico para auxiliar educadores a desenvolver temáticas sobre a Caatinga de forma dinâmica e contextualizada. A pesquisa está estruturada em sete seções principais. Os resultados obtidos a partir das observações durante as aulas e da comparação dos questionários aplicados aos estudantes demonstraram que a visão estigmatizada da Caatinga, centrada em aspectos de aridez e escassez, deu lugar a uma percepção mais ampla e positiva. Os estudantes passaram a reconhecer não apenas as características ambientais, mas também os aspectos sociais, culturais e históricos que moldam a identidade do semiárido. Esse avanço favoreceu uma compreensão mais profunda sobre a importância da conservação e valorização do bioma, destacando-o como um patrimônio natural e cultural que precisa ser protegido. A pesquisa evidenciou, ainda, a relevância de uma educação baseada na vivência, no diálogo e na contextualização, pois essas estratégias possibilitaram que os estudantes se sentissem parte da realidade estudada, conectando conhecimento científico e experiência prática. Essa abordagem contribui também para a formação de sujeitos críticos e conscientes, capazes de adotar atitudes sustentáveis e de reconhecer a Caatinga como um bioma singular e essencial para o equilíbrio socioambiental do semiárido brasileiro. | por |
| dc.description.abstract | The research “Experience and Contextualization for the Conservation of the Caatinga Biome in the Semi-Arid Region of Bahia” proposed educational strategies aimed at raising awareness and promoting the conservation of the Caatinga Biome, seeking to address gaps in formal education about this unique ecosystem. The study was conducted with students from the Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Paulo Batista Machado, in Senhor do Bonfim, Bahia, specifically with the 3rd-year class of the Technical Course in Environmental Studies. The methodological approach adopted was qualitative and collaborative, including the assessment of students’ prior knowledge, participatory educational activities, and technical visits to EMBRAPA Semiárido and the Caatinga Fauna Museum (CEMAFAUNA/UNIVASF) in Petrolina, Pernambuco, as well as demonstrations of learning through artistic productions. As an educational product, a pedagogical guide was developed to support educators in addressing topics related to the Caatinga in a dynamic and contextualized way. The research is structured into seven main sections. The results obtained from classroom observations and the comparison of pre- and post-questionnaires revealed that the stigmatized perception of the Caatinga— focused mainly on aridity and scarcity—gave way to a broader and more positive view. Students came to recognize not only the environmental characteristics, but also the social, cultural, and historical aspects that shape the identity of the semi-arid region. This progress fostered a deeper understanding of the importance of conserving and valuing the biome, highlighting it as a natural and cultural heritage that must be protected. The research also demonstrated the relevance of an education grounded in experience, dialogue, and contextualization, since these strategies allowed students to feel part of the reality under study, connecting scientific knowledge with practical experience. This approach further contributes to the development of critical and aware individuals, capable of adopting sustainable attitudes and recognizing the Caatinga as a unique biome, essential to the socio-environmental balance of the Brazilian semi-arid region. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-11-03T19:44:43Z No. of bitstreams: 1 Adriana Maria dos Santos Rocha Passos - DISSERTACAO.pdf: 3558649 bytes, checksum: 8b2f5f284fb98b27ee5e87aeb05410fb (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-03T19:44:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adriana Maria dos Santos Rocha Passos - DISSERTACAO.pdf: 3558649 bytes, checksum: 8b2f5f284fb98b27ee5e87aeb05410fb (MD5) Previous issue date: 2025-10-25 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/8153/Adriana%20Maria%20dos%20Santos%20Rocha%20Passos%20-%20DISSERTACAO.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Floresta tropical seca | por |
| dc.subject | Vivência | por |
| dc.subject | Conservação | por |
| dc.subject | Contextualização | por |
| dc.subject | Educação ambiental | por |
| dc.subject | Tropical dry forest | eng |
| dc.subject | Experience | eng |
| dc.subject | Conservation | eng |
| dc.subject | Contextualization | eng |
| dc.subject | Environmental education | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | Vivência e contextualização para a conservação do bioma Caatinga no semiárido baiano | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Maria dos Santos Rocha Passos - DISSERTACAO.pdf | Passos, Adriana Maria dos Santos Rocha - Dissertação | 3,48 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

