| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1955| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Bactérias de sisal (Agave sisalana P.) na produção de cebola |
| Autor: | Rêgo, Maydara Thaylla Cavalcanti ![]() |
| Primeiro orientador: | Nascimento, Marilza Neves do |
| Primeiro coorientador: | Angelotti, Francislene |
| Resumo: | O uso de bactérias xerotolerantes promotoras de crescimento vegetal têm impulsionado a produção agrícola em condições de restrição hídrica. Na cultura da cebola, essa técnica ainda é incipiente, mas relevante para o semiárido, por aumentar a eficiência no uso da água. Este trabalho teve como objetivo selecionar bactérias associadas ao sisal com potencial para promover o crescimento de plantas de cebola em diferentes níveis de umidade no solo. No primeiro experimento, as bactérias foram ativadas em meio TSA e utilizadas para microbiolização de sementes do híbrido Fernanda. Foram avaliados vinte isolados em delineamento fatorial 20 × 2 (isolados × níveis de umidade: 25 e 50%), com três repetições. Após a seleção, seis isolados e um controle foram testados em segundo experimento. A germinação foi conduzida em B.O.D., com quatro repetições de 25 sementes, e a emergência em casa de vegetação, com quatro repetições de 36 sementes. Para a produção, utilizou-se o híbrido Serena em delineamento fatorial 7 × 3 (isolados × níveis de umidade: 50%, 75% e 100%), com quatro repetições e uma planta por vaso. Foram avaliados germinação, emergência, número de folhas, comprimento e massa seca da parte aérea e raiz, além de comprimento, diâmetro e massa fresca do bulbo. Os isolados B1.9, C3.4, FO4.10, FO5.4, R1.4 e S1.9 promoveram maior crescimento inicial de plantas de cebola Fernanda sob déficit hídrico. Na cultivar Serena, não houve efeito sobre germinação e emergência, porém houve aumento na massa seca da parte aérea, no diâmetro e no comprimento do bulbo. |
| Abstract: | The use of xerotolerant plant growth-promoting bacteria has advanced agricultural production under water-restricted conditions. In onion cultivation, this technique is still incipient but relevant to the semiarid region, as it increases water use efficiency. This study aimed to select bacteria associated with sisal with the potential to promote onion plant growth under different soil moisture levels. In the first experiment, bacteria were activated in TSA medium and used for seed microbiolization of the Fernanda hybrid. Twenty isolates were evaluated in a 20 × 2 factorial design (isolates × moisture levels: 25% and 50%), with three replications. After selection, six isolates and one control were tested in a second experiment. Germination was carried out in a B.O.D. chamber, with four replicates of 25 seeds, and emergence was conducted in a greenhouse, with four replicates of 36 seeds. For production, the Serena hybrid was used in a 7 × 3 factorial design (isolates × moisture levels: 50%, 75%, and 100%), with four replications and one plant per pot. The parameters evaluated were germination, emergence, number of leaves, shoot length, shoot dry mass, root dry mass, bulb length, bulb diameter, and fresh bulb mass. Isolates B1.9, C3.4, FO4.10, FO5.4, R1.4, and S1.9 promoted greater early growth of Fernanda onion plants under water deficit. In the Serena cultivar, there was no effect on germination or emergence; however, shoot dry mass, bulb diameter, and bulb length increased with bacterial application. |
| Palavras-chave: | Allium cepa L. Restrição hídrica Microrganismos Hortaliça Allium cepa L. Water restriction Microorganisms Vegetable |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| Programa: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
| Citação: | RÊGO, Maydara Thaylla Cavalcanti. Bactérias de sisal (Agave sisalana P.) na produção de cebola, 2020, 68f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1955 |
| Data de defesa: | 13-Nov-2020 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MAYDARA THAYLLA CAVALCANTI RÊGO - Dissertação.pdf | Rêgo, Maydara Thaylla Cavalcanti - Dissertação | 591,98 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


