| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1962Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Giullyano Cordeiro dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0343196404350642 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Farias, Franz Peter Alves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2971030070547146 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cardeal, João de Azevedo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1216210630580841 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:16:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-08 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Giullyano Cordeiro dos. Ensino de Semicondutores no Ensino Médio usando Softwares Educacionais e Design Thinking, 2025, 178f., Dissertação (mestrado), Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Física, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1962 | - |
| dc.description.resumo | Ensinar o conteúdo de semicondutores no ensino médio pode ser um desafio considerável. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma metodologia eficaz para o ensino de semicondutores no Ensino Médio, integrando teoria e prática. Para isto foi utilizada a teoria sociocultural de Vygotsky, junto com o Design Thinking e ferramentas digitais como as plataformas Tinkercad e Falstad. A intenção é tornar conceitos físicos mais acessíveis e envolventes para os alunos, promovendo a interação social, a colaboração e o aprendizado, preparando-os para carreiras científicas em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Os dados coletados durante a aplicação demonstraram que essa estratégia foi eficaz, promovendo maior compreensão dos conceitos e maior engajamento dos alunos. A integração entre simulação virtual, Design Thinking e aprendizagem colaborativa facilitou o ensino de conteúdos abstratos, tornando a Física mais dinâmica e próxima da realidade dos estudantes. Os resultados indicam que unir tecnologia, metodologias ativas e ensino contextualizado não apenas amplia a compreensão científica, mas também prepara os alunos para um mundo cada vez mais dependente da ciência e tecnologia. Assim, conectar a Física ao cotidiano com ferramentas digitais torna o aprendizado mais significativo e duradouro. | por |
| dc.description.abstract | Teaching semiconductor content in high school can be a considerable challenge. This work aims to develop an effective methodology for teaching semiconductors in high school by integrating theory and practice. The sociocultural theory of Vygotsky, combined with Design Thinking and digital tools such as Tinkercad and Falstad platforms, was employed. The intention is to make physical concepts more accessible and engaging for students, promoting social interaction, collaboration, and learning, thus preparing them for scientific careers in an increasingly technological society. Data collected during implementation demonstrated that this strategy was effective, promoting greater conceptual understanding and student engagement. The integration of virtual simulation, Design Thinking, and collaborative learning facilitated teaching abstract concepts, making Physics more dynamic and relatable for students. Results indicate that combining technology, active methodologies, and contextualized teaching not only expands scientific comprehension but also prepares students for a world increasingly reliant on science and technology. Thus, connecting Physics to everyday life through digital tools makes learning more meaningful and lasting. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2025-11-13T20:16:32Z No. of bitstreams: 1 Giullyano_Cordeiro_dos_Santo - Dissertação.pdf: 5604179 bytes, checksum: 0576831f8d3a356a51b92a4ba7d3e0d9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-13T20:16:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Giullyano_Cordeiro_dos_Santo - Dissertação.pdf: 5604179 bytes, checksum: 0576831f8d3a356a51b92a4ba7d3e0d9 (MD5) Previous issue date: 2025-08-08 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado Nacional Profissional em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ensino de Física | por |
| dc.subject | Semicondutores | por |
| dc.subject | Vygotsky | por |
| dc.subject | Tinkercad | por |
| dc.subject | Falstad | por |
| dc.subject | Design Thinking | por |
| dc.subject | Physics Teaching | eng |
| dc.subject | Semiconductors | eng |
| dc.subject | Vygotsky | eng |
| dc.subject | Tinkercad | eng |
| dc.subject | Falstad | eng |
| dc.subject | Design Thinking | eng |
| dc.subject.cnpq | FISICA GERAL::INSTRUMENTACAO ESPECIFICA DE USO GERAL EM FISICA | por |
| dc.title | Ensino de Semicondutores no Ensino Médio usando Softwares Educacionais e Design Thinking | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Giullyano_Cordeiro_dos_Santo - Dissertação.pdf | Santos, Giullyano Cordeiro dos - Dissertação | 5,47 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
