| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1992| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Determinantes socioespaciais da incidência da tríplice arbovirose em Feira de Santana-Ba |
| Autor: | Oliveira, Greice Kely Reis Guerra ![]() |
| Primeiro orientador: | Borges, Elane Fiúza |
| Resumo: | As arboviroses dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, constituem hoje um grave problema de saúde pública. Esse trabalho objetivou analisar os determinantes socioeconômicos e ambientais da incidência da tríplice arbovirose na cidade de Feira de Santana. Tratou-se de um estudo ecológico de cunho populacional, para o período de 2014 a 2017. Inicialmente foi realizado um estudo exploratório e descritivo dos dados secundários dos casos notificados das arboviroses no Sistema de Notificações e Agravos (SINAN), dos dados socioambientais do IBGE, de precipitação e temperatura do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e dos dados do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa) e terrenos baldios do centro de endemias. Utilizou-se técnicas de estatística espacial, índices de Moran (global e local) para identificar a auto correlação espacial das variáveis e a formação clusters. A elaboração do modelo de vulnerabilidade socioambiental para tríplice arbovirose na cidade de Feira de Santana foi realizada por meio de análise multicritério utilizando o método –Analytic Hierarchy Process (AHP), criado por Saaty. Foi constatado a existência de autocorrelação global de 5 variáveis analisadas. Os clusters e áreas de riscos foram identificados nos bairros periféricos que apresentaram baixo valor normalizado para as variáveis socioambientais (rede de esgoto, coleta de lixo e abastecimento de água), LIRAa e índice de terrenos baldios elevados. Entre os 50 bairros analisados, 34% apresentaram alto grau de vulnerabilidade, 34% médio grau de vulnerabilidade e 32% baixo grau de vulnerabilidade. Constatou- se que os bairros periféricos com infraestrutura inadequada se enquadraram no grau de alta vulnerabilidade e os bairros centrais e pouco povoado no grau de média e baixa vulnerabilidade. Entre os agrupamentos formados confirma-se que as áreas localizadas a oeste e nordeste da cidade apresentam as maiores concentrações de bairros com alto grau de vulnerabilidade, e os bairros da áreas centrais e adjacentes apresentam baixo e médio grau de vulnerabilidade. O modelo de vulnerabilidade desenvolvido mostrou-se eficaz na identificação de áreas de ricos para população e demonstrou a necessidade de investimentos em infraestrutura na área periférica da cidade. |
| Abstract: | The dengue, zika, and chikungunya arboviruses, which are transmitted by the Aedes aegypti mosquito, are today a serious public health problem. This work aimed to analyze the socioeconomic and environmental determinants of the incidence of tripartite arbovirus in the city of Feira de Santana, Bahia, Brazil. This was an ecological study of a population nature, for the period from 2014 to 2017. Initially, an exploratory and descriptive study of the secondary data of the notified cases of arboviruses was carried out in the Sistema de Notificações e Agravos (SINAN), also with the socio-environmental data from IBGE, information of precipitation and temperature of the Instituto Nacional de Metereologia (INMET) and data from the Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa) and vacant lots in the endemic center. Spatial statistics techniques, Moran indexes (global and local) were used to identify the spatial self-correlation of variables and the formation of clusters. The elaboration of the socio-environmental vulnerability model for tripartite arboviruses in the city of Feira de Santana was carried out by means of multicriteria analysis using the method Analytic Hierarchy Process (AHP), created by Saaty. There was a global autocorrelation of 5 analyzed variables. Clusters and risk areas were identified in peripheral neighborhoods that presented low normalized values for socio-environmental variables (sewage network, garbage collection and water supply), LIRAa and high wasteland index. Among the 50 neighborhoods analyzed, 34% had a high degree of vulnerability, 34% a medium degree of vulnerability and 32% a low degree of vulnerability. It was found that the peripheral neighborhoods with inadequate infrastructure fit into the degree of high vulnerability and the central and sparsely populated neighborhoods had a degree of medium and low vulnerability. Among the groups formed, it is confirmed that the areas located to the west and northeast of the city have the highest concentrations of neighborhoods with a high degree of vulnerability, and the neighborhoods in the central and adjacent areas have low and medium degree of vulnerability. The vulnerability model developed proved to be effective in identifying risk areas for the population and demonstrated the need for investments in infrastructure in the peripheral area of the city. |
| Palavras-chave: | Análise espacial Dengue Zika Chikungunya Análise multicritério Spatial analysis Dengue Zika Chikungunya Multicriteria analysis |
| Área(s) do CNPq: | SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ASPECTOS FISICO-AMBIENTAIS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
| Sigla da instituição: | UEFS |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA |
| Programa: | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial |
| Citação: | OLIVEIRA, Greice Kely Reis Guerra. Determinantes socioespaciais da incidência da tríplice arbovirose em Feira de Santana-Ba. 2020. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial) - Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2020. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/1992 |
| Data de defesa: | 25-Set-2020 |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - GLEICE KELY REIS GUERRA OLIVEIRA.pdf | DISSERTAÇÃO - GLEICE KELY REIS GUERRA OLIVEIRA | 7,33 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


