| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2004Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Neves, Hiaquita Floripes Guimarães | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3343530533680026 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Regis, Ana Carolina Delfino | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1219069564175916 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Carlos Eduardo Veiga de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5814379117254232 | por |
| dc.contributor.referee1 | Nori, Márcia Ângela | - |
| dc.contributor.referee2 | Carvalho Neto, Moisés Felix de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:49:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | NEVES, Hiaquita Floripes Guimarães. Os quintais produtivos como espaços pedagógicos e de inovação na Educação Profissional e Tecnológica em Andaraí - BA, 2025, 124f., Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/2004 | - |
| dc.description.resumo | A trajetória da alimentação humana ao longo dos tempos foi profundamente influenciada por diversos fatores, como movimentos migratórios, mudanças sociais, culturais, nutricionais e avanços tecnológicos. Os quintais produtivos, presentes em áreas rurais e urbanas, desempenham um papel crucial para a cultura local, a segurança alimentar e nutricional, a diversidade gastronômica, além dos processos educativos e de ensino-aprendizagem pluriepistemológicos, destacando-se a EPT. Este trabalho tem como objetivo sistematizar práticas educativas sobre quintais produtivos e o potencial nutracêutico das plantas alimentícias, cultivadas e/ou espontâneas, utilizadas pelas famílias dos estudantes do Curso Técnico em Gastronomia do município de Andaraí, Bahia, Chapada Diamantina. O método adotado é uma abordagem qualitativa, baseada na pesquisa participante e na construção coletiva com alunos do Curso Técnico em Gastronomia do Colégio Estadual de Tempo Integral Edgar Silva. Para tanto, foram estabelecidas as seguintes etapas: mobilização do grupo de pesquisa; oficina de mapa falado; visita de campo com entrevistas semiestruturadas; roda de conversa e oficinas gastronômicas. Os resultados mostram que 87,9% dos participantes possuem quintais, revelando uma relação direta desses espaços com as avós e a ancestralidade na produção de alimentos. Observou-se que todos os quintais são mantidos majoritariamente por mulheres, que preservam a tradição do cultivo doméstico. Ao todo, foram identificadas 55 espécies de plantas utilizadas na alimentação, com diversas finalidades, destacando-se as alimentícias e medicinais. Nas vivências gastronômicas, a feira agroecológica e as oficinas demonstraram a relação entre saber popular e inovação, resultando, como produto deste trabalho um Caderno de Receitas. Conclui-se que a experiência pedagógica desenvolvida demonstrou que os quintais produtivos e as práticas culinárias regionais, articulados a metodologias que ressignificam o espaço escolar como território de aprendizagem dialógica e inovação, alinham-se aos princípios da EPT no ensino técnico em gastronomia. | por |
| dc.description.abstract | The trajectory of human nutrition throughout history has been profoundly influenced by various factors, such as migratory movements, social, cultural, and nutritional changes, as well as technological advances. Productive backyards, present in both rural and urban areas, play a crucial role in local culture, food and nutritional security, gastronomic diversity, and also in educational processes and pluriepistemological teaching and learning, with emphasis on VET (Vocational Education and Training). This study aims to systematize the educational practices related to productive backyards and the nutraceutical potential of food plants, whether cultivated and/or spontaneous, used by the families of students enrolled in the Technical Course in Gastronomy in the municipality of Andaraí, Bahia, Chapada Diamantina. The method adopted is a qualitative approach, based on participatory research and collective construction with students from the Technical Course in Gastronomy at Colégio Estadual de Tempo Integral Edgar Silva. To this end, the following stages were carried out: research group mobilization; spoken map workshop; field visit with semi-structured interviews; discussion circle; and gastronomic workshops. The results show that 87.9% of the participants have backyards, revealing a direct relationship between these spaces, grandmothers, and ancestry in food production. It was observed that all backyards are maintained mainly by women, who preserve the tradition of domestic cultivation. In total, 55 species of plants used for food were identified, with different purposes, particularly food and medicinal ones. In the gastronomic experiences, the agroecological fair and the workshops demonstrated the relationship between popular knowledge and innovation, resulting in a Recipe Book as a product of this study. It is concluded that the pedagogical experience developed showed that productive backyards and regional culinary practices, articulated with methodologies that re-signify the school space as a territory of dialogical learning and innovation, are aligned with the principles of VET in technical education in gastronomy. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniela Costa (dmscosta@uefs.br) on 2026-01-30T13:49:58Z No. of bitstreams: 1 Hiaquita Floripes Guimarães Neves - Dissertação.pdf: 7344883 bytes, checksum: 1ccedd227ac77a32b5ba28ac1dd32a7f (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-30T13:49:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hiaquita Floripes Guimarães Neves - Dissertação.pdf: 7344883 bytes, checksum: 1ccedd227ac77a32b5ba28ac1dd32a7f (MD5) Previous issue date: 2025-10-07 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | por |
| dc.subject | Saber ancestral | por |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica (EPT) | por |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | por |
| dc.subject | Food security | eng |
| dc.subject | Ancestral knowledge | eng |
| dc.subject | Vocational Education and Training (VET) | eng |
| dc.subject | Interdisciplinarity | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
| dc.title | Os quintais produtivos como espaços pedagógicos e de inovação na Educação Profissional e Tecnológica em Andaraí - BA | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hiaquita Floripes Guimarães Neves - Dissertação.pdf | Neves, Hiaquita Floripes Guimarães - Dissertação | 7,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
